Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
24.10.2024 | %0.75 | 0.12 ₺ |
09.11.2023 | %0.17 | 0.02 ₺ |
10.08.2016 | %3.3 | 0.05 ₺ |
31.05.2013 | %4.03 | 0.06 ₺ |
01.06.1998 | %3 | 0.2 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler