Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
20.11.2024 | %0.09 | 0.25 ₺ |
21.08.2023 | %0.03 | 0.05 ₺ |
22.07.2022 | %0.06 | 0.04 ₺ |
30.07.2021 | %0.04 | 0.02 ₺ |
29.05.2020 | %0.05 | 0.01 ₺ |
23.09.2019 | %0.21 | 0.03 ₺ |
13.08.2018 | %0.06 | 0.02 ₺ |
22.08.2017 | %1 | 0.15 ₺ |
17.06.2016 | %0.64 | 0.34 ₺ |
20.03.2015 | %0.96 | 0.25 ₺ |
15.04.2014 | %0.91 | 0.12 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler