| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 20.03.2015 | %6.53 | 0.14 ₺ |
| 31.03.2014 | %7.38 | 0.18 ₺ |
| 04.10.2013 | %6.99 | 0.2 ₺ |
| 08.05.2013 | %5.3 | 0.18 ₺ |
| 21.01.2013 | %4.94 | 0.13 ₺ |
| 11.05.2012 | %10.42 | 0.25 ₺ |
| 21.11.2011 | %4.79 | 0.1 ₺ |
| 09.05.2011 | %2.23 | 0.05 ₺ |
| 05.05.2010 | %3.02 | 0.12 ₺ |
| 11.05.2009 | %7.33 | 0.14 ₺ |
| 08.09.2008 | %6.53 | 0.13 ₺ |
| 11.02.2008 | %2.37 | 0.05 ₺ |
| 28.05.2007 | %0.54 | 0.02 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler