| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 6.73 TL | 6.92 | 0.19 | 0.16 | 0.11 | 9.25 | 0.71 | 8.15 | 5.18 | 3.1 | 3.42 | 6.04 | 1.69 | 1.89 | 1.65 | 1.58 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.81 TL | 44.43 | 46.24 | 52.61 | 69.9 | 75.3 | 47.63 | 18.71 | 0.48 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 8.54 TL | -37.52 | -46.06 | -52.45 | -69.79 | -66.05 | -46.92 | -10.55 | 4.69 | 2.62 | 3.3 | 5.82 | 1.36 | 1.67 | 1.43 | 1.39 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 8.58 TL | -4.42 | -13 | -13.75 | -15.94 | -38.41 | -30.11 | 7.89 | 4.88 | 2.76 | 3.39 | 5.97 | 1.61 | 1.78 | 1.52 | 1.47 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.17000000000002 TL | 149.15 | 148.98 | 148.59 | 121.21 | 127.14 | 84.54 | 86.39 | 81.36 | 66.06 | 66.72 | 66.72 | 33.63 | 41.95 | 44.22 | 49.52 | 3.7 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler