Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
28.11.2023 | %0.54 | 0.11 ₺ |
21.06.2023 | %0.65 | 0.11 ₺ |
28.11.2022 | %3.96 | 0.44 ₺ |
28.06.2022 | %4.45 | 0.44 ₺ |
27.11.2019 | %5.68 | 0.13 ₺ |
26.06.2019 | %6.33 | 0.13 ₺ |
11.12.2015 | %2.7 | 0.04 ₺ |
30.06.2015 | %1.84 | 0.04 ₺ |
29.05.2012 | %3.73 | 0.06 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler