Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
16.04.2024 | %1.43 | 0.5 ₺ |
22.03.2022 | %11.45 | 3 ₺ |
08.12.2021 | %6.52 | 1.5 ₺ |
24.03.2021 | %11.89 | 1.28 ₺ |
16.07.2020 | %2.49 | 0.18 ₺ |
08.05.2019 | %20.72 | 1.21 ₺ |
29.05.2018 | %8.43 | 0.7 ₺ |
07.12.2017 | %6.62 | 0.27 ₺ |
05.04.2017 | %11.2 | 0.28 ₺ |
25.05.2016 | %4.8 | 0.17 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler