| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 13.11.2024 | %0.64 | 2.87 ₺ |
| 27.05.2024 | %1.51 | 6.9 ₺ |
| 30.05.2023 | %1.52 | 2.61 ₺ |
| 28.05.2010 | %4.1 | 1.1 ₺ |
| 04.08.2009 | %97.02 | 14 ₺ |
| 01.05.2008 | %2.96 | 0.59 ₺ |
| 15.05.2007 | %1.45 | 0.23 ₺ |
| 16.05.2005 | %1.48 | 0.15 ₺ |
| 20.05.2004 | %1.96 | 0.13 ₺ |
| 30.04.2003 | %0.72 | 0.1 ₺ |
| 06.05.2002 | %0.59 | 0.5 ₺ |
| 31.05.2001 | %1 | 0.5 ₺ |
| 25.05.2000 | %0 | 1.5 ₺ |
| 31.05.1999 | %0 | 3 ₺ |
| 29.05.1998 | %0 | 1 ₺ |
| 30.05.1997 | %75 | 0.5 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler