Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
06.05.2024 | %2.25 | 2.13 ₺ |
10.05.2023 | %4.15 | 4.32 ₺ |
16.08.2022 | %1.88 | 1.21 ₺ |
30.07.2021 | %1.15 | 0.61 ₺ |
29.05.2018 | %1.11 | 0.52 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler