Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
17.07.2024 | %0.04 | 0.06 ₺ |
09.08.2023 | %0.23 | 0.06 ₺ |
25.05.2022 | %0.06 | 0.01 ₺ |
11.08.2021 | %0.1 | 0.01 ₺ |
20.04.2020 | %0.57 | 0.06 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler