Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
30.05.2011 | %4.43 | 0.23 ₺ |
03.09.2010 | %5.44 | 0.26 ₺ |
21.05.2010 | %2.02 | 0.1 ₺ |
25.05.2009 | %1.96 | 0.09 ₺ |
30.05.2008 | %7.13 | 0.47 ₺ |
30.05.2007 | %5.05 | 0.34 ₺ |
24.05.2001 | %9 | 0.95 ₺ |
22.05.2000 | %2 | 0.25 ₺ |
26.05.1997 | %0 | 0.06 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler