| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.15 TL | 0.24 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.2 | 0.07 | 0.9 | 0.65 | 0.48 | 0.38 | 0.54 | 0.38 | 0.87 | 0.12 | 0.15 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.03 TL | 5.59 | 5.56 | 5.68 | 6.26 | 5.07 | 5.1 | 16.97 | 16.02 | 14.89 | 16.18 | 19.87 | 19.21 | 21.91 | 5.95 | 5.75 | 5.26 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | -5.35 | -5.48 | -5.59 | -6.16 | -4.87 | -5.03 | -16.07 | -15.37 | -14.41 | -15.79 | -19.33 | -18.82 | -21.04 | -5.84 | -5.59 | -5 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.11 TL | -1.96 | -2.07 | -1.73 | -2.26 | -1.54 | -1.29 | -3.23 | -3.2 | -3.06 | -2.34 | -3.02 | -3.32 | -5.12 | -0.76 | -0.76 | -0.72 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.069999999999999 TL | 8.63 | 8.7 | 8.45 | 8.48 | 8.66 | 7.74 | 22.14 | 21.68 | 22.36 | 7.95 | 9.02 | 10.03 | 18.74 | 2.03 | 2.14 | 2.11 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler