| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 0.2 | 0.26 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.08 | 0.99 | 0.71 | 0.53 | 0.42 | 0.59 | 0.42 | 0.95 | 0.12 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 6.2 | 6.15 | 6.12 | 6.25 | 6.89 | 5.58 | 5.61 | 18.67 | 17.62 | 16.39 | 17.8 | 21.86 | 21.14 | 24.1 | 5.95 | 5.75 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | -6 | -5.88 | -6.03 | -6.15 | -6.77 | -5.36 | -5.53 | -17.68 | -16.91 | -15.86 | -17.38 | -21.27 | -20.71 | -23.15 | -5.84 | -5.59 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.06 TL | -2.22 | -2.16 | -2.28 | -1.9 | -2.48 | -1.7 | -1.42 | -3.56 | -3.52 | -3.37 | -2.57 | -3.33 | -3.65 | -5.63 | -0.76 | -0.76 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.029999999999999 TL | 9.52 | 9.49 | 9.57 | 9.3 | 9.34 | 9.53 | 8.52 | 24.36 | 23.85 | 24.6 | 8.75 | 9.93 | 11.04 | 20.63 | 2.03 | 2.14 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler