Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
24.03.2022 | %3.07 | 0.34 ₺ |
26.03.2021 | %2.58 | 0.25 ₺ |
26.03.2020 | %3.39 | 0.2 ₺ |
20.03.2018 | %3.4 | 0.2 ₺ |
03.04.2017 | %2.71 | 0.2 ₺ |
06.04.2016 | %2.08 | 0.13 ₺ |
21.04.2003 | %5.29 | 0.42 ₺ |
06.05.2002 | %5.77 | 0.42 ₺ |
31.05.2001 | %54 | 0.2 ₺ |
31.05.2000 | %1 | 0.08 ₺ |
29.05.1998 | %2 | 0.2 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler