| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.82 TL | 4.08 | 3.26 | 4.21 | 1.51 | 0.86 | 0.25 | 3.22 | 1.47 | 0.68 | 1.88 | 0.67 | 4.16 | 2.12 | 0.62 | 2.21 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.19 TL | 26.53 | 27.72 | 19.26 | 17.55 | 33.91 | 37.79 | 29.75 | 29.95 | 31.25 | 32.68 | 20.5 | 24.95 | 24.51 | 22.6 | 8.48 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.02 TL | -22.44 | -24.46 | -15.05 | -16.04 | -33.05 | -37.54 | -26.54 | -28.48 | -30.57 | -30.8 | -19.83 | -20.79 | -22.39 | -21.98 | -6.27 | -3.75 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.39 TL | -0.91 | 0.48 | 1.4 | -4.36 | -4.76 | -6.17 | -0.92 | -8.46 | -6.94 | -6.83 | -7.64 | -2.12 | 0.45 | 0.21 | 1.58 | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.43 TL | 17.55 | 16.12 | 14.85 | 14.19 | 22.7 | 20.01 | 19.17 | 19.58 | 17.33 | 8.87 | 8.72 | 8.8 | 8.12 | 7.75 | 7.38 | 6.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler