Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
31.05.2024 | %0.44 | 0.3 ₺ |
10.05.2023 | %2.18 | 0.3 ₺ |
03.06.2022 | %0.8 | 0.11 ₺ |
31.10.2019 | %3.21 | 0.1 ₺ |
13.08.2018 | %0.5 | 0.03 ₺ |
31.05.2013 | %4.75 | 0.15 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler