Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -2.47 TL | 4.9 | 7.37 | 1.16 | 0.96 | 1.79 | 1.84 | 1.78 | 0.8 | 1.39 | 3.21 | 1.11 | 1.04 | 0.61 | 0.66 | 1.51 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 180.14 TL | 1687.33 | 1507.19 | 1356.48 | 843.95 | 704.26 | 553.7 | 571.01 | 484.37 | 381.25 | 445.88 | 385.95 | 343.17 | 281.05 | 193.13 | 215.09 | 196.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -182.61 TL | -1682.43 | -1499.82 | -1355.32 | -842.99 | -702.47 | -551.86 | -569.23 | -483.57 | -379.86 | -442.66 | -384.85 | -342.13 | -280.43 | -192.47 | -213.58 | -195.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.41 TL | 4.26 | 6.67 | 0.97 | 0.73 | 1.49 | 1.09 | 1.58 | 0.64 | 1.23 | 2.11 | 1.03 | 0.95 | 0.53 | 0.57 | 1.46 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.45 TL | 17.07 | 16.62 | 19.11 | 9.92 | 11.19 | 12.05 | 6.29 | 5.76 | 5.78 | 9.8 | 5.17 | 4.9 | 4.7 | 4.47 | 4.19 | 3.98 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler