| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.69 TL | 1.11 | 0.42 | 0.64 | 0.99 | 0.74 | 0.77 | 0.4 | 5.7 | 0.41 | 3.85 | 9.34 | 25.96 | 26.08 | 0.5 | 1.15 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -10.73 TL | 11.08 | 21.81 | 23.61 | 20.71 | 16.07 | 19.26 | 10.64 | 15.05 | 17.06 | 13.52 | 14.34 | 12.04 | 10.03 | 15.78 | 23.84 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 11.42 TL | -9.97 | -21.39 | -22.97 | -19.72 | -15.33 | -18.49 | -10.24 | -9.35 | -16.66 | -9.67 | -5 | 13.92 | 16.06 | -15.29 | -22.69 | -2.86 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.95 TL | 0.4 | -0.55 | -0.84 | -0.84 | -1.6 | -1.54 | -2.3 | 2.56 | -0.88 | 2.32 | 7.7 | 19.31 | 21.22 | -4.36 | -7.08 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 6.01 TL | 109.41 | 103.4 | 112.28 | 134.03 | 128.38 | 112.53 | 118.34 | 119.19 | 123.05 | 124.28 | 114.94 | 90.88 | 94.35 | 90.5 | 105.14 | 21.69 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler