Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
22.05.2023 294,9 2,9485
18.05.2022 236,0 2,36
18.02.2021 83,0 0,83
27.05.2021 197,0 1,97
28.05.2020 94,0 0,94
31.05.2019 118,0 1,18
25.05.2018 78,7 0,787
22.05.2017 19,7 0,197
27.05.2016 11,8 0,118
27.05.2015 39,4 0,394
28.05.2014 33,4 0,3342
29.05.2013 31,5 0,315
25.05.2012 23,6 0,236
26.05.2011 27,5 0,2752
26.05.2010 19,7 0,1966
29.05.2009 6,3 0,0629
29.05.2008 12,8 0,1278
22.05.2007 8,9 0,0885

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!