Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | %10.8 | 182.238.543.000 | 164.446.105.000 | 144.587.390.000 | 126.959.959.000 | 160.112.880.000 | 53.429.255.000 | 48.931.269.000 | 46.073.470.000 | 109.168.346.000 | 34.187.093.000 | 32.665.656.000 | 29.934.506.000 | 25.584.608.000 | 23.108.287.000 | 22.856.341.000 | 23.726.492.000 | 22.740.934.000 | 22.608.819.000 | 21.210.887.000 | 20.060.578.000 | 19.363.644.000 | 19.217.583.000 | 19.380.526.000 | 20.154.537.000 | 19.810.629.000 | 20.691.570.000 | 20.492.200.000 | 19.780.492.000 | 18.796.338.000 | 18.321.059.000 | 18.898.960.000 | 17.895.184.000 | 17.076.882.000 | 6.477.576.000 | 7.052.334.000 | 7.618.010.000 | 15.097.889.000 | 6.876.702.000 | 5.614.359.000 | 5.792.364.000 | 5.450.071.000 | 4.638.387.000 | 5.121.551.000 | 7.628.955.000 | 7.213.078.000 | 4.131.691.000 | 3.812.287.000 | 4.215.747.000 | 3.510.261.000 | 3.210.601.000 | 3.543.133.000 | 3.278.000.000 | 3.138.317.000 | 2.595.801.000 | 3.048.890.000 | 3.161.870.000 | 3.325.355.000 | 2.184.043.000 | 2.416.823.000 | 0 | |
Değişim (%) | %10.8 | %13.7 | %13.9 | %-20.7 | %200 | %9.19 | %6.2 | %-57.8 | %219 | %4.66 | %9.12 | %17 | %10.7 | %1.1 | %-3.67 | %4.33 | %0.58 | %6.59 | %5.73 | %3.6 | %0.76 | %-0.84 | %-3.84 | %1.74 | %-4.26 | %0.97 | %3.6 | %5.24 | %2.59 | %-3.06 | %5.61 | %4.79 | %164 | %-8.15 | %-7.43 | %-49.5 | %120 | %22.5 | %-3.07 | %6.28 | %17.5 | %-9.43 | %-32.9 | %5.77 | %74.6 | %8.38 | %-9.57 | %20.1 | %9.33 | %-9.39 | %8.09 | %4.45 | %20.9 | %-14.9 | %-3.57 | %-4.92 | %52.3 | %-9.63 | %241682299900 | |||
Nakit ve Nakit Benzerleri | %146 | 7.906.893.000 | 3.216.430.000 | 7.640.118.000 | 4.676.839.000 | 22.030.591.000 | 15.105.307.000 | 12.088.700.000 | 8.546.776.000 | 9.897.374.000 | 3.407.568.000 | 5.976.404.000 | 3.843.192.000 | 3.634.384.000 | 1.501.473.000 | 1.468.227.000 | 1.745.151.000 | 1.951.089.000 | 3.365.634.000 | 1.998.335.000 | 1.237.260.000 | 510.149.000 | 471.184.000 | 444.218.000 | 510.128.000 | 552.539.000 | 1.139.805.000 | 1.489.956.000 | 1.561.581.000 | 897.501.000 | 1.032.215.000 | 1.709.958.000 | 2.612.070.000 | 2.501.233.000 | 3.061.741.000 | 2.688.985.000 | 3.130.305.000 | 3.005.003.000 | 2.987.756.000 | 2.796.167.000 | 2.765.909.000 | 2.606.132.000 | 2.831.505.000 | 2.884.246.000 | 5.434.698.000 | 4.803.784.000 | 1.712.805.000 | 1.579.094.000 | 1.596.781.000 | 1.146.520.000 | 632.220.000 | 703.141.000 | 1.070.257.000 | 773.831.000 | 758.402.000 | 1.101.145.000 | 1.203.478.000 | 1.733.442.000 | 312.433.000 | 196.986.000 | 0 | |
Değişim (%) | %146 | %-57.9 | %63.4 | %-78.8 | %45.8 | %25 | %41.4 | %-13.6 | %190 | %-43 | %55.5 | %5.75 | %142 | %2.26 | %-15.9 | %-10.6 | %-42 | %68.4 | %61.5 | %143 | %8.27 | %6.07 | %-12.9 | %-7.68 | %-51.5 | %-23.5 | %-4.59 | %74 | %-13.1 | %-39.6 | %-34.5 | %4.43 | %-18.3 | %13.9 | %-14.1 | %4.17 | %0.58 | %6.85 | %1.09 | %6.13 | %-7.96 | %-1.83 | %-46.9 | %13.1 | %180 | %8.47 | %-1.11 | %39.3 | %81.3 | %-10.1 | %-34.3 | %38.3 | %2.03 | %-31.1 | %-8.5 | %-30.6 | %455 | %58.6 | %19698599900 | |||
Ticari Alacaklar | %28.2 | 4.345.978.000 | 3.390.094.000 | 3.092.977.000 | 3.613.822.000 | 6.476.027.000 | 4.745.361.000 | 5.193.426.000 | 3.686.771.000 | 6.046.431.000 | 3.466.203.000 | 3.944.660.000 | 3.959.523.000 | 3.583.734.000 | 3.716.945.000 | 3.618.426.000 | 3.266.978.000 | 3.711.004.000 | 3.707.184.000 | 3.116.732.000 | 2.997.276.000 | 3.067.809.000 | 2.688.114.000 | 2.536.953.000 | 1.855.100.000 | 1.895.829.000 | 1.696.196.000 | 1.432.930.000 | 1.674.530.000 | 1.686.645.000 | 1.460.987.000 | 1.424.528.000 | 1.620.789.000 | 1.466.854.000 | 1.545.640.000 | 1.511.091.000 | 1.553.511.000 | 1.483.100.000 | 1.339.287.000 | 1.262.482.000 | 1.252.300.000 | 1.220.622.000 | 1.555.233.000 | 1.231.257.000 | 1.128.999.000 | 1.080.313.000 | 1.330.724.000 | 1.141.093.000 | 888.320.000 | 830.022.000 | 1.035.908.000 | 876.057.000 | 848.689.000 | 782.625.000 | 793.058.000 | 696.164.000 | 519.515.000 | 553.722.000 | 148.516.000 | 106.769.000 | 0 | |
Değişim (%) | %28.2 | %9.61 | %-14.4 | %-44.2 | %36.5 | %-8.63 | %40.9 | %-39 | %74.4 | %-12.1 | %-0.38 | %10.5 | %-3.58 | %2.72 | %10.8 | %-12 | %0.1 | %18.9 | %3.99 | %-2.3 | %14.1 | %5.96 | %36.8 | %-2.15 | %11.8 | %18.4 | %-14.4 | %-0.72 | %15.4 | %2.56 | %-12.1 | %10.5 | %-5.1 | %2.29 | %-2.73 | %4.75 | %10.7 | %6.08 | %0.81 | %2.6 | %-21.5 | %26.3 | %9.06 | %4.51 | %-18.8 | %16.6 | %28.5 | %7.02 | %-19.9 | %18.2 | %3.22 | %8.44 | %-1.32 | %13.9 | %34 | %-6.18 | %273 | %39.1 | %10676899900 | |||
Diğer Alacaklar | %0 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.464.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.671.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.014.000 | 1.008.000 | 1.029.000 | 988.000 | 936.000 | 1.168.000 | 1.211.000 | 1.053.000 | 990.000 | 785.000 | 456.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 168.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 171.000 | 171.000 | 235.000 | 230.000 | 228.000 | 225.000 | 427.000 | 334.000 | 331.000 | 178.000 | 512.000 | 166.000 | 229.000 | 166.000 | 236.000 | 188.000 | 0 | |
Değişim (%) | %0 | %0 | %0 | %-30.7 | %44.4 | %0 | %0 | %-39.3 | %64.8 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0.6 | %-2.04 | %4.15 | %5.56 | %-19.9 | %-3.55 | %15 | %6.36 | %26.1 | %72.1 | %171 | %0 | %0 | %0 | %1.2 | %0 | %0 | %-2.92 | %0 | %-27.2 | %2.17 | %0.88 | %1.33 | %-47.3 | %27.8 | %0.91 | %86 | %-65.2 | %208 | %-27.5 | %38 | %-29.7 | %25.5 | %18799900 | |||
Stoklar | %9.26 | 163.343.744.000 | 149.496.705.000 | 124.611.476.000 | 98.011.982.000 | 119.464.583.000 | 29.577.541.000 | 28.052.825.000 | 30.362.548.000 | 87.825.852.000 | 25.945.561.000 | 22.017.060.000 | 22.287.619.000 | 17.561.543.000 | 16.946.201.000 | 15.609.547.000 | 16.121.608.000 | 15.192.343.000 | 13.361.537.000 | 13.395.691.000 | 13.109.522.000 | 12.839.594.000 | 13.404.863.000 | 13.389.465.000 | 14.375.684.000 | 14.749.905.000 | 14.911.574.000 | 14.199.700.000 | 13.799.994.000 | 13.646.631.000 | 13.774.822.000 | 13.863.424.000 | 12.316.488.000 | 12.085.195.000 | 1.427.331.000 | 2.153.030.000 | 2.552.556.000 | 10.330.403.000 | 1.897.085.000 | 901.095.000 | 971.432.000 | 740.200.000 | 467.475.000 | 880.390.000 | 821.608.000 | 440.266.000 | 472.877.000 | 697.737.000 | 1.039.806.000 | 0 | 0 | 1.319.769.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.477.000 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %9.26 | %20 | %27.1 | %-18 | %304 | %5.44 | %-7.61 | %-65.4 | %239 | %17.8 | %-1.21 | %26.9 | %3.63 | %8.56 | %-3.18 | %6.12 | %13.7 | %-0.25 | %2.18 | %2.1 | %-4.22 | %0.12 | %-6.86 | %-2.54 | %-1.08 | %5.01 | %2.9 | %1.12 | %-0.93 | %-0.64 | %12.6 | %1.91 | %747 | %-33.7 | %-15.7 | %-75.3 | %445 | %111 | %-7.24 | %31.2 | %58.3 | %-46.9 | %7.15 | %86.6 | %-6.9 | %-32.2 | %-32.9 | %103980599900 | %0 | %-100 | %131976899900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %64747699900 | %0 | %0 | |||
Diğer Dönen Varlıklar | %37.1 | 4.916.142.000 | 3.586.064.000 | 2.685.754.000 | 17.676.255.000 | 6.319.271.000 | 3.399.604.000 | 4.057.745.000 | 3.111.767.000 | 5.351.145.000 | 1.321.763.000 | 1.530.467.000 | 1.266.750.000 | 1.158.609.000 | 1.116.104.000 | 2.004.662.000 | 1.897.098.000 | 1.885.273.000 | 1.873.050.000 | 1.944.591.000 | 2.023.624.000 | 1.944.896.000 | 1.827.260.000 | 1.771.167.000 | 1.678.896.000 | 1.722.443.000 | 1.451.981.000 | 1.387.406.000 | 1.380.274.000 | 1.133.209.000 | 569.591.000 | 661.421.000 | 737.070.000 | 828.286.000 | 200.482.000 | 222.623.000 | 219.244.000 | 200.234.000 | 192.151.000 | 210.850.000 | 231.811.000 | 263.909.000 | 168.836.000 | 193.801.000 | 173.999.000 | 159.185.000 | 180.776.000 | 237.152.000 | 186.250.000 | 1.279.351.000 | 1.513.215.000 | 175.971.000 | 1.016.569.000 | 957.266.000 | 787.248.000 | 844.403.000 | 684.849.000 | 104.860.000 | 1.125.216.000 | 1.362.275.000 | 0 | |
Değişim (%) | %37.1 | %33.5 | %-84.8 | %180 | %85.9 | %-16.2 | %30.4 | %-41.8 | %305 | %-13.6 | %20.8 | %9.33 | %3.81 | %-44.3 | %5.67 | %0.63 | %0.65 | %-3.68 | %-3.91 | %4.05 | %6.44 | %3.17 | %5.5 | %-2.53 | %18.6 | %4.65 | %0.52 | %21.8 | %99 | %-13.9 | %-10.3 | %-11 | %313 | %-9.95 | %1.54 | %9.49 | %4.21 | %-8.87 | %-9.04 | %-12.2 | %56.3 | %-12.9 | %11.4 | %9.31 | %-11.9 | %-23.8 | %27.3 | %-85.4 | %-15.5 | %760 | %-82.7 | %6.2 | %21.6 | %-6.77 | %23.3 | %553 | %-90.7 | %-17.4 | %136227499900 | |||
Ara Toplam | %12.5 | 103.315.705.000 | 91.795.725.000 | 79.973.189.000 | 67.842.786.000 | 87.124.021.000 | 35.388.806.000 | 32.928.194.000 | 29.629.448.000 | 53.346.883.000 | 18.674.346.000 | 18.483.679.000 | 16.967.879.000 | 12.730.683.000 | 10.541.832.000 | 10.283.547.000 | 11.140.610.000 | 10.152.862.000 | 10.082.268.000 | 7.982.616.000 | 6.793.401.000 | 8.023.624.000 | 7.627.280.000 | 7.491.312.000 | 8.025.138.000 | 7.737.738.000 | 7.799.713.000 | 7.030.718.000 | 6.357.159.000 | 6.083.525.000 | 6.912.357.000 | 7.904.385.000 | 8.033.321.000 | 7.954.280.000 | 8.083.663.000 | 9.376.728.000 | 7.654.934.000 | 7.140.154.000 | 8.018.762.000 | 7.619.693.000 | 7.089.345.000 | 5.711.879.000 | 5.743.580.000 | 5.829.615.000 | 4.381.634.000 | 4.512.022.000 | 4.849.623.000 | 4.883.295.000 | 3.949.982.000 | 3.420.117.000 | 2.893.242.000 | 2.915.249.000 | 2.959.683.000 | 2.782.854.000 | 2.579.649.000 | 2.855.317.000 | 2.740.450.000 | 2.417.422.000 | 2.314.674.000 | 1.598.753.000 | 0 | |
Değişim (%) | %12.5 | %14.8 | %17.9 | %-22.1 | %146 | %7.47 | %11.1 | %-44.5 | %186 | %1.03 | %8.93 | %33.3 | %20.8 | %2.51 | %-7.69 | %9.73 | %0.7 | %26.3 | %17.5 | %-15.3 | %5.2 | %1.82 | %-6.65 | %3.71 | %-0.79 | %10.9 | %10.6 | %4.5 | %-12 | %-12.6 | %-1.61 | %0.99 | %-1.6 | %-13.8 | %22.5 | %7.21 | %-11 | %5.24 | %7.48 | %24.1 | %-0.55 | %-1.48 | %33 | %-2.89 | %-6.96 | %-0.69 | %23.6 | %15.5 | %18.2 | %-0.75 | %-1.5 | %6.35 | %7.88 | %-9.65 | %4.19 | %13.4 | %4.44 | %44.8 | %159875299900 | |||
Duran Varlıklar | %76.9 | 19.369.884.000 | 10.951.605.000 | 10.062.512.000 | 9.867.933.000 | 14.342.779.000 | 6.447.597.000 | 6.489.996.000 | 4.963.700.000 | 12.114.024.000 | 5.003.601.000 | 5.507.552.000 | 5.409.787.000 | 5.044.510.000 | 5.074.758.000 | 4.996.063.000 | 4.603.177.000 | 4.937.659.000 | 4.888.244.000 | 4.049.856.000 | 4.024.912.000 | 4.047.853.000 | 3.586.925.000 | 3.412.032.000 | 2.797.266.000 | 2.848.765.000 | 2.259.420.000 | 1.887.114.000 | 2.121.226.000 | 1.827.322.000 | 1.585.597.000 | 1.557.902.000 | 1.731.828.000 | 1.625.485.000 | 12.164.373.000 | 12.042.402.000 | 9.754.691.000 | 1.638.104.000 | 10.259.490.000 | 11.061.790.000 | 10.621.992.000 | 9.503.414.000 | 10.172.054.000 | 9.651.523.000 | 6.012.867.000 | 6.257.904.000 | 6.441.915.000 | 6.485.637.000 | 4.939.486.000 | 5.068.626.000 | 4.436.080.000 | 4.011.183.000 | 4.413.721.000 | 4.375.932.000 | 4.483.378.000 | 4.354.050.000 | 4.135.493.000 | 3.924.726.000 | 3.549.054.000 | 2.642.193.000 | 0 | |
Değişim (%) | %76.9 | %8.84 | %1.97 | %-31.2 | %122 | %-0.65 | %30.7 | %-59 | %142 | %-9.15 | %1.81 | %7.24 | %-0.6 | %1.58 | %8.54 | %-6.77 | %1.01 | %20.7 | %0.62 | %-0.57 | %12.9 | %5.13 | %22 | %-1.81 | %26.1 | %19.7 | %-11 | %16.1 | %15.2 | %1.78 | %-10 | %6.54 | %-86.6 | %1.01 | %23.5 | %495 | %-84 | %-7.25 | %4.14 | %11.8 | %-6.57 | %5.39 | %60.5 | %-3.92 | %-2.86 | %-0.67 | %31.3 | %-2.55 | %14.3 | %10.6 | %-9.12 | %0.86 | %-2.4 | %2.97 | %5.28 | %5.37 | %10.6 | %34.3 | %264219299900 | |||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | %5.64 | 3.074.892.000 | 2.910.596.000 | 2.683.060.000 | 2.493.020.000 | 3.138.562.000 | 558.574.000 | 565.176.000 | 545.157.000 | 3.246.971.000 | 814.592.000 | 838.425.000 | 842.670.000 | 880.496.000 | 851.338.000 | 869.581.000 | 871.804.000 | 772.076.000 | 735.337.000 | 459.242.000 | 487.991.000 | 499.654.000 | 446.538.000 | 446.538.000 | 378.616.000 | 367.382.000 | 317.717.000 | 303.922.000 | 330.324.000 | 57.283.000 | 53.128.000 | 38.199.000 | 38.199.000 | 38.199.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 0 | 0 | 847.000 | 847.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.169.000 | 1.178.000 | 1.101.000 | 3.537.000 | 3.537.000 | 3.197.000 | 3.197.000 | 5.232.000 | 5.449.000 | 5.256.000 | 5.256.000 | 5.256.000 | 5.256.000 | 9.621.000 | 8.481.000 | 0 | |
Değişim (%) | %5.64 | %8.48 | %7.62 | %-20.6 | %462 | %-1.17 | %3.67 | %-83.2 | %299 | %-2.84 | %-0.5 | %-4.3 | %3.42 | %-2.1 | %-0.25 | %12.9 | %5 | %60.1 | %-5.89 | %-2.33 | %11.9 | %0 | %17.9 | %3.06 | %15.6 | %4.54 | %-7.99 | %477 | %7.82 | %39.1 | %0 | %0 | %139 | %0 | %0 | %0 | %1599999900 | %0 | %-100 | %0 | %-27.5 | %0 | %0 | %0 | %-0.76 | %6.99 | %-68.9 | %0 | %10.6 | %0 | %-38.9 | %-3.98 | %3.67 | %0 | %0 | %0 | %-45.4 | %13.4 | %848099900 | |||
Maddi Duran Varlıklar | %13 | 866.959.000 | 767.428.000 | 720.271.000 | 469.810.000 | 596.177.000 | 91.287.000 | 78.505.000 | 78.369.000 | 396.383.000 | 68.893.000 | 69.957.000 | 77.487.000 | 78.274.000 | 78.977.000 | 80.296.000 | 73.651.000 | 72.385.000 | 63.775.000 | 64.091.000 | 65.403.000 | 65.370.000 | 60.703.000 | 61.387.000 | 62.593.000 | 63.494.000 | 63.752.000 | 65.003.000 | 66.086.000 | 66.858.000 | 67.835.000 | 68.387.000 | 68.726.000 | 69.181.000 | 89.300.000 | 88.810.000 | 86.822.000 | 78.721.000 | 58.358.000 | 52.333.000 | 40.734.000 | 35.897.000 | 11.717.000 | 11.699.000 | 5.404.000 | 11.268.000 | 5.113.000 | 4.995.000 | 4.633.000 | 4.505.000 | 3.655.000 | 3.694.000 | 5.913.000 | 5.965.000 | 5.872.000 | 5.802.000 | 5.814.000 | 5.733.000 | 5.542.000 | 5.382.000 | 0 | |
Değişim (%) | %13 | %6.55 | %53.3 | %-21.2 | %553 | %16.3 | %0.17 | %-80.2 | %475 | %-1.52 | %-9.72 | %-1.01 | %-0.89 | %-1.64 | %9.02 | %1.75 | %13.5 | %-0.49 | %-2.01 | %0.05 | %7.69 | %-1.11 | %-1.93 | %-1.42 | %-0.4 | %-1.92 | %-1.64 | %-1.15 | %-1.44 | %-0.81 | %-0.49 | %-0.66 | %-22.5 | %0.55 | %2.29 | %10.3 | %34.9 | %11.5 | %28.5 | %13.5 | %206 | %0.15 | %116 | %-52 | %120 | %2.36 | %7.81 | %2.84 | %23.3 | %-1.06 | %-37.5 | %-0.87 | %1.58 | %1.21 | %-0.21 | %1.41 | %3.45 | %2.97 | %538199900 | |||
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | %27.3 | 5.939.000 | 4.664.000 | 4.939.000 | 6.051.000 | 9.602.000 | 2.724.000 | 3.238.000 | 3.752.000 | 13.024.000 | 4.862.000 | 5.459.000 | 6.056.000 | 2.955.000 | 3.447.000 | 3.709.000 | 4.193.000 | 3.760.000 | 3.514.000 | 4.001.000 | 3.405.000 | 3.771.000 | 4.224.000 | 4.741.000 | 3.783.000 | 1.824.000 | 2.059.000 | 2.343.000 | 2.627.000 | 2.911.000 | 2.711.000 | 3.394.000 | 2.903.000 | 2.605.000 | 2.952.000 | 1.371.000 | 1.269.000 | 1.874.000 | 1.916.000 | 1.894.000 | 1.816.000 | 1.987.000 | 1.833.000 | 1.819.000 | 1.904.000 | 2.070.000 | 2.246.000 | 1.924.000 | 2.092.000 | 1.138.000 | 384.000 | 228.000 | 145.000 | 71.000 | 39.000 | 37.000 | 49.000 | 53.000 | 78.000 | 78.000 | 0 | |
Değişim (%) | %27.3 | %-5.57 | %-18.4 | %-37 | %252 | %-15.9 | %-13.7 | %-71.2 | %168 | %-10.9 | %-9.86 | %105 | %-14.3 | %-7.06 | %-11.5 | %11.5 | %7 | %-12.2 | %17.5 | %-9.71 | %-10.7 | %-10.9 | %25.3 | %107 | %-11.4 | %-12.1 | %-10.8 | %-9.76 | %7.38 | %-20.1 | %16.9 | %11.4 | %-11.8 | %115 | %8.04 | %-32.3 | %-2.19 | %1.16 | %4.3 | %-8.61 | %8.4 | %0.77 | %-4.46 | %-8.02 | %-7.84 | %16.7 | %-8.03 | %83.8 | %196 | %68.4 | %57.2 | %104 | %82.1 | %5.41 | %-24.5 | %-7.55 | %-32.1 | %0 | %7799900 | |||
Toplam Varlıklar | %14.9 | 201.608.427.000 | 175.397.710.000 | 154.649.902.000 | 136.827.892.000 | 174.455.659.000 | 59.876.852.000 | 55.421.265.000 | 51.037.170.000 | 121.282.370.000 | 39.190.694.000 | 38.173.208.000 | 35.344.293.000 | 30.629.118.000 | 28.183.045.000 | 27.852.404.000 | 28.329.669.000 | 27.678.593.000 | 27.497.063.000 | 25.260.743.000 | 24.085.490.000 | 23.411.497.000 | 22.804.508.000 | 22.792.558.000 | 22.951.803.000 | 22.659.394.000 | 22.950.990.000 | 22.379.314.000 | 21.901.718.000 | 20.623.660.000 | 19.906.656.000 | 20.456.862.000 | 19.627.012.000 | 18.702.367.000 | 18.641.949.000 | 19.094.736.000 | 17.372.701.000 | 16.735.993.000 | 17.136.192.000 | 16.676.149.000 | 16.414.356.000 | 14.953.485.000 | 14.810.441.000 | 14.773.074.000 | 13.641.822.000 | 13.470.982.000 | 10.573.606.000 | 10.297.924.000 | 9.155.233.000 | 8.578.887.000 | 7.646.681.000 | 7.554.316.000 | 7.691.721.000 | 7.514.249.000 | 7.079.179.000 | 7.402.940.000 | 7.297.363.000 | 7.250.081.000 | 5.733.097.000 | 5.059.016.000 | 0 | |
Değişim (%) | %14.9 | %13.4 | %13 | %-21.6 | %191 | %8.04 | %8.59 | %-57.9 | %209 | %2.67 | %8 | %15.4 | %8.68 | %1.19 | %-1.68 | %2.35 | %0.66 | %8.85 | %4.88 | %2.88 | %2.66 | %0.05 | %-0.69 | %1.29 | %-1.27 | %2.55 | %2.18 | %6.2 | %3.6 | %-2.69 | %4.23 | %4.94 | %0.32 | %-2.37 | %9.91 | %3.8 | %-2.34 | %2.76 | %1.59 | %9.77 | %0.97 | %0.25 | %8.29 | %1.27 | %27.4 | %2.68 | %12.5 | %6.72 | %12.2 | %1.22 | %-1.79 | %2.36 | %6.15 | %-4.37 | %1.45 | %0.65 | %26.5 | %13.3 | %505901599900 | |||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | %12.5 | 103.315.705.000 | 91.795.725.000 | 79.973.189.000 | 67.842.786.000 | 87.124.021.000 | 35.388.806.000 | 32.928.194.000 | 29.629.448.000 | 53.346.883.000 | 18.674.346.000 | 18.483.679.000 | 16.967.879.000 | 12.730.683.000 | 10.541.832.000 | 10.283.547.000 | 11.140.610.000 | 10.152.862.000 | 10.082.268.000 | 7.982.616.000 | 6.793.401.000 | 8.023.624.000 | 7.627.280.000 | 7.491.312.000 | 8.025.138.000 | 7.737.738.000 | 7.799.713.000 | 7.030.718.000 | 6.357.159.000 | 6.083.525.000 | 6.912.357.000 | 7.904.385.000 | 8.033.321.000 | 7.954.280.000 | 8.083.663.000 | 9.376.728.000 | 7.654.934.000 | 7.140.154.000 | 8.018.762.000 | 7.619.693.000 | 7.089.345.000 | 5.711.879.000 | 5.743.580.000 | 5.829.615.000 | 4.381.634.000 | 4.512.022.000 | 4.849.623.000 | 4.883.295.000 | 3.949.982.000 | 3.420.117.000 | 2.893.242.000 | 2.915.249.000 | 2.959.683.000 | 2.782.854.000 | 2.579.649.000 | 2.855.317.000 | 2.740.450.000 | 2.417.422.000 | 2.314.674.000 | 1.598.753.000 | 0 | |
Değişim (%) | %12.5 | %14.8 | %17.9 | %-22.1 | %146 | %7.47 | %11.1 | %-44.5 | %186 | %1.03 | %8.93 | %33.3 | %20.8 | %2.51 | %-7.69 | %9.73 | %0.7 | %26.3 | %17.5 | %-15.3 | %5.2 | %1.82 | %-6.65 | %3.71 | %-0.79 | %10.9 | %10.6 | %4.5 | %-12 | %-12.6 | %-1.61 | %0.99 | %-1.6 | %-13.8 | %22.5 | %7.21 | %-11 | %5.24 | %7.48 | %24.1 | %-0.55 | %-1.48 | %33 | %-2.89 | %-6.96 | %-0.69 | %23.6 | %15.5 | %18.2 | %-0.75 | %-1.5 | %6.35 | %7.88 | %-9.65 | %4.19 | %13.4 | %4.44 | %44.8 | %159875299900 | |||
Kısa Vadeli Borçlanmalar | %116 | 12.902.139.000 | 5.972.058.000 | 3.093.574.000 | 3.126.368.000 | 4.529.810.000 | 3.025.909.000 | 3.753.984.000 | 4.407.653.000 | 4.819.501.000 | 2.125.410.000 | 2.748.613.000 | 2.273.733.000 | 2.710.227.000 | 2.718.666.000 | 1.676.417.000 | 2.338.615.000 | 2.078.219.000 | 2.202.619.000 | 2.567.083.000 | 2.026.241.000 | 3.175.633.000 | 2.709.717.000 | 2.508.016.000 | 2.381.339.000 | 1.777.503.000 | 1.359.311.000 | 773.040.000 | 695.564.000 | 482.364.000 | 370.750.000 | 317.328.000 | 259.458.000 | 219.490.000 | 226.079.000 | 227.471.000 | 229.313.000 | 230.657.000 | 217.735.000 | 202.079.000 | 184.957.000 | 172.272.000 | 173.672.000 | 172.982.000 | 177.746.000 | 0 | 177.463.000 | 172.511.000 | 170.938.000 | 172.199.000 | 175.453.000 | 180.073.000 | 181.914.000 | 185.552.000 | 179.271.000 | 183.143.000 | 183.493.000 | 181.501.000 | 167.213.000 | 156.631.000 | 0 | |
Değişim (%) | %116 | %93 | %-1.05 | %-31 | %49.7 | %-19.4 | %-14.8 | %-8.55 | %127 | %-22.7 | %20.9 | %-16.1 | %-0.31 | %62.2 | %-28.3 | %12.5 | %-5.65 | %-14.2 | %26.7 | %-36.2 | %17.2 | %8.04 | %5.32 | %34 | %30.8 | %75.8 | %11.1 | %44.2 | %30.1 | %16.8 | %22.3 | %18.2 | %-2.91 | %-0.61 | %-0.8 | %-0.58 | %5.93 | %7.75 | %9.26 | %7.36 | %-0.81 | %0.4 | %-2.68 | %17774599900 | %-100 | %2.87 | %0.92 | %-0.73 | %-1.85 | %-2.57 | %-1.01 | %-1.96 | %3.5 | %-2.11 | %-0.19 | %1.1 | %8.54 | %6.76 | %15663099900 | |||
Ticari Borçlar | %0.01 | 369.224.000 | 369.187.000 | 369.105.000 | 369.086.000 | 533.485.000 | 0 | 86.000 | 0 | 33.000 | 0 | 77.000 | 29.000 | 2.099.000 | 2.099.000 | 2.145.000 | 2.147.000 | 28.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 102.000 | 72.232.000 | 66.433.000 | 51.740.000 | 69.327.000 | 216.964.000 | 211.056.000 | 221.407.000 | 95.666.000 | 99.961.000 | 0 | 0 | 71.000 | 0 | 0 | 36.121.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 36.192.000 | 0 | 0 | 0 | 8.887.000 | 0 | 9.526.000 | 14.130.000 | 12.155.000 | 10.714.000 | 9.409.000 | 7.866.000 | 6.602.000 | 5.585.000 | 5.801.000 | 5.164.000 | 0 | |
