| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.23 TL | 4.04 | 4.27 | 3.6 | 2.68 | 1.59 | 3.14 | 1.5 | 3.61 | 2.43 | 8.68 | 9.44 | 9.37 | 6.92 | 5.51 | 0.93 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.66 TL | 57.84 | 59.5 | 51.04 | 39.11 | 37.67 | 41.35 | 38.75 | 36.6 | 33.9 | 35.16 | 23.23 | 27.46 | 26.54 | 32.5 | 5.76 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.43 TL | -53.8 | -55.23 | -47.44 | -36.43 | -36.08 | -38.21 | -37.25 | -32.99 | -31.47 | -26.48 | -13.79 | -18.09 | -19.62 | -27 | -4.83 | -4.04 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0 TL | -10.11 | -10.11 | -9.86 | 0.8 | 1.37 | 2.74 | 1.06 | 3.07 | 1.72 | 7.57 | 8.2 | 7.39 | 4.49 | 2.48 | 0.15 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.34 TL | 37.9 | 37.56 | 38.94 | 38.88 | 37.43 | 36.31 | 32.68 | 31.77 | 31.36 | 31.32 | 13.37 | 14.86 | 14.59 | 33.68 | 4.59 | 4.42 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler