Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %-14.9 | 874.302.219 | 1.027.831.059 | 650.546.865 | 527.612.736 | 829.387.281 | 761.430.919 | 497.181.328 | 494.820.136 | 1.251.202.350 | 208.775.460 | 120.796.086 | 108.269.949 | 78.776.280 | 94.380.309 | 65.900.519 | 69.832.375 | 86.279.202 | 52.776.420 | 29.796.751 | 35.227.822 | 50.324.135 | 52.866.899 | 43.502.758 | 39.886.421 | 44.024.602 | 52.109.795 | 36.018.702 | 34.339.108 | |
Değişim (%) | %-14.9 | %58 | %23.3 | %-36.4 | %8.92 | %53.1 | %0.48 | %-60.5 | %499 | %72.8 | %11.6 | %37.4 | %-16.5 | %43.2 | %-5.63 | %-19.1 | %63.5 | %77.1 | %-15.4 | %-30 | %-4.81 | %21.5 | %9.07 | %-9.4 | %-15.5 | %44.7 | %4.89 | |||
Satışların Maliyeti | %16.9 | -722.871.066 | -869.846.314 | -573.276.889 | -427.371.523 | -660.099.077 | -673.116.946 | -401.691.508 | -418.668.929 | -1.082.679.249 | -180.374.054 | -99.441.284 | -89.658.733 | -70.205.457 | -86.000.815 | -61.692.316 | -64.300.704 | -81.947.881 | -49.382.952 | -25.879.781 | -31.720.249 | -46.059.125 | -49.680.627 | -38.152.740 | -35.183.472 | -42.997.187 | -43.335.258 | -29.368.278 | -30.968.921 | |
Değişim (%) | %16.9 | %-51.7 | %-34.1 | %35.3 | %1.93 | %-67.6 | %4.06 | %61.3 | %-500 | %-81.4 | %-10.9 | %-27.7 | %18.4 | %-39.4 | %4.06 | %21.5 | %-65.9 | %-90.8 | %18.4 | %31.1 | %7.29 | %-30.2 | %-8.44 | %18.2 | %0.78 | %-47.6 | %5.17 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-4.15 | 151.431.153 | 157.984.745 | 77.269.976 | 100.241.213 | 169.288.204 | 88.313.973 | 95.489.820 | 76.151.207 | 168.523.101 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 5.350.018 | 4.702.949 | 1.027.415 | 8.774.537 | 6.650.424 | 3.370.187 | |
Değişim (%) | %-4.15 | %104 | %-22.9 | %-40.8 | %91.7 | %-7.51 | %25.4 | %-54.8 | %493 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %-40.4 | %13.8 | %358 | %-88.3 | %31.9 | %97.3 | |||
Brüt Kar | %-4.15 | 151.431.153 | 157.984.745 | 77.269.976 | 100.241.213 | 169.288.204 | 88.313.973 | 95.489.820 | 76.151.207 | 168.523.101 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 5.350.018 | 4.702.949 | 1.027.415 | 8.774.537 | 6.650.424 | 3.370.187 | |
Değişim (%) | %-4.15 | %104 | %-22.9 | %-40.8 | %91.7 | %-7.51 | %25.4 | %-54.8 | %493 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %-40.4 | %13.8 | %358 | %-88.3 | %31.9 | %97.3 | |||
Pazarlama Giderleri | %2.56 | -39.516.641 | -40.555.358 | -22.081.355 | -23.521.914 | -24.440.051 | -22.793.637 | -21.074.728 | -21.674.908 | -28.952.245 | -7.996.170 | -5.361.423 | -4.269.202 | -2.967.693 | -2.585.487 | -1.695.744 | -1.674.301 | -876.890 | -1.490.740 | -2.069.565 | -1.219.649 | -1.791.269 | -1.102.203 | -1.368.107 | -971.274 | -1.230.014 | -897.972 | -984.408 | -894.103 | |
Değişim (%) | %2.56 | %-83.7 | %6.12 | %3.76 | %-7.22 | %-8.16 | %2.77 | %25.1 | %-262 | %-49.1 | %-25.6 | %-43.9 | %-14.8 | %-52.5 | %-1.28 | %-90.9 | %41.2 | %28 | %-69.7 | %31.9 | %-62.5 | %19.4 | %-40.9 | %21 | %-37 | %8.78 | %-10.1 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %31.7 | -28.945.608 | -42.362.092 | -36.123.009 | -30.364.541 | -49.254.821 | -40.274.829 | -27.836.771 | -24.134.841 | -56.201.124 | -7.566.901 | -6.072.069 | -5.009.168 | -2.705.227 | -3.707.672 | -2.420.886 | -1.856.804 | -1.231.794 | -409.028 | -393.624 | -517.383 | -225.329 | -665.083 | -797.838 | -553.586 | -448.179 | -551.279 | -418.393 | -418.675 | |
Değişim (%) | %31.7 | %-17.3 | %-19 | %38.4 | %-22.3 | %-44.7 | %-15.3 | %57.1 | %-643 | %-24.6 | %-21.2 | %-85.2 | %27 | %-53.2 | %-30.4 | %-50.7 | %-201 | %-3.91 | %23.9 | %-130 | %66.1 | %16.6 | %-44.1 | %-23.5 | %18.7 | %-31.8 | %0.07 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %19.7 | 35.805.396 | 29.903.330 | 53.920.624 | 35.716.324 | 23.205.048 | 30.880.436 | 100.510.297 | 7.441.269 | 57.176.877 | 9.496.811 | 12.062.900 | 11.720.380 | 30.873.966 | 1.979.140 | 3.162.666 | 4.835.820 | 2.414.405 | 3.079.935 | 1.740.792 | 2.010.405 | 1.352.002 | 1.040.212 | 1.406.488 | 3.363.738 | 3.010.395 | 6.686.849 | 1.914.708 | 2.167.379 | |
Değişim (%) | %19.7 | %-44.5 | %51 | %53.9 | %-24.9 | %-69.3 | %1251 | %-87 | %502 | %-21.3 | %2.92 | %-62 | %1460 | %-37.4 | %-34.6 | %100 | %-21.6 | %76.9 | %-13.4 | %48.7 | %30 | %-26 | %-58.2 | %11.7 | %-55 | %249 | %-11.7 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %45.1 | -8.093.552 | -14.752.448 | -4.753.811 | -31.174.406 | -6.615.683 | -12.606.646 | -5.666.736 | -777.331 | -11.738.174 | -5.865.023 | -505.390 | -1.584.964 | -10.804.826 | -1.393.999 | -1.346.147 | -1.159.986 | -2.384.277 | -1.880.756 | -805.061 | -1.061.280 | -584.550 | -814.569 | -799.893 | -2.706.186 | -2.937.740 | -5.563.021 | -1.532.969 | -787.035 | |
Değişim (%) | %45.1 | %-210 | %84.8 | %-371 | %47.5 | %-122 | %-629 | %93.4 | %-100 | %-1060 | %68.1 | %85.3 | %-675 | %-3.55 | %-16 | %51.3 | %-26.8 | %-134 | %24.1 | %-81.6 | %28.2 | %-1.83 | %70.4 | %7.88 | %47.2 | %-263 | %-94.8 | |||
Esas Faaliyet Karı | %22.7 | 110.680.748 | 90.218.177 | 68.232.425 | 50.896.676 | 112.182.697 | 43.519.297 | 141.421.882 | 37.005.396 | 128.808.435 | 16.470.123 | 21.478.820 | 19.468.262 | 22.967.043 | 2.671.476 | 1.908.092 | 5.676.400 | 2.252.765 | 2.692.879 | 2.389.512 | 2.719.666 | 3.015.864 | 1.644.629 | 3.790.668 | 3.835.641 | -578.123 | 8.449.114 | 5.629.362 | 3.437.753 | |
Değişim (%) | %22.7 | %32.2 | %34.1 | %-54.6 | %158 | %-69.2 | %282 | %-71.3 | %682 | %-23.3 | %10.3 | %-15.2 | %760 | %40 | %-66.4 | %152 | %-16.3 | %12.7 | %-12.1 | %-9.82 | %83.4 | %-56.6 | %-1.17 | %763 | %-107 | %50.1 | %63.8 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %424 | 11.178.121 | -3.451.742 | 324.097 | 3.908.196 | -10.399.092 | 13.157.151 | 2.005.914 | 1.147.901 | 209.222.076 | 548.342 | 185.123 | 138.788 | 2.354.098 | 48.626 | 44.416 | 24.467 | 931.035 | 746.244 | 224.939 | 329.230 | 308.224 | 400.762 | 186.091 | 525.875 | 1.001.319 | 260.955 | 109.863 | 96.405 | |
Değişim (%) | %424 | %-1165 | %-91.7 | %138 | %-179 | %556 | %74.7 | %-99.5 | %38055 | %196 | %33.4 | %-94.1 | %4741 | %9.48 | %81.5 | %-97.4 | %24.8 | %232 | %-31.7 | %6.82 | %-23.1 | %115 | %-64.6 | %-47.5 | %284 | %138 | %14 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %36.8 | 116.255.229 | 84.991.696 | 69.057.925 | 54.303.469 | 88.862.417 | 56.615.783 | 143.427.796 | 38.153.297 | 292.309.530 | 31.798.020 | 36.746.755 | 35.335.203 | 47.557.530 | 3.113.906 | 2.712.913 | 4.919.011 | 3.174.152 | 3.425.621 | 2.597.377 | 2.989.655 | 3.301.805 | 2.034.418 | 3.967.981 | 4.359.574 | 370.699 | 8.701.808 | 5.732.970 | 3.527.505 | |
Değişim (%) | %36.8 | %23.1 | %27.2 | %-38.9 | %57 | %-60.5 | %276 | %-86.9 | %819 | %-13.5 | %3.99 | %-25.7 | %1427 | %14.8 | %-44.8 | %55 | %-7.34 | %31.9 | %-13.1 | %-9.45 | %62.3 | %-48.7 | %-8.98 | %1076 | %-95.7 | %51.8 | %62.5 | |||
Finansman Gelirleri | %105 | 180.798 | -3.349.787 | 4.652.339 | 135.952 | 2.050.672 | 539.274 | 16.767 | 0 | -476.187 | 927.128 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 93.202 | 20.449 | 733.645 | 200.890 | 169.815 | 2.105.971 | 200.135 | 42.107 | 0 | |
Değişim (%) | %105 | %-172 | %3322 | %-93.4 | %280 | %3116 | %1676600 | %100 | %-151 | %92712700 | %0 | %-100 | %529600 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %201700 | %-100 | %356 | %-97.2 | %265 | %18.3 | %-91.9 | %952 | %375 | %4210600 | |||
Finansman Giderleri (-) | %-32.5 | -96.730.329 | -73.024.885 | -72.420.390 | -20.661.613 | -55.766.327 | 52.418.614 | -131.002.289 | 21.540.073 | -41.731.481 | -9.902.864 | -17.282.885 | -9.562.106 | -25.065.832 | -1.233.691 | -1.422.208 | -1.424.476 | -233.500 | -783.111 | -1.393.781 | -1.998.308 | -2.425.684 | -1.507.784 | -2.780.971 | -3.385.531 | 1.070.704 | -10.020.946 | -4.331.575 | -2.354.021 | |
Değişim (%) | %-32.5 | %-0.83 | %-251 | %62.9 | %-206 | %140 | %-708 | %152 | %-321 | %42.7 | %-80.7 | %61.9 | %-1932 | %13.3 | %0.16 | %-510 | %70.2 | %43.8 | %30.3 | %17.6 | %-60.9 | %45.8 | %17.9 | %-416 | %111 | %-131 | %-84 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %129 | 19.705.698 | 8.617.024 | 1.289.874 | 33.777.808 | 35.146.762 | 109.573.671 | 12.442.274 | 59.693.370 | 250.101.862 | 22.822.284 | 19.463.870 | 25.773.097 | 22.496.995 | 1.880.215 | 1.290.705 | 3.494.535 | 2.940.652 | 2.644.528 | 1.203.596 | 1.084.549 | 896.570 | 1.260.279 | 1.387.900 | 1.143.858 | 3.547.374 | -1.119.003 | 1.443.502 | 1.173.484 | |
Değişim (%) | %129 | %568 | %-96.2 | %-3.89 | %-67.9 | %781 | %-79.2 | %-76.1 | %996 | %17.3 | %-24.5 | %14.6 | %1097 | %45.7 | %-63.1 | %18.8 | %11.2 | %120 | %11 | %21 | %-28.9 | %-9.2 | %21.3 | %-67.8 | %417 | %-178 | %23 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %38 | -8.406.694 | -13.564.964 | 54.231.855 | -11.634.818 | 73.426.859 | -143.539.065 | 7.928.830 | -11.189.159 | -43.945.091 | -1.820.203 | -1.250.689 | -2.673.063 | 501.160 | -716.476 | -430.138 | -874.713 | -11.999 | -294.857 | -31.082 | 185.455 | -31.713 | -296.641 | -305.816 | -224.000 | -710.978 | 209.405 | -332.833 | -598.227 | |
Değişim (%) | %38 | %-125 | %566 | %-116 | %151 | %-1910 | %171 | %74.5 | %-2314 | %-45.5 | %53.2 | %-633 | %170 | %-66.6 | %50.8 | %-7190 | %95.9 | %-849 | %-117 | %685 | %89.3 | %3 | %-36.5 | %68.5 | %-440 | %163 | %44.4 | |||
- Dönem Vergi Geliri | %157 | 4.091.440 | -7.159.956 | -7.650.816 | -6.007.164 | 2.476.505 | -6.234.737 | -4.288.783 | -4.066.391 | -8.110.410 | -1.805.857 | -2.589.966 | -1.936.435 | -509.719 | -578.204 | -662.736 | -435.225 | 204.796 | -470.784 | -192.228 | -188.118 | -279.929 | -202.166 | -254.660 | -196.742 | -129.919 | -132.633 | -186.857 | -86.989 | |
Değişim (%) | %157 | %6.42 | %-27.4 | %-343 | %140 | %-45.4 | %-5.47 | %49.9 | %-349 | %30.3 | %-33.7 | %-280 | %11.8 | %12.8 | %-52.3 | %-313 | %144 | %-145 | %-2.18 | %32.8 | %-38.5 | %20.6 | %-29.4 | %-51.4 | %2.05 | %29 | %-115 | |||
- Ertelenmiş Vergi Geliri | %-95.1 | -12.498.134 | -6.405.008 | 61.882.671 | -5.627.654 | 70.950.354 | -137.304.328 | 12.217.613 | -7.122.768 | -35.834.681 | -14.346 | 1.339.277 | -736.628 | 1.010.879 | -138.272 | 232.598 | -439.488 | -216.795 | 175.927 | 161.146 | 373.573 | 248.216 | -94.475 | -51.156 | -27.258 | -581.059 | 342.038 | -145.976 | -511.238 | |
Değişim (%) | %-95.1 | %-110 | %1200 | %-108 | %152 | %-1224 | %272 | %80.1 | %-249689 | %-101 | %282 | %-173 | %831 | %-159 | %153 | %-103 | %-223 | %9.17 | %-56.9 | %50.5 | %363 | %-84.7 | %-87.7 | %95.3 | %-270 | %334 | %71.4 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %328 | 11.299.004 | -4.947.940 | 55.521.729 | 22.142.990 | 108.573.621 | -33.965.394 | 20.371.104 | 48.504.211 | 206.156.771 | 21.002.081 | 18.213.181 | 23.100.034 | 22.998.155 | 1.163.739 | 860.567 | 2.619.822 | 2.928.653 | 2.349.671 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 1.082.084 | 919.858 | 2.836.396 | -909.598 | 1.110.669 | 575.257 | |
Değişim (%) | %328 | %-109 | %151 | %-79.6 | %420 | %-267 | %-58 | %-76.5 | %882 | %15.3 | %-21.2 | %0.44 | %1876 | %35.2 | %-67.2 | %-10.5 | %24.6 | %100 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %-10.9 | %17.6 | %-67.6 | %412 | %-182 | %93.1 | |||
Dönem Karı/Zararı | %328 | 11.299.004 | -4.947.940 | 55.521.729 | 22.142.990 | 108.573.621 | -33.965.394 | 20.371.104 | 48.504.211 | 206.156.771 | 21.002.081 | 18.213.181 | 23.100.034 | 22.998.155 | 1.163.739 | 860.567 | 2.619.822 | 2.928.653 | 2.349.671 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 1.082.084 | 919.858 | 2.836.396 | -909.598 | 1.110.669 | 575.257 | |
Değişim (%) | %328 | %-109 | %151 | %-79.6 | %420 | %-267 | %-58 | %-76.5 | %882 | %15.3 | %-21.2 | %0.44 | %1876 | %35.2 | %-67.2 | %-10.5 | %24.6 | %100 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %-10.9 | %17.6 | %-67.6 | %412 | %-182 | %93.1 | |||
Ana Ortaklık Payları | %257 | 6.969.039 | -4.444.572 | 37.441.719 | 13.195.865 | 96.812.856 | -28.895.918 | 9.957.614 | 28.909.412 | -6.238.868 | 20.988.956 | 18.218.801 | 23.107.539 | 23.163.649 | 1.295.644 | 860.210 | 2.015.482 | 2.628.397 | 2.304.143 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 1.082.084 | 919.858 | 2.836.396 | -909.598 | 1.110.669 | 575.257 | |
Değişim (%) | %257 | %-112 | %184 | %-86.4 | %435 | %-390 | %-65.6 | %563 | %-130 | %15.2 | %-21.2 | %-0.24 | %1688 | %50.6 | %-57.3 | %-23.3 | %14.1 | %96.5 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %-10.9 | %17.6 | %-67.6 | %412 | %-182 | %93.1 |
Kalemler | Değişim | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %48.6 | 1.027.831.059 | 691.452.798 | 486.706.803 | 903.281.879 | 359.465.148 | 274.650.640 | 251.521.611 | 192.281.496 | 208.775.460 | 120.796.086 | 108.269.949 | 78.776.280 | 94.380.309 | 65.900.519 | 69.832.375 | 86.279.202 | 52.776.420 | 29.796.751 | 35.227.822 | 50.324.135 | 52.866.899 | 43.502.758 | 39.886.421 | 44.024.602 | 52.109.795 | 36.018.702 | 34.339.108 | 0 | |
Değişim (%) | %48.6 | %42.1 | %-46.1 | %151 | %30.9 | %9.2 | %30.8 | %-7.9 | %72.8 | %11.6 | %37.4 | %-16.5 | %43.2 | %-5.63 | %-19.1 | %63.5 | %77.1 | %-15.4 | %-30 | %-4.81 | %21.5 | %9.07 | %-9.4 | %-15.5 | %44.7 | %4.89 | %3433910700 | |||
Satışların Maliyeti | %-43.4 | -869.846.314 | -606.411.098 | -394.237.314 | -739.211.860 | -305.295.084 | -236.735.954 | -210.372.832 | -168.101.533 | -180.374.054 | -99.441.284 | -89.658.733 | -70.205.457 | -86.000.815 | -61.692.316 | -64.300.704 | -81.947.881 | -49.382.952 | -25.879.781 | -31.720.249 | -46.059.125 | -49.680.627 | -38.152.740 | -35.183.472 | -42.997.187 | -43.335.258 | -29.368.278 | -30.968.921 | 0 | |
Değişim (%) | %-43.4 | %-53.8 | %46.7 | %-142 | %-29 | %-12.5 | %-25.1 | %6.8 | %-81.4 | %-10.9 | %-27.7 | %18.4 | %-39.4 | %4.06 | %21.5 | %-65.9 | %-90.8 | %18.4 | %31.1 | %7.29 | %-30.2 | %-8.44 | %18.2 | %0.78 | %-47.6 | %5.17 | %-3096892200 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %85.8 | 157.984.745 | 85.041.700 | 92.469.489 | 164.070.019 | 54.170.064 | 37.914.686 | 41.148.779 | 24.179.963 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 5.350.018 | 4.702.949 | 1.027.415 | 8.774.537 | 6.650.424 | 3.370.187 | 0 | |
Değişim (%) | %85.8 | %-8.03 | %-43.6 | %203 | %42.9 | %-7.86 | %70.2 | %-14.9 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %-40.4 | %13.8 | %358 | %-88.3 | %31.9 | %97.3 | %337018600 | |||
Brüt Kar | %85.8 | 157.984.745 | 85.041.700 | 92.469.489 | 164.070.019 | 54.170.064 | 37.914.686 | 41.148.779 | 24.179.963 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 5.350.018 | 4.702.949 | 1.027.415 | 8.774.537 | 6.650.424 | 3.370.187 | 0 | |
Değişim (%) | %85.8 | %-8.03 | %-43.6 | %203 | %42.9 | %-7.86 | %70.2 | %-14.9 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %-40.4 | %13.8 | %358 | %-88.3 | %31.9 | %97.3 | %337018600 | |||
Pazarlama Giderleri | %-69.7 | -40.555.358 | -23.905.014 | -21.698.255 | -26.617.641 | -14.719.301 | -10.261.996 | -10.725.546 | -6.925.981 | -7.996.170 | -5.361.423 | -4.269.202 | -2.967.693 | -2.585.487 | -1.695.744 | -1.674.301 | -876.890 | -1.490.740 | -2.069.565 | -1.219.649 | -1.791.269 | -1.102.203 | -1.368.107 | -971.274 | -1.230.014 | -897.972 | -984.408 | -894.103 | 0 | |
Değişim (%) | %-69.7 | %-10.2 | %18.5 | %-80.8 | %-43.4 | %4.32 | %-54.9 | %13.4 | %-49.1 | %-25.6 | %-43.9 | %-14.8 | %-52.5 | %-1.28 | %-90.9 | %41.2 | %28 | %-69.7 | %31.9 | %-62.5 | %19.4 | %-40.9 | %21 | %-37 | %8.78 | %-10.1 | %-89410400 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %-10.1 | -42.362.092 | -38.477.179 | -28.010.371 | -58.510.595 | -14.720.607 | -13.174.298 | -11.601.472 | -9.659.725 | -7.566.901 | -6.072.069 | -5.009.168 | -2.705.227 | -3.707.672 | -2.420.886 | -1.856.804 | -1.231.794 | -409.028 | -393.624 | -517.383 | -225.329 | -665.083 | -797.838 | -553.586 | -448.179 | -551.279 | -418.393 | -418.675 | 0 | |
Değişim (%) | %-10.1 | %-37.4 | %52.1 | %-297 | %-11.7 | %-13.6 | %-20.1 | %-27.7 | %-24.6 | %-21.2 | %-85.2 | %27 | %-53.2 | %-30.4 | %-50.7 | %-201 | %-3.91 | %23.9 | %-130 | %66.1 | %16.6 | %-44.1 | %-23.5 | %18.7 | %-31.8 | %0.07 | %-41867600 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %-47.3 | 29.903.330 | 56.689.719 | 32.947.229 | 44.195.479 | 7.104.647 | 55.558.316 | 5.372.081 | 5.740.407 | 9.496.811 | 12.062.900 | 11.720.380 | 30.873.966 | 1.979.140 | 3.162.666 | 4.835.820 | 2.414.405 | 3.079.935 | 1.740.792 | 2.010.405 | 1.352.002 | 1.040.212 | 1.406.488 | 3.363.738 | 3.010.395 | 6.686.849 | 1.914.708 | 2.167.379 | 0 | |
Değişim (%) | %-47.3 | %72.1 | %-25.5 | %522 | %-87.2 | %934 | %-6.42 | %-39.6 | %-21.3 | %2.92 | %-62 | %1460 | %-37.4 | %-34.6 | %100 | %-21.6 | %76.9 | %-13.4 | %48.7 | %30 | %-26 | %-58.2 | %11.7 | %-55 | %249 | %-11.7 | %216737800 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-106 | -14.752.448 | -7.170.770 | -28.757.447 | -11.199.254 | -4.361.967 | -1.816.557 | -399.348 | -2.371.328 | -5.865.023 | -505.390 | -1.584.964 | -10.804.826 | -1.393.999 | -1.346.147 | -1.159.986 | -2.384.277 | -1.880.756 | -805.061 | -1.061.280 | -584.550 | -814.569 | -799.893 | -2.706.186 | -2.937.740 | -5.563.021 | -1.532.969 | -787.035 | 0 | |
Değişim (%) | %-106 | %75.1 | %-157 | %-157 | %-140 | %-355 | %83.2 | %59.6 | %-1060 | %68.1 | %85.3 | %-675 | %-3.55 | %-16 | %51.3 | %-26.8 | %-134 | %24.1 | %-81.6 | %28.2 | %-1.83 | %70.4 | %7.88 | %47.2 | %-263 | %-94.8 | %-78703600 | |||
Esas Faaliyet Karı | %25 | 90.218.177 | 72.178.456 | 46.950.645 | 111.938.008 | 27.472.836 | 68.220.151 | 23.794.494 | 10.963.336 | 16.470.123 | 21.478.820 | 19.468.262 | 22.967.043 | 2.671.476 | 1.908.092 | 5.676.400 | 2.252.765 | 2.692.879 | 2.389.512 | 2.719.666 | 3.015.864 | 1.644.629 | 3.790.668 | 3.835.641 | -578.123 | 8.449.114 | 5.629.362 | 3.437.753 | 0 | |
Değişim (%) | %25 | %53.7 | %-58.1 | %307 | %-59.7 | %187 | %117 | %-33.4 | %-23.3 | %10.3 | %-15.2 | %760 | %40 | %-66.4 | %152 | %-16.3 | %12.7 | %-12.1 | %-9.82 | %83.4 | %-56.6 | %-1.17 | %763 | %-107 | %50.1 | %63.8 | %343775200 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %-650 | -3.451.742 | 627.100 | 3.605.193 | 3.032.711 | 328.294 | 286.263 | 447.428 | 6.731.952 | 548.342 | 185.123 | 138.788 | 2.354.098 | 48.626 | 44.416 | 24.467 | 931.035 | 746.244 | 224.939 | 329.230 | 308.224 | 400.762 | 186.091 | 525.875 | 1.001.319 | 260.955 | 109.863 | 96.405 | 0 | |
Değişim (%) | %-650 | %-82.6 | %18.9 | %824 | %14.7 | %-36 | %-93.4 | %1128 | %196 | %33.4 | %-94.1 | %4741 | %9.48 | %81.5 | %-97.4 | %24.8 | %232 | %-31.7 | %6.82 | %-23.1 | %115 | %-64.6 | %-47.5 | %284 | %138 | %14 | %9640400 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %16 | 84.991.696 | 73.268.085 | 50.093.309 | 105.790.938 | 27.807.568 | 70.273.146 | 22.657.008 | 21.182.838 | 31.798.020 | 36.746.755 | 35.335.203 | 47.557.530 | 3.113.906 | 2.712.913 | 4.919.011 | 3.174.152 | 3.425.621 | 2.597.377 | 2.989.655 | 3.301.805 | 2.034.418 | 3.967.981 | 4.359.574 | 370.699 | 8.701.808 | 5.732.970 | 3.527.505 | 0 | |
Değişim (%) | %16 | %46.3 | %-52.6 | %280 | %-60.4 | %210 | %6.96 | %-33.4 | %-13.5 | %3.99 | %-25.7 | %1427 | %14.8 | %-44.8 | %55 | %-7.34 | %31.9 | %-13.1 | %-9.45 | %62.3 | %-48.7 | %-8.98 | %1076 | %-95.7 | %51.8 | %62.5 | %352750400 | |||
Finansman Gelirleri | %-172 | -3.349.787 | 4.662.879 | 125.412 | 1.805.468 | 0 | 0 | 0 | -679.480 | 927.128 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 93.202 | 20.449 | 733.645 | 200.890 | 169.815 | 2.105.971 | 200.135 | 42.107 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-172 | %3618 | %-93.1 | %180546700 | %0 | %0 | %100 | %-173 | %92712700 | %0 | %-100 | %529600 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %201700 | %-100 | %356 | %-97.2 | %265 | %18.3 | %-91.9 | %952 | %375 | %4210600 | %0 | |||
Finansman Giderleri (-) | %0.07 | -78.924.097 | -78.975.668 | -68.810.420 | -147.304.779 | -23.960.319 | -49.419.321 | -11.736.955 | -7.153.203 | -9.902.864 | -17.282.885 | -9.562.106 | -25.065.832 | -1.233.691 | -1.422.208 | -1.424.476 | -233.500 | -783.111 | -1.393.781 | -1.998.308 | -2.425.684 | -1.507.784 | -2.780.971 | -3.385.531 | 1.070.704 | -10.020.946 | -4.331.575 | -2.354.021 | 0 | |
Değişim (%) | %0.07 | %-14.8 | %53.3 | %-515 | %51.5 | %-321 | %-64.1 | %27.8 | %42.7 | %-80.7 | %61.9 | %-1932 | %13.3 | %0.16 | %-510 | %70.2 | %43.8 | %30.3 | %17.6 | %-60.9 | %45.8 | %17.9 | %-416 | %111 | %-131 | %-84 | %-235402200 | |||
