| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-21.3 | 919.948.560 | 1.169.279.815 | 902.175.977 | 923.145.225 | 1.229.963.345 | 944.483.148 | 766.006.944 | 902.399.697 | 897.000.654 | 721.822.228 | 718.397.478 | 0 | 208.775.460 | 120.796.086 | 108.269.949 | 78.776.280 | 94.380.309 | 65.900.519 | 69.832.375 | 86.279.202 | 52.776.420 | 29.796.751 | 35.227.822 | 50.324.135 | 52.866.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-21.3 | %29.6 | %-2.27 | %-24.9 | %30.2 | %23.3 | %-15.1 | %0.6 | %24.3 | %0.48 | %71839747700 | %-100 | %72.8 | %11.6 | %37.4 | %-16.5 | %43.2 | %-5.63 | %-19.1 | %63.5 | %77.1 | %-15.4 | %-30 | %-4.81 | %5286689800 | |||
| Satışların Maliyeti | %23.9 | -671.264.153 | -882.507.231 | -717.648.725 | -759.590.572 | -1.040.483.825 | -832.300.442 | -620.473.185 | -710.506.165 | -799.690.182 | -583.187.283 | -607.838.447 | 0 | -180.374.054 | -99.441.284 | -89.658.733 | -70.205.457 | -86.000.815 | -61.692.316 | -64.300.704 | -81.947.881 | -49.382.952 | -25.879.781 | -31.720.249 | -46.059.125 | -49.680.627 | 0 | |
| Değişim (%) | %23.9 | %-23 | %5.52 | %27 | %-25 | %-34.1 | %12.7 | %11.2 | %-37.1 | %4.06 | %-60783844800 | %100 | %-81.4 | %-10.9 | %-27.7 | %18.4 | %-39.4 | %4.06 | %21.5 | %-65.9 | %-90.8 | %18.4 | %31.1 | %7.29 | %-4968062800 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-13.3 | 248.684.407 | 286.772.584 | 184.527.252 | 163.554.653 | 189.479.520 | 112.182.707 | 145.533.758 | 191.893.535 | 97.310.470 | 138.634.945 | 110.559.030 | 0 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 0 | |
| Değişim (%) | %-13.3 | %55.4 | %12.8 | %-13.7 | %68.9 | %-22.9 | %-24.2 | %97.2 | %-29.8 | %25.4 | %11055902900 | %-100 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %318627100 | |||
| Brüt Kar | %-13.3 | 248.684.407 | 286.772.584 | 184.527.252 | 163.554.653 | 189.479.520 | 112.182.707 | 145.533.758 | 191.893.535 | 97.310.470 | 138.634.945 | 110.559.030 | 0 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 0 | |
| Değişim (%) | %-13.3 | %55.4 | %12.8 | %-13.7 | %68.9 | %-22.9 | %-24.2 | %97.2 | %-29.8 | %25.4 | %11055902900 | %-100 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %318627100 | |||
| Pazarlama Giderleri | %-34.8 | -66.525.966 | -49.352.841 | -45.521.586 | -42.789.681 | -48.635.995 | -32.058.344 | -34.149.951 | -25.500.454 | -25.299.959 | -30.596.898 | -31.468.399 | 0 | -7.996.170 | -5.361.423 | -4.269.202 | -2.967.693 | -2.585.487 | -1.695.744 | -1.674.301 | -876.890 | -1.490.740 | -2.069.565 | -1.219.649 | -1.306.701 | -1.102.203 | 0 | |
| Değişim (%) | %-34.8 | %-8.42 | %-6.38 | %12 | %-51.7 | %6.12 | %-33.9 | %-0.79 | %17.3 | %2.77 | %-3146840000 | %100 | %-49.1 | %-25.6 | %-43.9 | %-14.8 | %-52.5 | %-1.28 | %-90.9 | %41.2 | %28 | %-69.7 | %6.66 | %-18.6 | %-110220400 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-10.2 | -54.614.265 | -49.568.901 | -46.497.068 | -27.745.960 | -48.561.286 | -52.444.449 | -44.084.319 | -54.525.469 | -47.504.921 | -40.414.240 | -35.039.818 | 0 | -7.566.901 | -6.072.069 | -5.009.168 | -2.705.227 | -3.707.672 | -2.420.886 | -1.856.804 | -1.231.794 | -409.028 | -393.624 | -517.383 | -709.897 | -665.083 | 0 | |
| Değişim (%) | %-10.2 | %-6.61 | %-67.6 | %42.9 | %7.4 | %-19 | %19.1 | %-14.8 | %-17.5 | %-15.3 | %-3503981900 | %100 | %-24.6 | %-21.2 | %-85.2 | %27 | %-53.2 | %-30.4 | %-50.7 | %-201 | %-3.91 | %23.9 | %27.1 | %-6.74 | %-66508400 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %19.4 | 86.529.031 | 72.452.055 | 55.462.307 | 35.509.407 | 29.202.221 | 78.283.582 | 51.854.229 | 18.187.660 | 28.327.180 | 145.924.067 | 10.803.495 | 0 | 9.496.811 | 12.062.900 | 11.720.380 | 30.873.966 | 1.979.140 | 3.162.666 | 4.835.820 | 2.414.405 | 3.079.935 | 1.740.792 | 2.010.405 | 1.352.002 | 1.040.212 | 0 | |
| Değişim (%) | %19.4 | %30.6 | %56.2 | %21.6 | %-62.7 | %51 | %185 | %-35.8 | %-80.6 | %1251 | %1080349400 | %-100 | %-21.3 | %2.92 | %-62 | %1460 | %-37.4 | %-34.6 | %100 | %-21.6 | %76.9 | %-13.4 | %48.7 | %30 | %104021100 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-62.4 | -7.856.782 | -4.837.470 | -1.269.781 | -6.165.967 | -15.392.547 | -6.901.633 | -45.260.111 | -6.799.796 | -16.037.755 | -8.227.151 | -1.128.551 | 0 | -5.865.023 | -505.390 | -1.584.964 | -10.804.826 | -1.393.999 | -1.346.147 | -1.159.986 | -2.384.277 | -1.880.756 | -805.061 | -1.061.280 | -584.550 | -814.569 | 0 | |
| Değişim (%) | %-62.4 | %-281 | %79.4 | %59.9 | %-123 | %84.8 | %-566 | %57.6 | %-94.9 | %-629 | %-112855200 | %100 | %-1060 | %68.1 | %85.3 | %-675 | %-3.55 | %-16 | %51.3 | %-26.8 | %-134 | %24.1 | %-81.6 | %28.2 | %-81457000 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-19.3 | 206.216.426 | 255.465.429 | 146.701.121 | 122.362.451 | 106.091.914 | 99.061.865 | 73.893.603 | 123.255.476 | 36.795.019 | 205.320.725 | 53.725.747 | 0 | 16.470.123 | 21.478.820 | 19.468.262 | 22.967.043 | 2.671.476 | 1.908.092 | 5.676.400 | 2.252.765 | 2.692.879 | 2.389.512 | 2.719.666 | 3.015.864 | 1.644.629 | 0 | |
| Değişim (%) | %-19.3 | %74.1 | %19.9 | %15.3 | %7.1 | %34.1 | %-40 | %235 | %-82.1 | %282 | %5372574600 | %-100 | %-23.3 | %10.3 | %-15.2 | %760 | %40 | %-66.4 | %152 | %-16.3 | %12.7 | %-12.1 | %-9.82 | %83.4 | %164462800 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %1455 | 1.416.165 | 91.077 | 93.729 | 13.959.284 | -5.104.151 | 470.521 | 5.674.058 | -14.326.300 | 17.162.731 | 2.912.247 | 1.666.560 | 0 | 548.342 | 185.123 | 138.788 | 2.354.098 | 48.626 | 44.416 | 24.467 | 931.035 | 746.244 | 224.939 | 329.230 | 308.224 | 400.762 | 0 | |
| Değişim (%) | %1455 | %-2.83 | %-99.3 | %373 | %-1185 | %-91.7 | %140 | %-183 | %489 | %74.7 | %166655900 | %-100 | %196 | %33.4 | %-94.1 | %4741 | %9.48 | %81.5 | %-97.4 | %24.8 | %232 | %-31.7 | %6.82 | %-23.1 | %40076100 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-18.7 | 207.513.772 | 255.302.401 | 146.522.224 | 129.432.687 | 98.622.141 | 100.260.340 | 78.839.708 | 92.726.954 | 53.876.886 | 208.232.970 | 55.392.312 | 0 | 31.798.020 | 36.746.755 | 35.335.203 | 47.557.530 | 3.113.906 | 2.712.913 | 4.919.011 | 3.174.152 | 3.425.621 | 2.597.377 | 2.989.655 | 3.301.805 | 2.034.418 | 0 | |
| Değişim (%) | %-18.7 | %74.2 | %13.2 | %31.2 | %-1.63 | %27.2 | %-15 | %72.1 | %-74.1 | %276 | %5539231100 | %-100 | %-13.5 | %3.99 | %-25.7 | %1427 | %14.8 | %-44.8 | %55 | %-7.34 | %31.9 | %-13.1 | %-9.45 | %62.3 | %203441700 | |||
| Finansman Gelirleri | %36.9 | 161.045 | 117.666 | 94.334 | 113.645 | -5.034.355 | 6.754.415 | 197.380 | 2.528.421 | 716.827 | 24.340 | 0 | 0 | 927.128 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 93.202 | 20.449 | 733.645 | 0 | |
| Değişim (%) | %36.9 | %24.7 | %-17 | %102 | %-175 | %3322 | %-92.2 | %253 | %2845 | %2433900 | %0 | %-100 | %92712700 | %0 | %-100 | %529600 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %201700 | %-100 | %356 | %-97.2 | %73364400 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-11.8 | -171.439.756 | -153.349.465 | -131.721.646 | -100.768.828 | -87.630.493 | -106.262.842 | -108.297.765 | -44.196.864 | -112.191.534 | -201.769.465 | -62.742.595 | 0 | -9.902.864 | -17.282.885 | -9.562.106 | -25.065.832 | -1.233.691 | -1.422.208 | -1.424.476 | -233.500 | -783.111 | -1.393.781 | -1.998.308 | -2.425.684 | -1.507.784 | 0 | |
| Değişim (%) | %-11.8 | %-16.4 | %-30.7 | %-15 | %17.5 | %1.88 | %-145 | %60.6 | %44.4 | %-222 | %-6274259600 | %100 | %42.7 | %-80.7 | %61.9 | %-1932 | %13.3 | %0.16 | %-510 | %70.2 | %43.8 | %30.3 | %17.6 | %-60.9 | %-150778500 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %15 | 61.068.412 | 53.125.836 | 37.117.839 | 21.281.227 | 7.316.705 | 1.872.567 | 49.039.823 | 29.794.048 | 137.478.784 | 18.063.893 | 86.664.956 | 0 | 22.822.284 | 19.463.870 | 25.773.097 | 22.496.995 | 1.880.215 | 1.290.705 | 3.494.535 | 2.940.652 | 2.644.528 | 1.203.596 | 1.084.549 | 896.570 | 1.260.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %15 | %43.1 | %74.4 | %191 | %291 | %-96.2 | %64.6 | %-78.3 | %661 | %-79.2 | %8666495500 | %-100 | %17.3 | %-24.5 | %14.6 | %1097 | %45.7 | %-63.1 | %18.8 | %11.2 | %120 | %11 | %21 | %-28.9 | %126027800 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %10.3 | -41.433.545 | -46.195.409 | -9.302.699 | -12.827.686 | -23.145.736 | 78.735.594 | -16.891.843 | 103.643.933 | -190.941.351 | 11.511.367 | -16.244.815 | 0 | -1.820.203 | -1.250.689 | -2.673.063 | 501.160 | -716.476 | -430.138 | -874.713 | -11.999 | -294.857 | -31.082 | 185.455 | -31.713 | -296.641 | 0 | |
| Değişim (%) | %10.3 | %-397 | %27.5 | %44.6 | %-129 | %566 | %-116 | %154 | %-1759 | %171 | %-1624481600 | %100 | %-45.5 | %53.2 | %-633 | %170 | %-66.6 | %50.8 | %-7190 | %95.9 | %-849 | %-117 | %685 | %89.3 | %-29664200 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %24.3 | -14.656.859 | -19.366.497 | -13.931.083 | 6.769.087 | -7.919.966 | -11.107.683 | -8.721.413 | 4.253.682 | -7.317.167 | -6.226.581 | -5.903.728 | 0 | -1.805.857 | -2.589.966 | -1.936.435 | -509.719 | -578.204 | -662.736 | -435.225 | 204.796 | -470.784 | -192.228 | -188.118 | -279.929 | -202.166 | 0 | |
| Değişim (%) | %24.3 | %-39 | %-306 | %185 | %28.7 | %-27.4 | %-305 | %158 | %-17.5 | %-5.47 | %-590372900 | %100 | %30.3 | %-33.7 | %-280 | %11.8 | %12.8 | %-52.3 | %-313 | %144 | %-145 | %-2.18 | %32.8 | %-38.5 | %-20216700 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri | %0.19 | -26.776.687 | -26.828.911 | 4.628.384 | -19.596.774 | -15.225.770 | 89.843.275 | -8.170.428 | 99.390.249 | -183.624.178 | 17.737.942 | -10.341.085 | 0 | -14.346 | 1.339.277 | -736.628 | 1.010.879 | -138.272 | 232.598 | -439.488 | -216.795 | 175.927 | 161.146 | 373.573 | 248.216 | -94.475 | 0 | |
| Değişim (%) | %0.19 | %-680 | %124 | %-28.7 | %-117 | %1200 | %-108 | %154 | %-1135 | %272 | %-1034108600 | %100 | %-101 | %282 | %-173 | %831 | %-159 | %153 | %-103 | %-223 | %9.17 | %-56.9 | %50.5 | %363 | %-9447600 | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %183 | 19.634.868 | 6.930.427 | 27.815.139 | 8.453.540 | -15.829.031 | 80.608.161 | 32.147.980 | 133.437.982 | -53.462.568 | 29.575.263 | 70.420.137 | 0 | 21.002.081 | 18.213.181 | 23.100.034 | 22.998.155 | 1.163.739 | 860.567 | 2.619.822 | 2.928.653 | 2.349.671 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 0 | |
| Değişim (%) | %183 | %-75.1 | %229 | %153 | %-120 | %151 | %-75.9 | %350 | %-281 | %-58 | %7042013600 | %-100 | %15.3 | %-21.2 | %0.44 | %1876 | %35.2 | %-67.2 | %-10.5 | %24.6 | %100 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %96363700 | |||
| Dönem Karı/Zararı | %183 | 19.634.868 | 6.930.427 | 27.815.139 | 8.453.540 | -15.829.031 | 80.608.161 | 32.147.980 | 133.437.982 | -53.462.568 | 29.575.263 | 70.420.137 | 0 | 21.002.081 | 18.213.181 | 23.100.034 | 22.998.155 | 1.163.739 | 860.567 | 2.619.822 | 2.928.653 | 2.349.671 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 0 | |
| Değişim (%) | %183 | %-75.1 | %229 | %153 | %-120 | %151 | %-75.9 | %350 | %-281 | %-58 | %7042013600 | %-100 | %15.3 | %-21.2 | %0.44 | %1876 | %35.2 | %-67.2 | %-10.5 | %24.6 | %100 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %96363700 | |||
| Ana Ortaklık Payları | %203 | 12.374.708 | 4.085.910 | 17.618.316 | 5.108.422 | -11.944.757 | 54.359.050 | 19.158.226 | 120.647.796 | -43.137.510 | 14.456.687 | 41.971.711 | 0 | 20.988.956 | 18.218.801 | 23.107.539 | 23.163.649 | 1.295.644 | 860.210 | 2.015.482 | 2.628.397 | 2.304.143 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 0 | |
| Değişim (%) | %203 | %-76.8 | %245 | %143 | %-122 | %184 | %-84.1 | %380 | %-398 | %-65.6 | %4197171000 | %-100 | %15.2 | %-21.2 | %-0.24 | %1688 | %50.6 | %-57.3 | %-23.3 | %14.1 | %96.5 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %96363700 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | %-6.22 | 1.064.547.274 | 1.135.209.861 | 791.647.217 | 874.302.219 | 1.027.831.059 | 691.452.798 | 486.706.803 | 903.281.879 | 359.465.148 | 274.650.640 | 251.521.611 | 192.281.496 | 208.775.460 | 120.796.086 | 108.269.949 | 78.776.280 | 94.380.309 | 65.900.519 | 69.832.375 | 86.279.202 | 52.776.420 | 29.796.751 | 35.227.822 | 50.324.135 | 52.866.899 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6.22 | %43.4 | %-9.45 | %-14.9 | %48.6 | %42.1 | %-46.1 | %151 | %30.9 | %9.2 | %30.8 | %-7.9 | %72.8 | %11.6 | %37.4 | %-16.5 | %43.2 | %-5.63 | %-19.1 | %63.5 | %77.1 | %-15.4 | %-30 | %-4.81 | %5286689800 | |||
| Satışların Maliyeti | %8.82 | -782.963.613 | -858.729.447 | -629.727.049 | -722.871.066 | -869.846.314 | -606.411.098 | -394.237.314 | -739.211.860 | -305.295.084 | -236.735.954 | -210.372.832 | -168.101.533 | -180.374.054 | -99.441.284 | -89.658.733 | -70.205.457 | -86.000.815 | -61.692.316 | -64.300.704 | -81.947.881 | -49.382.952 | -25.879.781 | -31.720.249 | -46.059.125 | -49.680.627 | 0 | |
| Değişim (%) | %8.82 | %-36.4 | %12.9 | %16.9 | %-43.4 | %-53.8 | %46.7 | %-142 | %-29 | %-12.5 | %-25.1 | %6.8 | %-81.4 | %-10.9 | %-27.7 | %18.4 | %-39.4 | %4.06 | %21.5 | %-65.9 | %-90.8 | %18.4 | %31.1 | %7.29 | %-4968062800 | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %1.85 | 281.583.661 | 276.480.414 | 161.920.168 | 151.431.153 | 157.984.745 | 85.041.700 | 92.469.489 | 164.070.019 | 54.170.064 | 37.914.686 | 41.148.779 | 24.179.963 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 0 | |
| Değişim (%) | %1.85 | %70.8 | %6.93 | %-4.15 | %85.8 | %-8.03 | %-43.6 | %203 | %42.9 | %-7.86 | %70.2 | %-14.9 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %318627100 | |||
| Brüt Kar | %1.85 | 281.583.661 | 276.480.414 | 161.920.168 | 151.431.153 | 157.984.745 | 85.041.700 | 92.469.489 | 164.070.019 | 54.170.064 | 37.914.686 | 41.148.779 | 24.179.963 | 28.401.406 | 21.354.802 | 18.611.216 | 8.570.823 | 8.379.494 | 4.208.203 | 5.531.671 | 4.331.321 | 3.393.468 | 3.916.970 | 3.507.573 | 4.265.010 | 3.186.272 | 0 | |
| Değişim (%) | %1.85 | %70.8 | %6.93 | %-4.15 | %85.8 | %-8.03 | %-43.6 | %203 | %42.9 | %-7.86 | %70.2 | %-14.9 | %33 | %14.7 | %117 | %2.28 | %99.1 | %-23.9 | %27.7 | %27.6 | %-13.4 | %11.7 | %-17.8 | %33.9 | %318627100 | |||
| Pazarlama Giderleri | %-51.4 | -73.148.709 | -48.307.107 | -39.944.577 | -39.516.641 | -40.555.358 | -23.905.014 | -21.698.255 | -26.617.641 | -14.719.301 | -10.261.996 | -10.725.546 | -6.925.981 | -7.996.170 | -5.361.423 | -4.269.202 | -2.967.693 | -2.585.487 | -1.695.744 | -1.674.301 | -876.890 | -1.490.740 | -2.069.565 | -1.219.649 | -1.306.701 | -1.102.203 | 0 | |
| Değişim (%) | %-51.4 | %-20.9 | %-1.08 | %2.56 | %-69.7 | %-10.2 | %18.5 | %-80.8 | %-43.4 | %4.32 | %-54.9 | %13.4 | %-49.1 | %-25.6 | %-43.9 | %-14.8 | %-52.5 | %-1.28 | %-90.9 | %41.2 | %28 | %-69.7 | %6.66 | %-18.6 | %-110220400 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | %-26.3 | -61.320.184 | -48.559.501 | -40.800.549 | -28.945.608 | -42.362.092 | -38.477.179 | -28.010.371 | -58.510.595 | -14.720.607 | -13.174.298 | -11.601.472 | -9.659.725 | -7.566.901 | -6.072.069 | -5.009.168 | -2.705.227 | -3.707.672 | -2.420.886 | -1.856.804 | -1.231.794 | -409.028 | -393.624 | -517.383 | -709.897 | -665.083 | 0 | |
| Değişim (%) | %-26.3 | %-19 | %-41 | %31.7 | %-10.1 | %-37.4 | %52.1 | %-297 | %-11.7 | %-13.6 | %-20.1 | %-27.7 | %-24.6 | %-21.2 | %-85.2 | %27 | %-53.2 | %-30.4 | %-50.7 | %-201 | %-3.91 | %23.9 | %27.1 | %-6.74 | %-66508400 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %35.8 | 95.458.138 | 70.317.830 | 48.667.425 | 35.805.396 | 29.903.330 | 56.689.719 | 32.947.229 | 44.195.479 | 7.104.647 | 55.558.316 | 5.372.081 | 5.740.407 | 9.496.811 | 12.062.900 | 11.720.380 | 30.873.966 | 1.979.140 | 3.162.666 | 4.835.820 | 2.414.405 | 3.079.935 | 1.740.792 | 2.010.405 | 1.352.002 | 1.040.212 | 0 | |
| Değişim (%) | %35.8 | %44.5 | %35.9 | %19.7 | %-47.3 | %72.1 | %-25.5 | %522 | %-87.2 | %934 | %-6.42 | %-39.6 | %-21.3 | %2.92 | %-62 | %1460 | %-37.4 | %-34.6 | %100 | %-21.6 | %76.9 | %-13.4 | %48.7 | %30 | %104021100 | |||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-81.4 | -8.283.100 | -4.566.716 | -1.114.217 | -8.093.552 | -14.752.448 | -7.170.770 | -28.757.447 | -11.199.254 | -4.361.967 | -1.816.557 | -399.348 | -2.371.328 | -5.865.023 | -505.390 | -1.584.964 | -10.804.826 | -1.393.999 | -1.346.147 | -1.159.986 | -2.384.277 | -1.880.756 | -805.061 | -1.061.280 | -584.550 | -814.569 | 0 | |
| Değişim (%) | %-81.4 | %-310 | %86.2 | %45.1 | %-106 | %75.1 | %-157 | %-157 | %-140 | %-355 | %83.2 | %59.6 | %-1060 | %68.1 | %85.3 | %-675 | %-3.55 | %-16 | %51.3 | %-26.8 | %-134 | %24.1 | %-81.6 | %28.2 | %-81457000 | |||
| Esas Faaliyet Karı | %-4.51 | 234.289.806 | 245.364.920 | 128.728.250 | 110.680.748 | 90.218.177 | 72.178.456 | 46.950.645 | 111.938.008 | 27.472.836 | 68.220.151 | 23.794.494 | 10.963.336 | 16.470.123 | 21.478.820 | 19.468.262 | 22.967.043 | 2.671.476 | 1.908.092 | 5.676.400 | 2.252.765 | 2.692.879 | 2.389.512 | 2.719.666 | 3.015.864 | 1.644.629 | 0 | |
| Değişim (%) | %-4.51 | %90.6 | %16.3 | %22.7 | %25 | %53.7 | %-58.1 | %307 | %-59.7 | %187 | %117 | %-33.4 | %-23.3 | %10.3 | %-15.2 | %760 | %40 | %-66.4 | %152 | %-16.3 | %12.7 | %-12.1 | %-9.82 | %83.4 | %164462800 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %1494 | 1.429.065 | 89.659 | 82.247 | 11.178.121 | -3.451.742 | 627.100 | 3.605.193 | 3.032.711 | 328.294 | 286.263 | 447.428 | 6.731.952 | 548.342 | 185.123 | 138.788 | 2.354.098 | 48.626 | 44.416 | 24.467 | 931.035 | 746.244 | 224.939 | 329.230 | 308.224 | 400.762 | 0 | |
| Değişim (%) | %1494 | %9.01 | %-99.3 | %424 | %-650 | %-82.6 | %18.9 | %824 | %14.7 | %-36 | %-93.4 | %1128 | %196 | %33.4 | %-94.1 | %4741 | %9.48 | %81.5 | %-97.4 | %24.8 | %232 | %-31.7 | %6.82 | %-23.1 | %40076100 | |||
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-3.93 | 235.563.284 | 245.203.843 | 128.571.270 | 116.255.229 | 84.991.696 | 73.268.085 | 50.093.309 | 105.790.938 | 27.807.568 | 70.273.146 | 22.657.008 | 21.182.838 | 31.798.020 | 36.746.755 | 35.335.203 | 47.557.530 | 3.113.906 | 2.712.913 | 4.919.011 | 3.174.152 | 3.425.621 | 2.597.377 | 2.989.655 | 3.301.805 | 2.034.418 | 0 | |
| Değişim (%) | %-3.93 | %90.7 | %10.6 | %36.8 | %16 | %46.3 | %-52.6 | %280 | %-60.4 | %210 | %6.96 | %-33.4 | %-13.5 | %3.99 | %-25.7 | %1427 | %14.8 | %-44.8 | %55 | %-7.34 | %31.9 | %-13.1 | %-9.45 | %62.3 | %203441700 | |||
| Finansman Gelirleri | %53.7 | 175.843 | 114.425 | 82.777 | 180.798 | -3.349.787 | 4.662.879 | 125.412 | 1.805.468 | 0 | 0 | 0 | -679.480 | 927.128 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 93.202 | 20.449 | 733.645 | 0 | |
| Değişim (%) | %53.7 | %38.2 | %-54.2 | %105 | %-172 | %3618 | %-93.1 | %180546700 | %0 | %0 | %100 | %-173 | %92712700 | %0 | %-100 | %529600 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %201700 | %-100 | %356 | %-97.2 | %73364400 | |||
| Finansman Giderleri (-) | %-27.9 | -191.339.247 | -149.587.656 | -115.583.964 | -94.553.669 | -78.924.097 | -78.975.668 | -68.810.420 | -147.304.779 | -23.960.319 | -49.419.321 | -11.736.955 | -7.153.203 | -9.902.864 | -17.282.885 | -9.562.106 | -25.065.832 | -1.233.691 | -1.422.208 | -1.424.476 | -233.500 | -783.111 | -1.393.781 | -1.998.308 | -2.425.684 | -1.507.784 | 0 | |
| Değişim (%) | %-27.9 | %-29.4 | %-22.2 | %-19.8 | %0.07 | %-14.8 | %53.3 | %-515 | %51.5 | %-321 | %-64.1 | %27.8 | %42.7 | %-80.7 | %61.9 | %-1932 | %13.3 | %0.16 | %-510 | %70.2 | %43.8 | %30.3 | %17.6 | %-60.9 | %-150778500 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %31.1 | 67.367.904 | 51.373.781 | 32.570.402 | 19.705.698 | 8.617.024 | 3.908.675 | 31.159.007 | 114.578.294 | 3.847.249 | 20.853.825 | 10.920.053 | 13.350.155 | 22.822.284 | 19.463.870 | 25.773.097 | 22.496.995 | 1.880.215 | 1.290.705 | 3.494.535 | 2.940.652 | 2.644.528 | 1.203.596 | 1.084.549 | 896.570 | 1.260.279 | 0 | |
| Değişim (%) | %31.1 | %57.7 | %65.3 | %129 | %120 | %-87.5 | %-72.8 | %2878 | %-81.6 | %91 | %-18.2 | %-41.5 | %17.3 | %-24.5 | %14.6 | %1097 | %45.7 | %-63.1 | %18.8 | %11.2 | %120 | %11 | %21 | %-28.9 | %126027800 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %-4.25 | -45.307.610 | -43.461.050 | -8.162.993 | -8.406.694 | -13.564.964 | 53.329.805 | -10.732.768 | -40.454.208 | -3.377.006 | -4.307.967 | -2.680.295 | -1.488.961 | -1.820.203 | -1.250.689 | -2.673.063 | 501.160 | -716.476 | -430.138 | -874.713 | -11.999 | -294.857 | -31.082 | 185.455 | -31.713 | -296.641 | 0 | |
| Değişim (%) | %-4.25 | %-432 | %2.9 | %38 | %-125 | %597 | %73.5 | %-1098 | %21.6 | %-60.7 | %-80 | %18.2 | %-45.5 | %53.2 | %-633 | %170 | %-66.6 | %50.8 | %-7190 | %95.9 | %-849 | %-117 | %685 | %89.3 | %-29664200 | |||
| - Dönem Vergi Geliri | %9.43 | -16.981.208 | -18.748.893 | -12.224.338 | 4.091.440 | -7.159.956 | -8.116.553 | -5.541.427 | 1.376.632 | -5.032.591 | -2.541.479 | -2.192.581 | -879.567 | -1.805.857 | -2.589.966 | -1.936.435 | -509.719 | -578.204 | -662.736 | -435.225 | 204.796 | -470.784 | -192.228 | -188.118 | -279.929 | -202.166 | 0 | |
