DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kod: DERHLDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -28 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 120 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -491 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -164 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %26.05 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %34.57 |
| Net Kar Büyümesi | %-263.73 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.14 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.36 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.69 |
| Net Borç < 0 | 1,774 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.95 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
9/12
|
3/12
|
6/12
|
5/9
|
3/5
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-28 bps
|
251 bps
|
407 bps
|
274 bps
|
231 bps
|
353 bps
|
-712 bps
|
-227 bps
|
1042 bps
|
-836 bps
|
382 bps
|
-407 bps
|
49 bps
|
631 bps
|
200 bps
|
249 bps
|
-154 bps
|
290 bps
|
-141 bps
|
-672 bps
|
319 bps
|
148 bps
|
245 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
120 bps
|
-11 bps
|
507 bps
|
189 bps
|
97 bps
|
487 bps
|
-820 bps
|
-69 bps
|
869 bps
|
-810 bps
|
509 bps
|
-244 bps
|
-42 bps
|
524 bps
|
136 bps
|
219 bps
|
-249 bps
|
62 bps
|
-61 bps
|
-282 bps
|
21 bps
|
90 bps
|
198 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-491 bps
|
154 bps
|
-249 bps
|
761 bps
|
-324 bps
|
-982 bps
|
434 bps
|
-1059 bps
|
2075 bps
|
-1006 bps
|
-571 bps
|
-502 bps
|
-626 bps
|
-786 bps
|
2796 bps
|
-7 bps
|
-245 bps
|
36 bps
|
-106 bps
|
52 bps
|
33 bps
|
189 bps
|
-10 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-164 bps
|
36 bps
|
-55 bps
|
205 bps
|
-81 bps
|
-280 bps
|
119 bps
|
-591 bps
|
1943 bps
|
-1574 bps
|
-567 bps
|
40 bps
|
-553 bps
|
-1126 bps
|
2802 bps
|
76 bps
|
-149 bps
|
-90 bps
|
18 bps
|
136 bps
|
-17 bps
|
64 bps
|
-47 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %26.05 | %-21.32 | %29.61 | %-2.27 | %-24.95 | %30.23 | %23.3 | %-15.11 | %0.6 | %24.27 | %0.48 | %72.83 | %11.57 | %37.44 | %-16.53 | %43.22 | %-5.63 | %-19.06 | %63.48 | %77.12 | %-15.42 | %-30 | %-4.81 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %34.57 | %-21.81 | %80.78 | %14.61 | %-17.62 | %154.49 | %-52.72 | %-19.32 | %165.79 | %-50.87 | %62.14 | %29.38 | %6.91 | %185.14 | %15.68 | %279.67 | %-67.18 | %-3.24 | %37.05 | %1.65 | %-12.69 | %-18.55 | %48.6 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-263.73 | %183.31 | %-75.08 | %-166.55 | %164.06 | %-119.64 | %150.74 | %-75.91 | %-349.59 | %-280.77 | %-58 | %15.31 | %-21.16 | %0.44 | %1876.23 | %35.23 | %-67.15 | %-10.55 | %24.64 | %100.4 | %-7.68 | %46.85 | %-10.25 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.14 | %1.34 | %-5.27 | %8.04 | %-5.38 | %-0.22 | %36.55 | %0.66 | %395.09 | %-19.92 | %-6.95 | %-67.5 | %861.23 | %11.81 | %12.2 | %60.13 | %10.79 | %-10.89 | %0.81 | %3.27 | %8.17 | %15.49 | %0.47 | %2.03 | %18.74 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.36 | 1.48 | 1.57 | 1.64 | 1.69 | 1.57 | 2.05 | 1.35 | 1.42 | 1.22 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.24 | 1.29 | 1.44 | 1.33 | 1.55 | 2.1 | 2.9 | 4.57 | 4.2 | 2.13 | 2.39 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.69 | %51.93 | %48.36 | %45.29 | %46.02 | %44.69 | %38.87 | %49.89 | %50.23 | %74.56 | %71.26 | %66.73 | %56.84 | %57.55 | %61.27 | %53.97 | %62.58 | %54.42 | %43.17 | %31.91 | %22.02 | %24.77 | %51.44 | %42.8 | %44.23 | ||
| Net Borç < 0 | 1,774 MN | 1,657 MN | 1,295 MN | 1,213 MN | 1,181 MN | 1,017 MN | 557 MN | 1,115 MN | 1,037 MN | 571 MN | 667 MN | 498 MN | 966 MN | 90 MN | 92 MN | 66 MN | 43 MN | 23 MN | 4 MN | -8 MN | -10 MN | -20 MN | -16 MN | 4 MN | 8 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %13.95 | %15.23 | %10.76 | %11.57 | %12.72 | %10.91 | %15.62 | %19.23 | %21.39 | %7.28 | %9.55 | %6.58 | %23.4 | %4.91 | %5.67 | %5.64 | %7.4 | %2.15 | %1.99 | %2.94 | %3.42 | %3.16 | %9.11 | %6.73 | %7.49 |
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kod: DERHLDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 75 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 74 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -128 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -109 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %38.76 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %45.06 |
| Net Kar Büyümesi | %-59.12 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.14 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.36 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.69 |
| Net Borç < 0 | 1,774 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.95 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
11/12
|
7/12
|
8/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
75 bps
|
132 bps
|
230 bps
|
465 bps
|
60 bps
|
14 bps
|
-393 bps
|
238 bps
|
179 bps
|
-248 bps
|
191 bps
|
136 bps
|
-159 bps
|
-183 bps
|
26 bps
|
855 bps
|
77 bps
|
70 bps
|
-75 bps
|
50 bps
|
-176 bps
|
-223 bps
|
146 bps
|
58 bps
|
-33 bps
|
-234 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
74 bps
|
64 bps
|
286 bps
|
316 bps
|
40 bps
|
50 bps
|
-453 bps
|
311 bps
|
147 bps
|
-213 bps
|
255 bps
|
-111 bps
|
78 bps
|
-126 bps
|
-22 bps
|
665 bps
|
48 bps
|
37 bps
|
-121 bps
|
-60 bps
|
-89 bps
|
-122 bps
|
9 bps
|
5 bps
|
-32 bps
|
-200 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-128 bps
|
14 bps
|
-141 bps
|
166 bps
|
-187 bps
|
-330 bps
|
240 bps
|
-136 bps
|
356 bps
|
-495 bps
|
-286 bps
|
-609 bps
|
166 bps
|
-380 bps
|
-330 bps
|
1239 bps
|
693 bps
|
-55 bps
|
-119 bps
|
-3 bps
|
-28 bps
|
31 bps
|
15 bps
|
155 bps
|
-12 bps
|
-22 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-109 bps
|
52 bps
|
22 bps
|
-71 bps
|
-117 bps
|
-50 bps
|
200 bps
|
-668 bps
|
396 bps
|
-918 bps
|
400 bps
|
192 bps
|
-3292 bps
|
1034 bps
|
1105 bps
|
-1664 bps
|
2929 bps
|
230 bps
|
107 bps
|
-719 bps
|
297 bps
|
276 bps
|
193 bps
|
-439 bps
|
52 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %38.76 | %44.41 | %129.61 | %-76.65 | %31.39 | %71.91 | %123.3 | %-76.36 | %38.61 | %62.28 | %100.48 | %-76.51 | %629.02 | %91.14 | %111.57 | %-64.95 | %34.23 | %69.53 | %94.37 | %-65.78 | %73.24 | %81.16 | %84.58 | %-81.12 | %36.93 | %63.4 | |
| FAVÖK Büyümesi | %45.06 | %50.34 | %180.78 | %-69.02 | %37.04 | %81.7 | %47.28 | %-69.14 | %61.95 | %30.39 | %162.14 | %-79.28 | %694.85 | %66.85 | %106.91 | %2.35 | %56 | %93.83 | %32.82 | %-70.41 | %44.06 | %47.38 | %87.31 | %-80.98 | %30.47 | %25.79 | |
| Net Kar Büyümesi | %-59.12 | %56.51 | %24.92 | %-49.55 | %-43.12 | %-14.04 | %250.74 | %-82.14 | %286.76 | %-53.47 | %42 | %-85.52 | %714.18 | %50.84 | %78.84 | %-16.43 | %495.21 | %33.44 | %32.85 | %-66.07 | %61.11 | %96.2 | %92.32 | %-66.84 | %29.16 | %48.14 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.14 | %1.34 | %-5.27 | %8.04 | %-5.38 | %-0.22 | %36.55 | %0.66 | %395.09 | %-19.92 | %-6.95 | %-67.5 | %861.23 | %11.81 | %12.2 | %60.13 | %10.79 | %-10.89 | %0.81 | %3.27 | %8.17 | %15.49 | %0.47 | %2.03 | %18.74 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.36 | 1.48 | 1.57 | 1.64 | 1.69 | 1.57 | 2.05 | 1.35 | 1.42 | 1.22 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.24 | 1.29 | 1.44 | 1.33 | 1.55 | 2.1 | 2.9 | 4.57 | 4.2 | 2.13 | 2.39 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.69 | %51.93 | %48.36 | %45.29 | %46.02 | %44.69 | %38.87 | %49.89 | %50.23 | %74.56 | %71.26 | %66.73 | %56.84 | %57.55 | %61.27 | %53.97 | %62.58 | %54.42 | %43.17 | %31.91 | %22.02 | %24.77 | %51.44 | %42.8 | %44.23 | ||
| Net Borç < 0 | 1,774 MN | 1,657 MN | 1,295 MN | 1,213 MN | 1,181 MN | 1,017 MN | 557 MN | 1,115 MN | 1,037 MN | 571 MN | 667 MN | 498 MN | 966 MN | 90 MN | 92 MN | 66 MN | 43 MN | 23 MN | 4 MN | -8 MN | -10 MN | -20 MN | -16 MN | 4 MN | 8 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %13.95 | %15.23 | %10.76 | %11.57 | %12.72 | %10.91 | %15.62 | %19.23 | %21.39 | %7.28 | %9.55 | %6.58 | %23.4 | %4.91 | %5.67 | %5.64 | %7.4 | %2.15 | %1.99 | %2.94 | %3.42 | %3.16 | %9.11 | %6.73 | %7.49 |
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kod: DERHLDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 225 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 201 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 21 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 19 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %6.04 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %20.22 |
| Net Kar Büyümesi | %76.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.14 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.36 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.69 |
| Net Borç < 0 | 1,774 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.95 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
11/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
10/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
4/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
11/12
|
3/4
|
3/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
225 bps
|
306 bps
|
327 bps
|
44 bps
|
-82 bps
|
105 bps
|
-186 bps
|
82 bps
|
179 bps
|
-203 bps
|
155 bps
|
-31 bps
|
72 bps
|
74 bps
|
270 bps
|
281 bps
|
154 bps
|
74 bps
|
-84 bps
|
-23 bps
|
-155 bps
|
13 bps
|
93 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
201 bps
|
208 bps
|
330 bps
|
2 bps
|
-71 bps
|
115 bps
|
-210 bps
|
114 bps
|
147 bps
|
-169 bps
|
216 bps
|
-38 bps
|
57 bps
|
65 bps
|
195 bps
|
200 bps
|
43 bps
|
2 bps
|
-92 bps
|
-47 bps
|
-96 bps
|
9 bps
|
29 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
21 bps
|
86 bps
|
-181 bps
|
-16 bps
|
-457 bps
|
50 bps
|
118 bps
|
-124 bps
|
356 bps
|
-533 bps
|
-312 bps
|
-379 bps
|
-228 bps
|
24 bps
|
242 bps
|
491 bps
|
656 bps
|
-79 bps
|
-61 bps
|
2 bps
|
42 bps
|
83 bps
|
30 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
19 bps
|
104 bps
|
-232 bps
|
-15 bps
|
-1183 bps
|
267 bps
|
68 bps
|
162 bps
|
314 bps
|
-2162 bps
|
-20 bps
|
1926 bps
|
-6781 bps
|
1533 bps
|
1246 bps
|
1219 bps
|
2600 bps
|
-151 bps
|
-53 bps
|
79 bps
|
158 bps
|
-474 bps
|
899 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %6.04 | %-7.34 | %5.62 | %3.52 | %0.54 | %9.49 | %6.77 | %1.47 | %38.61 | %42.49 | %58.6 | %146.49 | %-15.25 | %28.44 | %15.81 | %12.44 | %-2.37 | %15.14 | %15.13 | %16.96 | %21.39 | %-0.05 | %21.53 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %20.22 | %7.48 | %41.57 | %3.71 | %-6.34 | %23.19 | %-13.03 | %12.8 | %61.95 | %19.32 | %100.14 | %135.72 | %-9.22 | %39.66 | %57.06 | %77.46 | %11.31 | %15.79 | %-11.72 | %4.45 | %-0.29 | %1.56 | %28.59 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %76.7 | %-154.99 | %-145.05 | %-7.86 | %-76.07 | %19.53 | %36.02 | %-21.27 | %286.76 | %-61.26 | %11.22 | %80.86 | %-26.96 | %30.3 | %36.06 | %74.09 | %265.02 | %-13.54 | %-3.44 | %17.48 | %36.48 | %32.45 | %37.84 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.14 | %1.34 | %-5.27 | %8.04 | %-5.38 | %-0.22 | %36.55 | %0.66 | %395.09 | %-19.92 | %-6.95 | %-67.5 | %861.23 | %11.81 | %12.2 | %60.13 | %10.79 | %-10.89 | %0.81 | %3.27 | %8.17 | %15.49 | %0.47 | %2.03 | %18.74 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.36 | 1.48 | 1.57 | 1.64 | 1.69 | 1.57 | 2.05 | 1.35 | 1.42 | 1.22 | 1.3 | 1.23 | 1.14 | 1.24 | 1.29 | 1.44 | 1.33 | 1.55 | 2.1 | 2.9 | 4.57 | 4.2 | 2.13 | 2.39 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.69 | %51.93 | %48.36 | %45.29 | %46.02 | %44.69 | %38.87 | %49.89 | %50.23 | %74.56 | %71.26 | %66.73 | %56.84 | %57.55 | %61.27 | %53.97 | %62.58 | %54.42 | %43.17 | %31.91 | %22.02 | %24.77 | %51.44 | %42.8 | %44.23 | ||
| Net Borç < 0 | 1,774 MN | 1,657 MN | 1,295 MN | 1,213 MN | 1,181 MN | 1,017 MN | 557 MN | 1,115 MN | 1,037 MN | 571 MN | 667 MN | 498 MN | 966 MN | 90 MN | 92 MN | 66 MN | 43 MN | 23 MN | 4 MN | -8 MN | -10 MN | -20 MN | -16 MN | 4 MN | 8 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %13.95 | %15.23 | %10.76 | %11.57 | %12.72 | %10.91 | %15.62 | %19.23 | %21.39 | %7.28 | %9.55 | %6.58 | %23.4 | %4.91 | %5.67 | %5.64 | %7.4 | %2.15 | %1.99 | %2.94 | %3.42 | %3.16 | %9.11 | %6.73 | %7.49 |