| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-1197 | -99.729.933 | 9.087.666 | -35.680.586 | -49.112.520 | -195.555 | -2.541.463 | -434.036.367 | -292.065.832 | -27.835.984 | 274.254.735 | -72.690.561 | -406.811.068 | 57.835.733 | 0 | 16.315.415 | -16.255.747 | -45.013.419 | -1.772.351 | -6.600.777 | -10.917.302 | 2.558.103 | -6.568.041 | 2.439.890 | 11.883.536 | -3.581.044 | -5.312.580 | -2.508.138 | 0 | |
| Değişim (%) | %-1197 | %125 | %27.3 | %-25014 | %92.3 | %99.4 | %-48.6 | %-949 | %-110 | %477 | %82.1 | %-803 | %5783573200 | %-100 | %200 | %63.9 | %-2440 | %73.1 | %39.5 | %-527 | %139 | %-369 | %-79.5 | %432 | %32.6 | %-112 | %-250813900 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %110 | 3.624.504 | -36.915.715 | 22.547.243 | 9.784.105 | 30.115.153 | -47.997.704 | -18.176.897 | 92.564.500 | 36.916.381 | 153.230.393 | -61.392.489 | 33.962.060 | 80.865.319 | 0 | 21.002.081 | 18.213.181 | 23.100.034 | 22.998.155 | 1.163.739 | 860.567 | 2.619.822 | 2.928.653 | 2.349.671 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 0 | |
| Değişim (%) | %110 | %-264 | %130 | %-67.5 | %163 | %-164 | %-120 | %151 | %-75.9 | %350 | %-281 | %-58 | %8086531800 | %-100 | %15.3 | %-21.2 | %0.44 | %1876 | %35.2 | %-67.2 | %-10.5 | %24.6 | %100 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %96363700 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-44.1 | 265.255.726 | 474.146.477 | 87.636.035 | 90.019.768 | 45.685.420 | 320.807.870 | 66.327.166 | 129.500.136 | -34.865.944 | -757.804.578 | 82.251.175 | -313.355.541 | 413.866.250 | 0 | -10.713.615 | -12.073.840 | -22.622.611 | -24.166.145 | -8.649.769 | 373.124 | 1.853.078 | -507.773 | 445.751 | 250.331 | 198.991 | 389.448 | 435.952 | 0 | |
| Değişim (%) | %-44.1 | %441 | %-2.65 | %97 | %-85.8 | %384 | %-48.8 | %471 | %95.4 | %-1021 | %126 | %-176 | %41386624900 | %100 | %11.3 | %46.6 | %6.39 | %-179 | %-2418 | %-79.9 | %465 | %-214 | %78.1 | %25.8 | %-48.9 | %-10.7 | %43595100 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-11.7 | 56.523.359 | 63.989.042 | 41.397.605 | 24.538.309 | 26.666.400 | 9.133.734 | 34.776.060 | 23.518.700 | 39.681.332 | 16.506.388 | 26.401.633 | 33.352.127 | 17.879.748 | 0 | 2.298.863 | 1.778.383 | 1.610.560 | 939.997 | 1.231.380 | 782.270 | 661.622 | 528.834 | 513.883 | 521.171 | 491.455 | 528.876 | 449.965 | 0 | |
| Değişim (%) | %-11.7 | %54.6 | %68.7 | %-7.98 | %192 | %-73.7 | %47.9 | %-40.7 | %140 | %-37.5 | %-20.8 | %86.5 | %1787974700 | %-100 | %29.3 | %10.4 | %71.3 | %-23.7 | %57.4 | %18.2 | %25.1 | %2.91 | %-1.4 | %6.05 | %-7.08 | %17.5 | %44996400 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-6183700 | -61.836 | 0 | -71.390 | 4 | -81.016 | -1 | -105.289 | -103.019 | 0 | 19.100.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.171 | -778 | -33.417 | -70.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.807 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6183700 | %100 | %-1784850 | %100 | %-8101500 | %100 | %-2.2 | %-10302000 | %-100 | %1910067700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1336 | %97.7 | %52.7 | %-7065700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %5480600 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-6183700 | -61.836 | 0 | -71.390 | 4 | -81.016 | -1 | -105.289 | -103.019 | 0 | 494.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.171 | -778 | -33.417 | -70.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.807 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-6183700 | %100 | %-1784850 | %100 | %-8101500 | %100 | %-2.2 | %-10302000 | %-100 | %49464300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1336 | %97.7 | %52.7 | %-7065700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %5480600 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %24.5 | 7.647.079 | 6.140.068 | 581.368 | -1.700.723 | 5.050.234 | 2.652.102 | -1.473.151 | 5.452.410 | 70.026 | -8.020 | -22.250 | -7.145 | 117.991 | 0 | 245.567 | 205.994 | 47.730 | -80.920 | 109.584 | 118.569 | -127.096 | -2.267 | -11.639 | -25.256 | 24.083 | -61.853 | -56.680 | 0 | |
| Değişim (%) | %24.5 | %956 | %134 | %-134 | %90.4 | %280 | %-127 | %7686 | %973 | %64 | %-211 | %-106 | %11799000 | %-100 | %19.2 | %332 | %159 | %-174 | %-7.58 | %193 | %-5506 | %80.5 | %53.9 | %-205 | %139 | %-9.13 | %-5668100 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-189 | -416.291 | 467.314 | 0 | 0 | 0 | 2.332.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.376 | 405.299 | -5.097 | 43.168 | -102.940 | 189.935 | -211.440 | 338.368 | -52.428 | 375.003 | 5.457 | -397.962 | 0 | |
| Değişim (%) | %-189 | %46731300 | %0 | %0 | %-100 | %233234600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-172 | %8052 | %-112 | %142 | %-154 | %190 | %-162 | %745 | %-114 | %6772 | %101 | %-39796300 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-68.2 | 137.472.301 | 432.021.269 | 0 | 0 | 0 | 220.768.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.503 | -368.870 | 29.087 | -183.612 | -11.061 | -374.058 | 79.261 | 36.550 | -30.284 | -298.276 | 136.719 | 170.063 | 0 | |
| Değişim (%) | %-68.2 | %43202126800 | %0 | %0 | %-100 | %22076824000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %130 | %-1368 | %116 | %-1560 | %97 | %-572 | %117 | %221 | %89.8 | %-318 | %-19.6 | %17006200 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %778 | 51.578.087 | -7.602.514 | 47.579.244 | 49.051.655 | 14.678.301 | 1.413.806 | 26.578.866 | -90.414.179 | 19.397.352 | -119.017.090 | 219.263.042 | -13.218.809 | 18.654.353 | 0 | 1.820.203 | 1.250.689 | 2.673.063 | -501.160 | 716.476 | 430.138 | 874.713 | 11.999 | 294.857 | 31.082 | -185.455 | 31.713 | 296.641 | 0 | |
| Değişim (%) | %778 | %-116 | %-3 | %234 | %938 | %-94.7 | %129 | %-566 | %116 | %-154 | %1759 | %-171 | %1865435200 | %-100 | %45.5 | %-53.2 | %633 | %-170 | %66.6 | %-50.8 | %7190 | %-95.9 | %849 | %117 | %-685 | %-89.3 | %29664000 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-962 | -212.227.684 | 24.622.793 | -125.533.452 | -133.450.354 | -74.810.214 | -40.901.507 | -473.972.448 | -507.151.099 | -23.240.391 | 890.876.603 | -90.454.641 | -127.907.668 | -425.392.798 | 0 | 9.224.703 | -21.926.888 | -44.289.007 | -15.917 | 1.400.645 | -11.839.322 | -2.265.563 | -8.669.200 | 214.364 | 10.566.097 | -4.697.471 | -6.199.138 | -3.921.102 | 0 | |
| Değişim (%) | %-962 | %120 | %5.93 | %-78.4 | %-82.9 | %91.4 | %6.54 | %-2082 | %-103 | %1085 | %29.3 | %69.9 | %-42539279900 | %-100 | %142 | %50.5 | %-278150 | %-101 | %112 | %-423 | %73.9 | %-4144 | %-98 | %325 | %24.2 | %-58.1 | %-392110300 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %191 | 126.853.606 | -139.027.627 | 192.516.870 | -354.460.003 | -66.533.750 | 268.384.598 | -480.856.874 | -146.687.141 | -94.455.080 | -92.228.963 | 329.462.228 | 55.639.639 | -235.220.639 | 0 | -10.046.747 | -10.522.661 | -38.801.400 | 8.712.197 | -2.396.650 | -1.377.278 | -53.136 | -11.562.807 | 4.163.505 | 6.523.900 | 7.522.746 | -4.305.784 | -1.380.011 | 0 | |
| Değişim (%) | %191 | %-172 | %154 | %-433 | %-125 | %156 | %-228 | %-55.3 | %-2.41 | %-128 | %492 | %124 | %-23522064000 | %100 | %4.52 | %72.9 | %-545 | %464 | %-74 | %-2492 | %99.5 | %-378 | %-36.2 | %-13.3 | %275 | %-212 | %-138001200 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %107 | 1.640.643 | -22.449.329 | 1.557.662 | 1.324.689 | 9.538.085 | 149.151 | 208.509 | -4.016.425 | 1.279.958 | -6.252.720 | 5.615.862 | 61.121.560 | -67.429.453 | 0 | 23.268.159 | 5.092.526 | -14.638.687 | -6.610.257 | 5.748.536 | -11.156.790 | -607.163 | 1.335.995 | -19.911 | -147.100 | -250.562 | -186.834 | -90.081 | 0 | |
| Değişim (%) | %107 | %-1541 | %17.6 | %-86.1 | %6295 | %-28.5 | %105 | %-414 | %120 | %-211 | %-90.8 | %191 | %-6742945400 | %-100 | %357 | %135 | %-121 | %-215 | %152 | %-1738 | %-145 | %6810 | %86.5 | %41.3 | %-34.1 | %-107 | %-9008200 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %-402 | -163.349.083 | 54.152.857 | -243.897.114 | 157.567.645 | 85.424.800 | -293.511.466 | 3.614.802 | -248.340.779 | -53.354.668 | -57.402.727 | -106.722.890 | -28.898.761 | -67.053.641 | 0 | 7.774.575 | -34.825.599 | -1.515.042 | -5.020.235 | 2.929.777 | -8.333.563 | -3.231.567 | -631.467 | 12.396.553 | -4.636.381 | -10.446.901 | 5.759.836 | 248.024 | 0 | |
| Değişim (%) | %-402 | %122 | %-255 | %84.5 | %129 | %-8220 | %101 | %-365 | %7.05 | %46.2 | %-269 | %56.9 | %-6705364200 | %-100 | %122 | %-2199 | %69.8 | %-271 | %135 | %-158 | %-412 | %-105 | %367 | %55.6 | %-281 | %2222 | %24802300 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-286 | -116.414.545 | 62.732.642 | -60.702.921 | 81.015.243 | -10.530.484 | -45.973.973 | 13.844.297 | 17.676.400 | 22.198.355 | 684.169.376 | -124.110.152 | -155.503.633 | -49.077.728 | 0 | -1.492.270 | 15.446.599 | 11.707.472 | 1.948.705 | -2.669.436 | 13.449.275 | 2.576.503 | -544.330 | -11.830.227 | 8.676.154 | -2.002.652 | -7.683.379 | 363.417 | 0 | |
| Değişim (%) | %-286 | %203 | %-175 | %869 | %77.1 | %-432 | %-21.7 | %-20.4 | %-96.8 | %651 | %20.2 | %-217 | %-4907772900 | %100 | %-110 | %31.9 | %501 | %173 | %-120 | %422 | %573 | %95.4 | %-236 | %533 | %73.9 | %-2214 | %36341600 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-186 | -1.933.753 | 2.255.651 | 1.257.635 | -1.060.535 | 460.200 | -1.526.374 | 5.206.671 | -514.846 | -886.353 | -17.502.438 | -4.594.635 | 96.970.415 | -77.588.039 | 0 | 1.686.659 | 69.080 | -4.017.761 | 3.988.319 | -23.561 | 764.925 | 113.974 | -1.083.205 | 121.357 | 81.845 | 22.312 | 176.069 | 47.760 | 0 | |
| Değişim (%) | %-186 | %79.4 | %219 | %-330 | %130 | %-129 | %1111 | %41.9 | %94.9 | %-281 | %-105 | %225 | %-7758804000 | %-100 | %2342 | %102 | %-201 | %17028 | %-103 | %571 | %111 | %-993 | %48.3 | %267 | %-87.3 | %269 | %4775900 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-306 | -9.840.719 | 4.784.612 | -5.043.492 | 3.595.902 | 8.566.227 | 5.837.364 | 19.874.339 | -60.037.712 | 5.765.029 | 243.477.271 | -102.431.419 | -111.617.348 | -23.693.132 | 0 | -4.473.685 | -1.062.256 | 19.365 | -1.439 | 13.227 | -1.557.655 | 72.041 | -894.706 | 934.915 | -550.427 | -810.557 | 1.227.629 | -221.718 | 0 | |
| Değişim (%) | %-306 | %195 | %-240 | %-58 | %46.7 | %-70.6 | %133 | %-1141 | %-97.6 | %338 | %8.23 | %-371 | %-2369313300 | %100 | %-321 | %-5585 | %1446 | %-111 | %101 | %-2262 | %108 | %-196 | %270 | %32.1 | %-166 | %654 | %-22171900 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-87.7 | 56.652.546 | 461.853.554 | -15.350.176 | -33.646.478 | 990.359 | 231.908.658 | -425.822.181 | -285.086.458 | -21.189.955 | 286.302.421 | -69.595.960 | -407.301.140 | 69.338.771 | 0 | 19.513.169 | -15.787.547 | -43.811.584 | -1.183.907 | -6.085.385 | -10.605.631 | 2.207.337 | -6.248.320 | 3.009.786 | 11.988.942 | -3.228.476 | -4.944.833 | -2.521.512 | 0 | |
| Değişim (%) | %-87.7 | %3109 | %54.4 | %-3497 | %-99.6 | %154 | %-49.4 | %-1245 | %-107 | %511 | %82.9 | %-687 | %6933877000 | %-100 | %224 | %64 | %-3601 | %80.5 | %42.6 | %-580 | %135 | %-308 | %-74.9 | %471 | %34.7 | %-96.1 | %-252151300 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %90.3 | -14.465.601 | -149.266.115 | -57.406.641 | -46.213.943 | -3.626.945 | -5.597.001 | 11.931.730 | -15.299.069 | -12.542.589 | -2.379.384 | 271.047.807 | -27.382.140 | -9.953.433 | 0 | -15.672.485 | -7.017.962 | -5.910.198 | -4.085.684 | -1.139.337 | -544.273 | -5.131.040 | -4.579.085 | 3.734.943 | 2.056.412 | 7.318.286 | 2.763.893 | -45.353 | 0 | |
| Değişim (%) | %90.3 | %-160 | %-24.2 | %-1174 | %35.2 | %-147 | %178 | %-22 | %-427 | %-101 | %1090 | %-175 | %-995343400 | %100 | %-123 | %-18.7 | %-44.7 | %-259 | %-109 | %89.4 | %-12.1 | %-223 | %81.6 | %-71.9 | %165 | %6194 | %-4535400 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %90.3 | -14.465.601 | -149.266.115 | -45.923.375 | -46.213.943 | -3.626.945 | -5.597.001 | 11.931.730 | -15.299.069 | -12.542.589 | -7.732.478 | 7.494.536 | -26.557.932 | -10.777.641 | 0 | -15.625.612 | -7.041.796 | -5.932.580 | -5.452.325 | -1.846.905 | -1.086.836 | -5.131.040 | -787.181 | -124.022 | -440.809 | -155.910 | -946.455 | -104.761 | 0 | |
| Değişim (%) | %90.3 | %-225 | %0.63 | %-1174 | %35.2 | %-147 | %178 | %-22 | %-62.2 | %-203 | %128 | %-146 | %-1077764200 | %100 | %-122 | %-18.7 | %-8.81 | %-195 | %-69.9 | %78.8 | %-552 | %-535 | %71.9 | %-183 | %83.5 | %-803 | %-10476200 | |||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %90.4 | -14.333.272 | -148.989.075 | -45.499.176 | -44.489.022 | -2.508.762 | -3.671.261 | 12.523.959 | -15.057.279 | -12.459.871 | -2.918.705 | 7.448.036 | -26.890.518 | -10.213.387 | 0 | -15.567.141 | -7.036.480 | -5.734.896 | -5.065.157 | -1.810.829 | -891.603 | -5.098.240 | -715.064 | -119.170 | -427.615 | -132.510 | -946.456 | -104.760 | 0 | |
| Değişim (%) | %90.4 | %-227 | %-2.27 | %-1673 | %31.7 | %-129 | %183 | %-20.8 | %-327 | %-139 | %128 | %-163 | %-1021338800 | %100 | %-121 | %-22.7 | %-13.2 | %-180 | %-103 | %82.5 | %-613 | %-500 | %72.1 | %-223 | %86 | %-803 | %-10476100 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-18.7 | 93.317.413 | 114.731.719 | 73.564.706 | 102.022.607 | 72.875.224 | 65.081.046 | 415.493.786 | 357.769.754 | -5.947.992 | -320.728.516 | -130.151.467 | 425.125.037 | -65.174.105 | 0 | -8.056.447 | 54.180.820 | 33.372.165 | 24.698.674 | 15.332.780 | 10.417.953 | 9.485.722 | 2.808.929 | -23.081.371 | 9.942.450 | 527.063 | -1.857.081 | 7.122.283 | 0 | |
| Değişim (%) | %-18.7 | %56 | %-27.9 | %40 | %12 | %-84.3 | %16.1 | %6115 | %98.1 | %-146 | %-131 | %752 | %-6517410600 | %100 | %-115 | %62.4 | %35.1 | %61.1 | %47.2 | %9.83 | %238 | %112 | %-332 | %1786 | %128 | %-126 | %712228200 |
| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-2081 | -99.729.933 | 5.035.159 | -34.069.185 | -39.792.261 | -149.430 | -84.818.266 | -303.514.559 | -184.441.760 | -7.440.503 | 86.607.540 | -16.337.546 | -85.042.220 | -56.113.957 | -26.929.092 | 16.315.415 | -16.255.747 | -45.013.419 | -1.772.351 | -6.600.777 | -10.917.302 | 2.558.103 | -6.568.041 | 2.439.890 | 11.883.536 | -3.581.044 | -5.312.580 | -2.508.138 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2081 | %115 | %14.4 | %-26529 | %99.8 | %72.1 | %-64.6 | %-2379 | %-109 | %630 | %80.8 | %-51.6 | %-108 | %-265 | %200 | %63.9 | %-2440 | %73.1 | %39.5 | %-527 | %139 | %-369 | %-79.5 | %432 | %32.6 | %-112 | %-250813900 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %112 | 3.624.504 | -31.179.101 | 22.060.294 | 7.912.731 | 24.407.409 | 11.299.004 | -4.947.940 | 57.238.480 | 20.426.239 | 74.124.086 | 470.243 | 16.545.858 | 8.239.758 | 11.861.194 | 21.002.081 | 18.213.181 | 23.100.034 | 22.998.155 | 1.163.739 | 860.567 | 2.619.822 | 2.928.653 | 2.349.671 | 1.172.514 | 1.270.004 | 864.857 | 963.638 | 0 | |
| Değişim (%) | %112 | %-241 | %179 | %-67.6 | %116 | %328 | %-109 | %180 | %-72.4 | %15663 | %-97.2 | %101 | %-30.5 | %-43.5 | %15.3 | %-21.2 | %0.44 | %1876 | %35.2 | %-67.2 | %-10.5 | %24.6 | %100 | %-7.68 | %46.8 | %-10.3 | %96363700 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-39.6 | 265.255.726 | 439.355.503 | 84.565.644 | 77.793.835 | 32.133.284 | 12.433.823 | 45.559.435 | 68.093.369 | -11.330.259 | -295.555.688 | 7.616.519 | 6.256.586 | 5.159.550 | 6.657.422 | -10.713.615 | -12.073.840 | -22.622.611 | -24.166.145 | -8.649.769 | 373.124 | 1.853.078 | -507.773 | 445.751 | 250.331 | 198.991 | 389.448 | 435.952 | 0 | |
| Değişim (%) | %-39.6 | %420 | %8.7 | %142 | %158 | %-72.7 | %-33.1 | %701 | %96.2 | %-3980 | %21.7 | %21.3 | %-22.5 | %162 | %11.3 | %46.6 | %6.39 | %-179 | %-2418 | %-79.9 | %465 | %-214 | %78.1 | %25.8 | %-48.9 | %-10.7 | %43595100 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-8.33 | 56.523.359 | 61.662.721 | 39.163.045 | 21.101.478 | 20.376.569 | 10.354.755 | 26.101.043 | 15.952.282 | 21.956.116 | 35.118.989 | 3.644.836 | 3.339.679 | 3.165.917 | 3.400.973 | 2.298.863 | 1.778.383 | 1.610.560 | 939.997 | 1.231.380 | 782.270 | 661.622 | 528.834 | 513.883 | 521.171 | 491.455 | 528.876 | 449.965 | 0 | |
| Değişim (%) | %-8.33 | %57.5 | %85.6 | %3.56 | %96.8 | %-60.3 | %63.6 | %-27.3 | %-37.5 | %864 | %9.14 | %5.49 | %-6.91 | %47.9 | %29.3 | %10.4 | %71.3 | %-23.7 | %57.4 | %18.2 | %25.1 | %2.91 | %-1.4 | %6.05 | %-7.08 | %17.5 | %44996400 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %-970 | -61.836 | -5.780 | -67.092 | -3.718 | -61.907 | -144.625 | 0 | 0 | 0 | 9.305.956 | -60.468 | 0 | -60.468 | 0 | 0 | 0 | -11.171 | -778 | -33.417 | -70.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.807 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-970 | %91.4 | %-1705 | %94 | %57.2 | %-14462600 | %0 | %0 | %-100 | %15490 | %-6046900 | %100 | %-6046900 | %0 | %0 | %100 | %-1336 | %97.7 | %52.7 | %-7065700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %5480600 | %0 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %-970 | -61.836 | -5.780 | -67.092 | -3.718 | -61.907 | -144.625 | 0 | 0 | 0 | 358.799 | -60.468 | 0 | -60.468 | 0 | 0 | 0 | -11.171 | -778 | -33.417 | -70.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.807 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-970 | %91.4 | %-1705 | %94 | %57.2 | %-14462600 | %0 | %0 | %-100 | %693 | %-6046900 | %100 | %-6046900 | %0 | %0 | %100 | %-1336 | %97.7 | %52.7 | %-7065700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %5480600 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %33.5 | 7.647.079 | 5.728.927 | 709.885 | -1.145.778 | 3.859.030 | 418.281 | -666.980 | 3.273.699 | 38.748 | 1.057.307 | 662.694 | 335.944 | -2.017.197 | 666.394 | 245.567 | 205.994 | 47.730 | -80.920 | 109.584 | 118.569 | -127.096 | -2.267 | -11.639 | -25.256 | 24.083 | -61.853 | -56.680 | 0 | |
| Değişim (%) | %33.5 | %707 | %162 | %-130 | %823 | %163 | %-120 | %8349 | %-96.3 | %59.5 | %97.3 | %117 | %-403 | %171 | %19.2 | %332 | %159 | %-174 | %-7.58 | %193 | %-5506 | %80.5 | %53.9 | %-205 | %139 | %-9.13 | %-5668100 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %-198 | -416.291 | 424.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.376 | 405.299 | -5.097 | 43.168 | -102.940 | 189.935 | -211.440 | 338.368 | -52.428 | 375.003 | 5.457 | -397.962 | 0 | |
| Değişim (%) | %-198 | %42467500 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-172 | %8052 | %-112 | %142 | %-154 | %190 | %-162 | %745 | %-114 | %6772 | %101 | %-39796300 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %-65 | 137.472.301 | 392.603.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.503 | -368.870 | 29.087 | -183.612 | -11.061 | -374.058 | 79.261 | 36.550 | -30.284 | -298.276 | 136.719 | 170.063 | 0 | |
| Değişim (%) | %-65 | %39260324100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %130 | %-1368 | %116 | %-1560 | %97 | %-572 | %117 | %221 | %89.8 | %-318 | %-19.6 | %17006200 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %2019 | 51.578.087 | -2.687.263 | 45.307.610 | 43.461.050 | 8.162.993 | 8.406.694 | 13.564.964 | -53.329.805 | 10.732.768 | 40.454.208 | 3.377.006 | 4.307.967 | 2.680.295 | 1.488.961 | 1.820.203 | 1.250.689 | 2.673.063 | -501.160 | 716.476 | 430.138 | 874.713 | 11.999 | 294.857 | 31.082 | -185.455 | 31.713 | 296.641 | 0 | |
| Değişim (%) | %2019 | %-106 | %4.25 | %432 | %-2.9 | %-38 | %125 | %-597 | %-73.5 | %1098 | %-21.6 | %60.7 | %80 | %-18.2 | %45.5 | %-53.2 | %633 | %-170 | %66.6 | %-50.8 | %7190 | %-95.9 | %849 | %117 | %-685 | %-89.3 | %29664000 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-2284 | -212.227.684 | 9.716.480 | -121.978.494 | -113.042.028 | -55.658.111 | -101.365.618 | -338.030.617 | -305.278.193 | -12.859.163 | 314.983.939 | -22.089.301 | -104.547.098 | -69.513.257 | -43.756.304 | 9.224.703 | -21.926.888 | -44.289.007 | -15.917 | 1.400.645 | -11.839.322 | -2.265.563 | -8.669.200 | 214.364 | 10.566.097 | -4.697.471 | -6.199.138 | -3.921.102 | 0 | |
| Değişim (%) | %-2284 | %108 | %-7.91 | %-103 | %45.1 | %70 | %-10.7 | %-2274 | %-104 | %1526 | %78.9 | %-50.4 | %-58.9 | %-574 | %142 | %50.5 | %-278150 | %-101 | %112 | %-423 | %73.9 | %-4144 | %-98 | %325 | %24.2 | %-58.1 | %-392110300 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %194 | 126.853.606 | -135.007.990 | 142.058.228 | -290.501.459 | -50.521.832 | 156.758.834 | -327.053.252 | -92.377.956 | -52.263.031 | 186.959.657 | 8.195.344 | -94.875.875 | -72.555.654 | -17.572.192 | -10.046.747 | -10.522.661 | -38.801.400 | 8.712.197 | -2.396.650 | -1.377.278 | -53.136 | -11.562.807 | 4.163.505 | 6.523.900 | 7.522.746 | -4.305.784 | -1.380.011 | 0 | |
| Değişim (%) | %194 | %-195 | %149 | %-475 | %-132 | %148 | %-254 | %-76.8 | %-128 | %2181 | %109 | %-30.8 | %-313 | %-74.9 | %4.52 | %72.9 | %-545 | %464 | %-74 | %-2492 | %99.5 | %-378 | %-36.2 | %-13.3 | %275 | %-212 | %-138001200 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %108 | 1.640.643 | -19.929.965 | 2.016.796 | 1.510.995 | 7.288.327 | -5.201.953 | -10.180 | -2.349.594 | 708.216 | -1.286.145 | 887.322 | -2.130.726 | -810.002 | -1.683.276 | 23.268.159 | 5.092.526 | -14.638.687 | -6.610.257 | 5.748.536 | -11.156.790 | -607.163 | 1.335.995 | -19.911 | -147.100 | -250.562 | -186.834 | -90.081 | 0 | |
