Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2015/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %-46.3 | 19.970.087 | 37.179.807 | 5.461.689 | 2.676.477 | 21.970.800 | 27.199.964 | 102.028.664 | 127.269 | 82.357 | 150.161.272 | 73.997 | 29.463 | 17.962 | 25.480 | 40.518.439 | 22.130 | 11.530 | 1.224 | 393.582 | 2.000.004 | 6.116.906 | 6.449.750 | 7.374.724 | 36.778.003 | 44.000 | 1.507.148 | 504.950 | 1.402.970 | 27.944.271 | 320.000 | 210.000 | 472.963 | 1.120.350 | 10.741.386 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-46.3 | %581 | %104 | %-87.8 | %-19.2 | %-73.3 | %80068 | %54.5 | %-99.9 | %202829 | %151 | %64 | %-29.5 | %-99.9 | %182993 | %91.9 | %842 | %-99.7 | %-80.3 | %-67.3 | %-5.16 | %-12.5 | %-79.9 | %83486 | %-97.1 | %198 | %-64 | %-95 | %8633 | %52.4 | %-55.6 | %-57.8 | %-89.6 | %1074138500 | %0 | |||
Satışların Maliyeti | %57.7 | -5.441.432 | -12.851.938 | -2.226.824 | 321.457 | -15.797.439 | -23.376.539 | -80.566.588 | 0 | 0 | -60.782.779 | 101.455 | -3.179.409 | -67.345 | 4.725.436 | -32.549.105 | -36.708 | -57.648 | 785.416 | -955.238 | -1.404.915 | -4.355.092 | -4.808.285 | -2.532.733 | -28.344.944 | 0 | -793.417 | -197.836 | -490.076 | -12.946.623 | -228.732 | -168.539 | -313.165 | -918.100 | -9.676.299 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %57.7 | %-477 | %-793 | %102 | %32.4 | %71 | %-8056658900 | %0 | %100 | %-60011 | %103 | %-4621 | %-101 | %115 | %-88570 | %36.3 | %-107 | %182 | %32 | %67.7 | %9.43 | %-89.8 | %91.1 | %-2834494500 | %100 | %-301 | %59.6 | %96.2 | %-5560 | %-35.7 | %46.2 | %65.9 | %90.5 | %-967630000 | %0 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %-40.3 | 14.528.655 | 24.327.869 | 3.234.865 | 2.997.934 | 6.173.361 | 3.823.425 | 21.462.076 | 127.269 | 82.357 | 89.378.493 | 175.452 | -3.149.946 | -49.383 | 4.750.916 | 7.969.334 | -14.578 | -46.118 | 786.640 | -561.656 | 595.089 | 1.761.814 | 1.641.465 | 4.841.991 | 8.433.059 | 44.000 | 713.731 | 307.114 | 912.894 | 14.997.648 | 91.268 | 41.461 | 159.798 | 202.250 | 1.065.087 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-40.3 | %652 | %7.9 | %-51.4 | %61.5 | %-82.2 | %16764 | %54.5 | %-99.9 | %50842 | %106 | %-6279 | %-101 | %-40.4 | %54767 | %68.4 | %-106 | %240 | %-194 | %-66.2 | %7.33 | %-66.1 | %-42.6 | %19066 | %-93.8 | %132 | %-66.4 | %-93.9 | %16333 | %120 | %-74.1 | %-21 | %-81 | %106508600 | %0 | |||
Brüt Kar | %-40.3 | 14.528.655 | 24.327.869 | 3.234.865 | 2.997.934 | 6.173.361 | 3.823.425 | 21.462.076 | 127.269 | 82.357 | 89.378.493 | 175.452 | -3.149.946 | -49.383 | 4.750.916 | 7.969.334 | -14.578 | -46.118 | 786.640 | -561.656 | 595.089 | 1.761.814 | 1.641.465 | 4.841.991 | 8.433.059 | 44.000 | 713.731 | 307.114 | 912.894 | 14.997.648 | 91.268 | 41.461 | 159.798 | 202.250 | 1.065.087 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-40.3 | %652 | %7.9 | %-51.4 | %61.5 | %-82.2 | %16764 | %54.5 | %-99.9 | %50842 | %106 | %-6279 | %-101 | %-40.4 | %54767 | %68.4 | %-106 | %240 | %-194 | %-66.2 | %7.33 | %-66.1 | %-42.6 | %19066 | %-93.8 | %132 | %-66.4 | %-93.9 | %16333 | %120 | %-74.1 | %-21 | %-81 | %106508600 | %0 | |||
Pazarlama Giderleri | %45.9 | -403.396 | -745.441 | -104.733 | -135.719 | -179.721 | -16.089 | -39.732 | -32.787 | -33.506 | -5.599.355 | -294.729 | -38.163 | -173.690 | -633.704 | -811.347 | -9.950 | 0 | -66.004 | -87.020 | -171.219 | -51.868 | -1.024.077 | -64.441 | -81.689 | -52.941 | -88.567 | -44.641 | -49.342 | -858.148 | 1.276.319 | -1.420.280 | 15.675 | -88.854 | -922.555 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %45.9 | %-612 | %22.8 | %24.5 | %-1017 | %59.5 | %-21.2 | %2.15 | %99.4 | %-1800 | %-672 | %78 | %72.6 | %21.9 | %-8054 | %-995100 | %100 | %24.2 | %49.2 | %-230 | %94.9 | %-1489 | %21.1 | %-54.3 | %40.2 | %-98.4 | %9.53 | %94.3 | %-167 | %190 | %-9161 | %118 | %90.4 | %-92255600 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %24.9 | -4.539.486 | -6.046.031 | -3.590.848 | -3.461.981 | -5.279.651 | -4.688.370 | -4.285.853 | -3.067.542 | -4.566.483 | -5.809.800 | -1.569.208 | -992.301 | -825.518 | -736.337 | -680.038 | -654.815 | -505.362 | -610.555 | -627.526 | -392.949 | -744.518 | -835.490 | -764.469 | -773.640 | -809.270 | -900.101 | -816.347 | -940.630 | -722.146 | -2.117.053 | 816.742 | -628.584 | -335.138 | -336.930 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %24.9 | %-68.4 | %-3.72 | %34.4 | %-12.6 | %-9.39 | %-39.7 | %32.8 | %21.4 | %-270 | %-58.1 | %-20.2 | %-12.1 | %-8.28 | %-3.85 | %-29.6 | %17.2 | %2.7 | %-59.7 | %47.2 | %10.9 | %-9.29 | %1.19 | %4.4 | %10.1 | %-10.3 | %13.2 | %-30.3 | %65.9 | %-359 | %230 | %-87.6 | %0.53 | %-33693100 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %2723 | 2.403.665 | 85.154 | 287.745 | -82.609 | 364.916 | 6.640.340 | -163.631 | 1.245.627 | 916.841 | 5.813.291 | 1.336.448 | 36.494 | 241.420 | -1.453.410 | 1.884.725 | 21.445 | 14.395 | 144.735 | 242.713 | 99.295 | 249.795 | 1.813.900 | -13.163 | 106.947 | 138.913 | 57.545 | 926.915 | 369.628 | 667.045 | 475.165 | 417.071 | 144.550 | 425.756 | 1.326.524 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %2723 | %-70.4 | %448 | %-123 | %-94.5 | %4158 | %-113 | %35.9 | %-84.2 | %335 | %3562 | %-84.9 | %117 | %-177 | %8689 | %49 | %-90.1 | %-40.4 | %144 | %-60.2 | %-86.2 | %13880 | %-112 | %-23 | %141 | %-93.8 | %151 | %-44.6 | %40.4 | %13.9 | %189 | %-66 | %-67.9 | %132652300 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %84 | -152.203 | -952.262 | -74.569 | 118.878 | -1.464.534 | -703.575 | -1.506.859 | -331.466 | -404.576 | -873.373 | -26.510 | -40.695 | -281.055 | 632.765 | -1.651.622 | -14.892 | -5.206 | -229.061 | -20.004 | -30.574 | -48.070 | 27.080 | 0 | 11.806 | -102.018 | -1.899.937 | -254.909 | -1.404 | -201 | -605 | -158.197 | -110.869 | -71.353 | 57.422 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %84 | %-1177 | %-163 | %108 | %-108 | %53.3 | %-355 | %18.1 | %53.7 | %-3195 | %34.9 | %85.5 | %-144 | %138 | %-10991 | %-186 | %97.7 | %-1045 | %34.6 | %36.4 | %-278 | %2707900 | %-100 | %112 | %94.6 | %-645 | %-18056 | %-599 | %66.8 | %99.6 | %-42.7 | %-55.4 | %-224 | %5742100 | %0 | |||
Esas Faaliyet Karı | %-29 | 11.837.235 | 16.669.290 | -247.540 | -563.497 | -385.629 | 5.055.731 | 15.466.001 | -2.058.900 | -4.005.366 | 82.909.256 | -378.547 | -4.184.611 | -1.088.226 | 2.560.230 | 6.711.052 | -672.790 | -542.291 | 25.755 | -1.053.493 | 99.642 | 1.167.153 | 1.622.878 | 3.999.918 | 7.696.483 | -781.316 | -2.117.329 | 118.132 | 291.146 | 14.084.198 | -274.906 | -303.203 | -419.430 | 132.661 | 1.189.548 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-29 | %6834 | %56.1 | %-46.1 | %-108 | %-67.3 | %851 | %48.6 | %-105 | %22002 | %91 | %-285 | %-143 | %-61.9 | %1097 | %-24.1 | %-2206 | %102 | %-1157 | %-91.5 | %-28.1 | %-59.4 | %-48 | %1085 | %63.1 | %-1892 | %-59.4 | %-97.9 | %5223 | %9.33 | %27.7 | %-416 | %-88.8 | %118954700 | %0 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %-34 | 11.739.890 | 17.781.247 | 1.199.073 | 238.230 | 1.230.604 | 11.075.003 | 20.066.132 | 598.324 | 2.295.981 | 82.807.857 | -412.260 | -4.189.890 | -1.086.456 | 2.565.762 | 6.714.218 | -668.936 | -542.291 | 45.533 | -1.017.189 | 99.642 | 1.203.150 | 1.642.783 | 3.999.918 | 7.696.483 | -781.316 | -2.117.329 | 118.132 | 291.146 | 14.084.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-34 | %1383 | %403 | %-80.6 | %-88.9 | %-44.8 | %3254 | %-73.9 | %-97.2 | %20186 | %90.2 | %-286 | %-142 | %-61.8 | %1104 | %-23.4 | %-1291 | %104 | %-1121 | %-91.7 | %-26.8 | %-58.9 | %-48 | %1085 | %63.1 | %-1892 | %-59.4 | %-97.9 | %1408419700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gelirleri | %192 | 10.088.872 | 3.451.129 | 402.125 | 32.701 | 1.982.248 | -3.421.866 | 1.414.825 | 17.281.413 | 4.700.599 | 13.743.958 | 1.419.437 | 5.848.646 | 4.597.843 | 22.071.793 | 0 | 0 | 0 | -38.438 | 7.551 | 10.520 | 20.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.455 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %192 | %758 | %1130 | %-98.4 | %158 | %-342 | %-91.8 | %268 | %-65.8 | %868 | %-75.7 | %27.2 | %-79.2 | %2207179200 | %0 | %0 | %100 | %-609 | %-28.2 | %-48.3 | %2036600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %9945400 | %0 | |||
Finansman Giderleri (-) | %-13.6 | -9.930.615 | -8.743.846 | -7.342.975 | -8.747.424 | 3.479.371 | -48.536.825 | 6.404.468 | 7.302.155 | -137.239.184 | -135.502.554 | -363.074 | -514.531 | -531.981 | -1.915.042 | 119.911 | -474.834 | -134.273 | -1.251.460 | -26.298 | -190.430 | -598.775 | -326.564 | -2.126.784 | -620.860 | -1.298.452 | -1.119.245 | -45.941 | 269.470 | -561.404 | -511.552 | -667.909 | -501.822 | -673.862 | -274.887 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-13.6 | %-19.1 | %16.1 | %-351 | %107 | %-858 | %-12.3 | %105 | %-1.28 | %-37221 | %29.4 | %3.28 | %72.2 | %-1697 | %125 | %-254 | %89.3 | %-4659 | %86.2 | %68.2 | %-83.4 | %84.6 | %-243 | %52.2 | %-16 | %-2336 | %-117 | %148 | %-9.75 | %23.4 | %-33.1 | %25.5 | %-145 | %-27488800 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-4.73 | 11.898.147 | 12.488.530 | -5.741.777 | -8.476.493 | 6.692.223 | -40.883.688 | 27.885.425 | 25.181.893 | -130.242.605 | -38.950.739 | 644.103 | 1.144.225 | 2.979.406 | 22.722.513 | 6.834.129 | -1.143.770 | -676.564 | -1.244.365 | -1.035.936 | -80.268 | 624.742 | 1.316.219 | 1.873.134 | 7.075.623 | -2.079.768 | -3.236.574 | 72.191 | 560.616 | 13.522.794 | -786.458 | -971.112 | -921.252 | -541.201 | 1.014.116 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-4.73 | %318 | %32.3 | %-227 | %116 | %-247 | %10.7 | %119 | %-234 | %-6147 | %-43.7 | %-61.6 | %-86.9 | %232 | %698 | %-69.1 | %45.6 | %-20.1 | %-1191 | %-113 | %-52.5 | %-29.7 | %-73.5 | %440 | %35.7 | %-4583 | %-87.1 | %-95.9 | %1819 | %19 | %-5.41 | %-70.2 | %-153 | %101411500 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %34.7 | -7.821.640 | -11.982.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.898 | 127.474 | -24.492 | -69.205 | -71.053 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %34.7 | %-1198280100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-137 | %620 | %64.6 | %2.6 | %-7105400 | %0 | |||
- Dönem Vergi Geliri | %-225041300 | -2.250.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.406 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-225041300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-10140700 | %0 | |||
- Ertelenmiş Vergi Geliri | %53.5 | -5.571.228 | -11.982.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.898 | 127.474 | -24.492 | -69.205 | 30.353 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %53.5 | %-1198280100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-137 | %620 | %64.6 | %-328 | %3035200 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %706 | 4.076.507 | 505.730 | -5.741.777 | -8.476.493 | 6.692.223 | -40.883.688 | 27.885.425 | 25.181.893 | -130.242.605 | -38.950.739 | 644.103 | 1.144.225 | 2.979.406 | 22.722.513 | 6.834.129 | -1.143.770 | -676.564 | -1.244.365 | -1.035.936 | -80.268 | 624.742 | 1.316.219 | 1.873.134 | 7.075.623 | -2.079.768 | -3.236.574 | 72.191 | 560.616 | 13.522.794 | -833.356 | -843.638 | -945.744 | -610.406 | 943.063 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %706 | %109 | %32.3 | %-227 | %116 | %-247 | %10.7 | %119 | %-234 | %-6147 | %-43.7 | %-61.6 | %-86.9 | %232 | %698 | %-69.1 | %45.6 | %-20.1 | %-1191 | %-113 | %-52.5 | %-29.7 | %-73.5 | %440 | %35.7 | %-4583 | %-87.1 | %-95.9 | %1723 | %1.22 | %10.8 | %-54.9 | %-165 | %94306200 | %0 | |||
Dönem Karı/Zararı | %706 | 4.076.507 | 505.730 | -5.741.777 | -8.476.493 | 6.692.223 | -40.883.688 | 27.885.425 | 25.181.893 | -130.242.605 | -38.950.739 | 644.103 | 1.144.225 | 2.979.406 | 22.722.513 | 6.834.129 | -1.143.770 | -676.564 | -1.244.365 | -1.035.936 | -80.268 | 624.742 | 1.316.219 | 1.873.134 | 7.075.623 | -2.079.768 | -3.236.574 | 72.191 | 560.616 | 13.522.794 | -833.356 | -843.638 | -945.744 | -610.406 | 943.063 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %706 | %109 | %32.3 | %-227 | %116 | %-247 | %10.7 | %119 | %-234 | %-6147 | %-43.7 | %-61.6 | %-86.9 | %232 | %698 | %-69.1 | %45.6 | %-20.1 | %-1191 | %-113 | %-52.5 | %-29.7 | %-73.5 | %440 | %35.7 | %-4583 | %-87.1 | %-95.9 | %1723 | %1.22 | %10.8 | %-54.9 | %-165 | %94306200 | %0 | |||
Ana Ortaklık Payları | %706 | 4.076.507 | 505.730 | -5.741.777 | -8.476.493 | 6.692.223 | -40.883.688 | 27.885.425 | 25.181.893 | -130.242.605 | -38.950.739 | 644.103 | 1.144.225 | 2.979.406 | 22.722.513 | 6.834.129 | -1.143.770 | -676.564 | -1.244.365 | -1.035.936 | -80.268 | 624.742 | 1.316.219 | 1.873.134 | 7.075.623 | -2.079.768 | -3.236.574 | 72.191 | 560.616 | 13.522.794 | -833.356 | -843.638 | -945.744 | -610.406 | 943.063 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %706 | %109 | %32.3 | %-227 | %116 | %-247 | %10.7 | %119 | %-234 | %-6147 | %-43.7 | %-61.6 | %-86.9 | %232 | %698 | %-69.1 | %45.6 | %-20.1 | %-1191 | %-113 | %-52.5 | %-29.7 | %-73.5 | %440 | %35.7 | %-4583 | %-87.1 | %-95.9 | %1723 | %1.22 | %10.8 | %-54.9 | %-165 | %94306200 | %0 |
Kalemler | Değişim | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %11.3 | 7.480.081 | 6.719.985 | 15.908.900 | -68.311.001.140 | 68.400.546.628 | 66.875 | 39.497 | 87.467.373 | 73.997 | 29.463 | 17.962 | 25.480 | 40.518.439 | 22.130 | 11.530 | 1.224 | 393.582 | 2.000.004 | 6.116.906 | 6.449.750 | 7.374.724 | 36.778.003 | 44.000 | 1.507.148 | 504.950 | 1.402.970 | 27.944.271 | 320.000 | 210.000 | 472.963 | 1.120.350 | 0 | |||||
Değişim (%) | %11.3 | %-57.8 | %100 | %-200 | %102281091 | %69.3 | %-100 | %118104 | %151 | %64 | %-29.5 | %-99.9 | %182993 | %91.9 | %842 | %-99.7 | %-80.3 | %-67.3 | %-5.16 | %-12.5 | %-79.9 | %83486 | %-97.1 | %198 | %-64 | %-95 | %8633 | %52.4 | %-55.6 | %-57.8 | %112034900 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Satışların Maliyeti | %-26.2 | -3.494.169 | -2.769.824 | -11.438.813 | 53.860.189.641 | -53.932.183.000 | 0 | 0 | -33.401.719 | 101.455 | -3.179.409 | -67.345 | 4.725.436 | -32.549.105 | -36.708 | -57.648 | 785.416 | -955.238 | -1.404.915 | -4.355.092 | -4.808.285 | -2.532.733 | -28.344.944 | 0 | -793.417 | -197.836 | -490.076 | -12.946.623 | -228.732 | -168.539 | -313.165 | -918.100 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-26.2 | %75.8 | %-100 | %200 | %-5393218300100 | %0 | %100 | %-33023 | %103 | %-4621 | %-101 | %115 | %-88570 | %36.3 | %-107 | %182 | %32 | %67.7 | %9.43 | %-89.8 | %91.1 | %-2834494500 | %100 | %-301 | %59.6 | %96.2 | %-5560 | %-35.7 | %46.2 | %65.9 | %-91810100 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %0.91 | 3.985.912 | 3.950.161 | 4.470.087 | -14.450.811.499 | 14.468.363.628 | 66.875 | 39.497 | 54.065.654 | 175.452 | -3.149.946 | -49.383 | 4.750.916 | 7.969.334 | -14.578 | -46.118 | 786.640 | -561.656 | 595.089 | 1.761.814 | 1.641.465 | 4.841.991 | 8.433.059 | 44.000 | 713.731 | 307.114 | 912.894 | 14.997.648 | 91.268 | 41.461 | 159.798 | 202.250 | 0 | |||||
Değişim (%) | %0.91 | %-11.6 | %100 | %-200 | %21634836 | %69.3 | %-99.9 | %30715 | %106 | %-6279 | %-101 | %-40.4 | %54767 | %68.4 | %-106 | %240 | %-194 | %-66.2 | %7.33 | %-66.1 | %-42.6 | %19066 | %-93.8 | %132 | %-66.4 | %-93.9 | %16333 | %120 | %-74.1 | %-21 | %20224900 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Brüt Kar | %0.91 | 3.985.912 | 3.950.161 | 4.470.087 | -14.450.811.499 | 14.468.363.628 | 66.875 | 39.497 | 54.065.654 | 175.452 | -3.149.946 | -49.383 | 4.750.916 | 7.969.334 | -14.578 | -46.118 | 786.640 | -561.656 | 595.089 | 1.761.814 | 1.641.465 | 4.841.991 | 8.433.059 | 44.000 | 713.731 | 307.114 | 912.894 | 14.997.648 | 91.268 | 41.461 | 159.798 | 202.250 | 0 | |||||
Değişim (%) | %0.91 | %-11.6 | %100 | %-200 | %21634836 | %69.3 | %-99.9 | %30715 | %106 | %-6279 | %-101 | %-40.4 | %54767 | %68.4 | %-106 | %240 | %-194 | %-66.2 | %7.33 | %-66.1 | %-42.6 | %19066 | %-93.8 | %132 | %-66.4 | %-93.9 | %16333 | %120 | %-74.1 | %-21 | %20224900 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Pazarlama Giderleri | %18.1 | -130.565 | -159.473 | -130.135 | 58.902.422 | -58.953.040 | -17.482 | -16.478 | -3.000.849 | -294.729 | -38.163 | -173.690 | -633.704 | -811.347 | -9.950 | 0 | -66.004 | -87.020 | -171.219 | -51.868 | -1.024.077 | -64.441 | -81.689 | -52.941 | -88.567 | -44.641 | -49.342 | -858.148 | 1.276.319 | -1.420.280 | 15.675 | -88.854 | 0 | |||||
Değişim (%) | %18.1 | %-22.5 | %-100 | %200 | %-337121 | %-6.09 | %99.5 | %-918 | %-672 | %78 | %72.6 | %21.9 | %-8054 | %-995100 | %100 | %24.2 | %49.2 | %-230 | %94.9 | %-1489 | %21.1 | %-54.3 | %40.2 | %-98.4 | %9.53 | %94.3 | %-167 | %190 | %-9161 | %118 | %-8885500 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %-2.47 | -4.306.710 | -4.202.812 | -3.822.958 | 6.432.074.752 | -6.439.779.081 | -1.577.887 | -2.221.032 | -1.328.794 | -1.569.208 | -992.301 | -825.518 | -736.337 | -680.038 | -654.815 | -505.362 | -610.555 | -627.526 | -392.949 | -744.518 | -835.490 | -764.469 | -773.640 | -809.270 | -900.101 | -816.347 | -940.630 | -722.146 | -2.117.053 | 816.742 | -628.584 | -335.138 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-2.47 | %-9.94 | %-100 | %200 | %-408027 | %29 | %-67.1 | %15.3 | %-58.1 | %-20.2 | %-12.1 | %-8.28 | %-3.85 | %-29.6 | %17.2 | %2.7 | %-59.7 | %47.2 | %10.9 | %-9.29 | %1.19 | %4.4 | %10.1 | %-10.3 | %13.2 | %-30.3 | %65.9 | %-359 | %230 | %-87.6 | %-33513900 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %6264 | 310.863 | -5.043 | 264.232 | -1.108.152.311 | 1.112.994.870 | 685.907 | 455.223 | -131.051 | 1.336.448 | 36.494 | 241.420 | -1.453.410 | 1.884.725 | 21.445 | 14.395 | 144.735 | 242.713 | 99.295 | 249.795 | 1.813.900 | -13.163 | 106.947 | 138.913 | 57.545 | 926.915 | 369.628 | 667.045 | 475.165 | 417.071 | 144.550 | 425.756 | 0 | |||||
Değişim (%) | %6264 | %-102 | %100 | %-200 | %162166 | %50.7 | %447 | %-110 | %3562 | %-84.9 | %117 | %-177 | %8689 | %49 | %-90.1 | %-40.4 | %144 | %-60.2 | %-86.2 | %13880 | %-112 | %-23 | %141 | %-93.8 | %151 | %-44.6 | %40.4 | %13.9 | %189 | %-66 | %42575500 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-5.58 | -184.768 | -174.999 | -1.060.458 | 1.406.237.208 | -1.407.904.236 | -173.274 | -200.490 | -303.032 | -26.510 | -40.695 | -281.055 | 632.765 | -1.651.622 | -14.892 | -5.206 | -229.061 | -20.004 | -30.574 | -48.070 | 27.080 | 0 | 11.806 | -102.018 | -1.899.937 | -254.909 | -1.404 | -201 | -605 | -158.197 | -110.869 | -71.353 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-5.58 | %83.5 | %-100 | %200 | %-812431 | %13.6 | %33.8 | %-1043 | %34.9 | %85.5 | %-144 | %138 | %-10991 | %-186 | %97.7 | %-1045 | %34.6 | %36.4 | %-278 | %2707900 | %-100 | %112 | %94.6 | %-645 | %-18056 | %-599 | %66.8 | %99.6 | %-42.7 | %-55.4 | %-7135400 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Esas Faaliyet Karı | %45.1 | -325.268 | -592.166 | -279.232 | -7.661.749.428 | 7.674.722.141 | -1.015.861 | -1.943.280 | 49.301.928 | -378.547 | -4.184.611 | -1.088.226 | 2.560.230 | 6.711.052 | -672.790 | -542.291 | 25.755 | -1.053.493 | 99.642 | 1.167.153 | 1.622.878 | 3.999.918 | 7.696.483 | -781.316 | -2.117.329 | 118.132 | 291.146 | 14.084.198 | -274.906 | -303.203 | -419.430 | 132.661 | 0 | |||||
Değişim (%) | %45.1 | %-112 | %100 | %-200 | %755589 | %47.7 | %-104 | %13124 | %91 | %-285 | %-143 | %-61.9 | %1097 | %-24.1 | %-2206 | %102 | %-1157 | %-91.5 | %-28.1 | %-59.4 | %-48 | %1085 | %63.1 | %-1892 | %-59.4 | %-97.9 | %5223 | %9.33 | %27.7 | %-416 | %13266000 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %674 | 8.280.465 | 1.069.192 | 1.402.847 | -8.214.160.756 | 8.223.325.190 | 1.270.655 | 3.313.155 | 1.001.014 | 11.266 | 9.080 | 1.770 | 5.532 | 3.166 | 3.854 | 0 | 19.778 | 36.304 | 0 | 35.997 | 19.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %674 | %-23.8 | %100 | %-200 | %647072 | %-61.6 | %231 | %8785 | %24.1 | %413 | %-68 | %74.7 | %-17.9 | %385300 | %-100 | %-45.5 | %3630300 | %-100 | %80.8 | %1990400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %188 | 1.319.355 | 457.481 | 891.071 | -15.741.062.280 | 15.763.030.562 | 433.852 | 1.171.586 | 49.349.765 | -412.260 | -4.189.890 | -1.086.456 | 2.565.762 | 6.714.218 | -668.936 | -542.291 | 45.533 | -1.017.189 | 99.642 | 1.203.150 | 1.642.783 | 3.999.918 | 7.696.483 | -781.316 | -2.117.329 | 118.132 | 291.146 | 14.084.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
