| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.06 TL | 1.45 | 1.51 | 0.61 | 0.57 | 0.86 | 0.72 | 0.36 | 0.49 | 0.47 | 0.83 | 3.44 | 8.25 | 1.12 | 1.4 | 1.49 | 1.71 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.05 TL | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.26 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.81 | 0.82 | 2.28 | 2.14 | 5.6 | 1.11 | 1.04 | 0.82 | 0.86 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | 1.01 | 1.13 | 0.25 | 0.32 | 0.81 | 0.63 | 0.22 | -0.32 | -0.35 | -1.45 | 1.29 | 2.65 | 0.02 | 0.36 | 0.67 | 0.84 | |||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | 1.05 | 1.17 | 0.31 | 0.35 | 0.85 | 0.71 | 0.35 | 0.48 | 0.46 | 0.81 | 3.42 | 8.19 | 1.1 | 1.38 | 1.45 | 1.63 | |||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.22 TL | 5.04 | 5.26 | 5.32 | 5.26 | 5.23 | 5.34 | 5.48 | 5.37 | 4.65 | 5.28 | 5.29 | 16.2 | 2.77 | 2.75 | 2.71 | 2.61 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler