AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1368 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1221 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -255845 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2171 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-53.12 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-44.44 |
| Net Kar Büyümesi | %-103.11 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.65 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 38.06 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %22.22 |
| Net Borç < 0 | -1,139 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.87 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
11/12
|
11/12
|
7/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1368 bps
|
-85 bps
|
-526 bps
|
150 bps
|
709 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1221 bps
|
-1243 bps
|
451 bps
|
1353 bps
|
-712 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-255845 bps
|
207223 bps
|
18507 bps
|
18176 bps
|
48673 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2171 bps
|
558 bps
|
1406 bps
|
167 bps
|
662 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-53.12 | %-76.5 | %464.54 | %52.78 | %-49.83 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-44.44 | %-80.23 | %499.02 | %87.04 | %-55.13 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-103.11 | %72.4 | %1200.14 | %-646.14 | %-96.21 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.65 | %26.67 | %18.3 | %1.43 | %-0.26 | ||
| Cari Oran > 1 | 38.06 | 37.61 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %22.22 | %21.75 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,139 MN | -1,351 MN | -1,288 MN | -1,284 MN | -1,317 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.87 | %21.39 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1206 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 359 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -75566 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -3468 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-92.79 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-92.44 |
| Net Kar Büyümesi | %-101.92 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.65 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 38.06 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %22.22 |
| Net Borç < 0 | -1,139 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.87 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
10/12
|
11/12
|
11/12
|
7/12
|
8/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1206 bps
|
-29 bps
|
-361 bps
|
91 bps
|
-7 bps
|
-1583 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
359 bps
|
-157 bps
|
763 bps
|
818 bps
|
154 bps
|
1913 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-75566 bps
|
32768 bps
|
19873 bps
|
10986 bps
|
19653 bps
|
-64109 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-3468 bps
|
1759 bps
|
1529 bps
|
141 bps
|
423 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-92.79 | %18.18 | %341.2 | %152.78 | %-65.46 | %220.92 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-92.44 | %15.74 | %390.33 | %187.04 | %-64.56 | %375.8 | |
| Net Kar Büyümesi | %-101.92 | %162.21 | %1591.56 | %-546.14 | %-94.19 | %-287.29 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.65 | %26.67 | %18.3 | %1.43 | %-0.26 | ||
| Cari Oran > 1 | 38.06 | 37.61 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %22.22 | %21.75 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,139 MN | -1,351 MN | -1,288 MN | -1,284 MN | -1,317 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.87 | %21.39 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 64 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 134 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -623 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -38 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-0.38 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %1.42 |
| Net Kar Büyümesi | %-1.42 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.65 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 38.06 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %22.22 |
| Net Borç < 0 | -1,139 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.87 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
10/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
64 bps
|
37 bps
|
-75 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
134 bps
|
-25 bps
|
678 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-623 bps
|
44827 bps
|
34116 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-38 bps
|
1963 bps
|
2702 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-0.38 | %0.26 | %190.77 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %1.42 | %-0.08 | %219.74 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-1.42 | %303.38 | %-323.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.65 | %26.67 | %18.3 | %1.43 | %-0.26 | ||
| Cari Oran > 1 | 38.06 | 37.61 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %22.22 | %21.75 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,139 MN | -1,351 MN | -1,288 MN | -1,284 MN | -1,317 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.87 | %21.39 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |