AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -511 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 480 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 18642 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1414 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %497.16 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %536.21 |
| Net Kar Büyümesi | %1318.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 32.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 |
| Net Borç < 0 | -1,121 MN |
| UVY Oranı < %50 | %17.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
11/12
|
8/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-511 bps
|
144 bps
|
650 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
480 bps
|
1304 bps
|
-639 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
18642 bps
|
17526 bps
|
46250 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1414 bps
|
165 bps
|
648 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %497.16 | %67.97 | %-46.22 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %536.21 | %104.29 | %-51.38 | ||
| Net Kar Büyümesi | %1318.56 | %-672.95 | %-95.75 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 | %7.52 | %9.78 | ||
| Cari Oran > 1 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,121 MN | -1,040 MN | -1,006 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -361 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 763 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 19873 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1529 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %374.31 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %427.13 |
| Net Kar Büyümesi | %1718.5 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 32.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 |
| Net Borç < 0 | -1,121 MN |
| UVY Oranı < %50 | %17.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
11/12
|
8/12
|
8/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-361 bps
|
91 bps
|
-7 bps
|
-1583 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
763 bps
|
818 bps
|
154 bps
|
1913 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
19873 bps
|
10986 bps
|
19653 bps
|
-64109 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1529 bps
|
141 bps
|
423 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %374.31 | %167.97 | %-61.99 | %241.04 | |
| FAVÖK Büyümesi | %427.13 | %204.29 | %-60.99 | %405.63 | |
| Net Kar Büyümesi | %1718.5 | %-572.95 | %-93.61 | %-299.04 | |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 | %7.52 | %9.78 | ||
| Cari Oran > 1 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,121 MN | -1,040 MN | -1,006 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -106 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 715 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 33478 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 2845 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %220.98 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %254.87 |
| Net Kar Büyümesi | %-432.9 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 32.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 |
| Net Borç < 0 | -1,121 MN |
| UVY Oranı < %50 | %17.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-106 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
715 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
33478 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
2845 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %220.98 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %254.87 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-432.9 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 | %7.52 | %9.78 | ||
| Cari Oran > 1 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,121 MN | -1,040 MN | -1,006 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |