AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -85 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1243 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 207223 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 558 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-76.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-80.23 |
| Net Kar Büyümesi | %72.4 |
| Özkaynak Büyümesi | %26.66 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 37.61 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %21.75 |
| Net Borç < 0 | -1,227 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.39 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
11/12
|
11/12
|
7/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-85 bps
|
-526 bps
|
150 bps
|
709 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1243 bps
|
451 bps
|
1353 bps
|
-712 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
207223 bps
|
18507 bps
|
18176 bps
|
48673 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
558 bps
|
1406 bps
|
167 bps
|
662 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-76.5 | %464.53 | %52.78 | %-49.83 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-80.23 | %499.01 | %87.05 | %-55.13 | ||
| Net Kar Büyümesi | %72.4 | %1200.15 | %-646.15 | %-96.21 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %26.66 | %18.3 | %1.43 | %-0.26 | ||
| Cari Oran > 1 | 37.61 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %21.75 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,227 MN | -1,170 MN | -1,167 MN | -1,197 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.39 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -29 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -157 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 32768 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1759 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %18.18 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %15.74 |
| Net Kar Büyümesi | %162.21 |
| Özkaynak Büyümesi | %26.66 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 37.61 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %21.75 |
| Net Borç < 0 | -1,227 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.39 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
11/12
|
11/12
|
7/12
|
8/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-29 bps
|
-361 bps
|
91 bps
|
-7 bps
|
-1583 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-157 bps
|
763 bps
|
818 bps
|
154 bps
|
1913 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
32768 bps
|
19873 bps
|
10986 bps
|
19653 bps
|
-64109 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1759 bps
|
1529 bps
|
141 bps
|
423 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %18.18 | %341.2 | %152.78 | %-65.46 | %220.92 | |
| FAVÖK Büyümesi | %15.74 | %390.33 | %187.05 | %-64.56 | %375.8 | |
| Net Kar Büyümesi | %162.21 | %1591.56 | %-546.15 | %-94.19 | %-287.29 | |
| Özkaynak Büyümesi | %26.66 | %18.3 | %1.43 | %-0.26 | ||
| Cari Oran > 1 | 37.61 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %21.75 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,227 MN | -1,170 MN | -1,167 MN | -1,197 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.39 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |
AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 37 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -25 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 44827 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1963 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0.26 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-0.08 |
| Net Kar Büyümesi | %303.38 |
| Özkaynak Büyümesi | %26.66 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 37.61 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %21.75 |
| Net Borç < 0 | -1,227 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.39 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
37 bps
|
-75 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-25 bps
|
678 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
44827 bps
|
34116 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1963 bps
|
2702 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %0.26 | %190.77 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-0.08 | %219.74 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %303.38 | %-323.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %26.66 | %18.3 | %1.43 | %-0.26 | ||
| Cari Oran > 1 | 37.61 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %21.75 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | ||
| Net Borç < 0 | -1,227 MN | -1,170 MN | -1,167 MN | -1,197 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.39 | %17.26 | %14.22 | %14.21 |