Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -511 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 480 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 18642 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1414 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %497.16 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %536.21 |
| Net Kar Büyümesi | %1318.56 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 32.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 |
| Net Borç < 0 | -1,121 MN |
| UVY Oranı < %50 | %17.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
11/12
|
7/12
|
8/12
|
11/12
|
8/12
|
3/12
|
6/11
|
2/7
|
3/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-511 bps
|
144 bps
|
709 bps
|
-2300 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
480 bps
|
1304 bps
|
-712 bps
|
462 bps
|
2705 bps
|
2771 bps
|
-3103 bps
|
-2920 bps
|
-1583 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
18642 bps
|
17526 bps
|
48673 bps
|
-89287 bps
|
3425 bps
|
-20613 bps
|
-1304967 bps
|
1326248 bps
|
28761 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1414 bps
|
165 bps
|
662 bps
|
-789 bps
|
13 bps
|
-63 bps
|
-3727 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %497.16 | %67.97 | %-55.98 | %412.21 | %49.84 | %2.5 | %-20.93 | %28.2 | %-39.32 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %536.21 | %104.29 | %-60.63 | %449.93 | %163.21 | %355.49 | %-83.72 | %-26.63 | %-50.74 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %1318.56 | %-672.95 | %-96.68 | %-835.93 | %65.29 | %-36.75 | %-96.87 | %5251.93 | %421.48 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 | %7.52 | %-12.48 | %7.88 | %43.23 | %9.04 | %-19.42 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | 44.37 | 26.24 | 1.13 | 1.07 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | %14.38 | %0.97 | %5.93 | %6.37 | ||||||
| Net Borç < 0 | -1,121 MN | -1,040 MN | -1,006 MN | -1,179 MN | -1,075 MN | -2 MN | 164 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %17.26 | %14.22 | %14.21 | %13.85 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |
Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -361 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 763 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 19873 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1529 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %374.31 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %427.13 |
| Net Kar Büyümesi | %1718.5 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 32.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 |
| Net Borç < 0 | -1,121 MN |
| UVY Oranı < %50 | %17.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
11/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
3/12
|
7/11
|
4/7
|
5/7
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-361 bps
|
91 bps
|
-7 bps
|
-1583 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
763 bps
|
818 bps
|
154 bps
|
1913 bps
|
1757 bps
|
1402 bps
|
-5780 bps
|
-1296 bps
|
-531 bps
|
-213 bps
|
434 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
19873 bps
|
10986 bps
|
19653 bps
|
-64109 bps
|
-2913 bps
|
-10434 bps
|
-399301 bps
|
438481 bps
|
10862 bps
|
-68278 bps
|
7471 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1529 bps
|
141 bps
|
423 bps
|
-707 bps
|
33 bps
|
75 bps
|
-3814 bps
|
|||||
| Satışlar Büyümesi | %374.31 | %167.97 | %-69.7 | %220.92 | %75.84 | %102.5 | %-74.2 | %48.42 | %60.68 | %-61.61 | %11.65 | |
| FAVÖK Büyümesi | %427.13 | %204.29 | %-68.9 | %375.8 | %215.82 | %455.49 | %-96.85 | %24.01 | %50.53 | %-62.56 | %17.57 | |
| Net Kar Büyümesi | %1718.5 | %-572.95 | %-94.9 | %-287.29 | %64.04 | %63.25 | %-96.94 | %4490.78 | %521.48 | %-97.98 | %24.57 | |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 | %7.52 | %-12.48 | %7.88 | %43.23 | %9.04 | %-19.42 | |||||
| Cari Oran > 1 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | 44.37 | 26.24 | 1.13 | 1.07 | |||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | %14.38 | %0.97 | %5.93 | %6.37 | |||||
| Net Borç < 0 | -1,121 MN | -1,040 MN | -1,006 MN | -1,179 MN | -1,075 MN | -2 MN | 164 MN | |||||
| UVY Oranı < %50 | %17.26 | %14.22 | %14.21 | %13.85 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |
Ahes Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: AHSGYDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -214 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 722 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 30499 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1817 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %177.71 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %207.39 |
| Net Kar Büyümesi | %-362.72 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 32.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 |
| Net Borç < 0 | -1,121 MN |
| UVY Oranı < %50 | %17.26 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
10/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
6/10
|
4/7
|
||||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-214 bps
|
-14 bps
|
-116 bps
|
-1583 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
722 bps
|
477 bps
|
404 bps
|
1928 bps
|
173 bps
|
-1587 bps
|
-1176 bps
|
-1274 bps
|
-598 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
30499 bps
|
8631 bps
|
-677 bps
|
-409611 bps
|
-43935 bps
|
58669 bps
|
-81880 bps
|
438481 bps
|
10862 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1817 bps
|
151 bps
|
-247 bps
|
-7197 bps
|
-2764 bps
|
-698 bps
|
2213 bps
|
||||||
| Satışlar Büyümesi | %177.71 | %34.5 | %21.55 | %136.81 | %12.85 | %-12.32 | %25.8 | %48.42 | %60.68 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %207.39 | %44.71 | %29.9 | %252.41 | %18.02 | %-38.27 | %3.17 | %24.21 | %49.26 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-362.72 | %-13.27 | %25.03 | %-114.5 | %1.31 | %1.54 | %3.06 | %4490.78 | %521.48 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %27.17 | %7.52 | %-12.48 | %7.88 | %43.23 | %9.04 | %-19.42 | ||||||
| Cari Oran > 1 | 32.28 | 34.84 | 70.76 | 44.37 | 26.24 | 1.13 | 1.07 | ||||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %17.79 | %14.85 | %14.53 | %14.38 | %0.97 | %5.93 | %6.37 | ||||||
| Net Borç < 0 | -1,121 MN | -1,040 MN | -1,006 MN | -1,179 MN | -1,075 MN | -2 MN | 164 MN | ||||||
| UVY Oranı < %50 | %17.26 | %14.22 | %14.21 | %13.85 | %0.01 | %0.01 | %0.01 |