| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.42 TL | 5.75 | 5.33 | 5.16 | 4.82 | 5.51 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.82 TL | 7.71 | 4.89 | 4.43 | 3.99 | 0.27 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.41 TL | -1.96 | 0.45 | 0.73 | 0.83 | 5.24 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.39 TL | -1.73 | 0.66 | 0.83 | 0.98 | 5.51 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 7.61 TL | 35.63 | 28.02 | 26.06 | 23.74 | 27.6 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler