ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: ARENADönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -76 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -102 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 88 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 447 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-19.47 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-49.43 |
| Net Kar Büyümesi | %-38.25 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.23 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.14 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.63 |
| Net Borç < 0 | 2,882 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.37 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
6/12
|
3/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
3/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
3/12
|
8/12
|
8/12
|
10/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
4/12
|
8/12
|
4/12
|
9/12
|
6/12
|
3/12
|
10/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-76 bps
|
-329 bps
|
362 bps
|
-66 bps
|
64 bps
|
-62 bps
|
-15 bps
|
30 bps
|
-23 bps
|
30 bps
|
-6 bps
|
-80 bps
|
120 bps
|
32 bps
|
25 bps
|
-11 bps
|
-0 bps
|
-27 bps
|
51 bps
|
-36 bps
|
12 bps
|
27 bps
|
16 bps
|
-52 bps
|
-87 bps
|
10 bps
|
53 bps
|
14 bps
|
33 bps
|
-107 bps
|
25 bps
|
89 bps
|
-152 bps
|
100 bps
|
56 bps
|
-229 bps
|
187 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-102 bps
|
4450 bps
|
-4415 bps
|
-115 bps
|
42 bps
|
-33 bps
|
-28 bps
|
-26 bps
|
-3 bps
|
33 bps
|
25 bps
|
-117 bps
|
109 bps
|
105 bps
|
-37 bps
|
-17 bps
|
7 bps
|
-13 bps
|
17 bps
|
-42 bps
|
-10 bps
|
33 bps
|
39 bps
|
-43 bps
|
43 bps
|
31 bps
|
29 bps
|
75 bps
|
65 bps
|
-87 bps
|
-19 bps
|
45 bps
|
-95 bps
|
87 bps
|
-16 bps
|
-245 bps
|
242 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
88 bps
|
46091 bps
|
-48919 bps
|
2432 bps
|
115 bps
|
241 bps
|
-327 bps
|
-159 bps
|
166 bps
|
-96 bps
|
-42 bps
|
44 bps
|
57 bps
|
-64 bps
|
-15 bps
|
-21 bps
|
-129 bps
|
205 bps
|
26 bps
|
-125 bps
|
24 bps
|
-15 bps
|
21 bps
|
-25 bps
|
49 bps
|
33 bps
|
-23 bps
|
-122 bps
|
435 bps
|
-148 bps
|
-120 bps
|
67 bps
|
-124 bps
|
78 bps
|
6 bps
|
-95 bps
|
82 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
447 bps
|
7423 bps
|
-15554 bps
|
6582 bps
|
847 bps
|
1032 bps
|
-1664 bps
|
-933 bps
|
992 bps
|
-534 bps
|
-184 bps
|
152 bps
|
348 bps
|
-232 bps
|
2 bps
|
18 bps
|
-218 bps
|
443 bps
|
50 bps
|
-331 bps
|
84 bps
|
-4 bps
|
31 bps
|
-122 bps
|
244 bps
|
47 bps
|
-52 bps
|
-278 bps
|
723 bps
|
-190 bps
|
-185 bps
|
137 bps
|
-204 bps
|
116 bps
|
8 bps
|
-155 bps
|
110 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-19.47 | %1599.83 | %-93.82 | %-9.63 | %15.76 | %29.52 | %-26.89 | %-0.58 | %8.66 | %25.2 | %23.2 | %-9.68 | %17.78 | %38.06 | %25.52 | %34.32 | %51.46 | %9.39 | %3.23 | %-16.85 | %7.03 | %26.2 | %1.42 | %-8.95 | %101.92 | %-1.54 | %-10.27 | %-10.98 | %42.07 | %21.5 | %-9.34 | %-18.98 | %56.62 | %-0.11 | %-17.92 | %-6.15 | %41 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-49.43 | %-211.42 | %-208.24 | %-38.98 | %31.33 | %16.94 | %-32.39 | %-7.01 | %7.85 | %36.31 | %32.05 | %-32.55 | %54.24 | %97.06 | %8.99 | %26.78 | %54.82 | %4.66 | %9.17 | %-27.26 | %3.77 | %39.87 | %16.23 | %-21.36 | %134.39 | %11.17 | %2.16 | %38.3 | %174.15 | %-46.06 | %-19.32 | %9.07 | %-9.09 | %62.47 | %-26.4 | %-63.6 | %256.23 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-38.25 | %-86.2 | %-217.17 | %12422.86 | %-121.1 | %-62.81 | %2100.1 | %-107.54 | %-975.77 | %-129.76 | %-19.86 | %43.78 | %390.44 | %-69.64 | %5.63 | %10.69 | %-27.78 | %544.58 | %164.47 | %-90.42 | %29.07 | %11.75 | %20.24 | %-25.6 | %215.89 | %57.81 | %-36.9 | %-65.31 | %-219.91 | %225.96 | %-353.15 | %-172.23 | %-162.63 | %753.32 | %84.68 | %-95.65 | %691.96 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-9.23 | %-12.84 | %-10.55 | %182.75 | %-3.56 | %-7.58 | %-19.1 | %3.18 | %23.88 | %-0.49 | %15.96 | %7.08 | %5.46 | %4.18 | %5.13 | %4.61 | %23.44 | %1.43 | %4.23 | %6.92 | %-0.89 | %13.56 | %6.93 | %9.09 | %8.83 | %-0.33 | %2.94 | %8.13 | %-8.2 | %24.47 | %13.72 | %4.55 | %5.24 | %2.49 | %-3.39 | %1.92 | %19.16 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.24 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.66 | 1.61 | 1.62 | 1.58 | 1.96 | 1.79 | 1.54 | 1.64 | 1.85 | 1.72 | 1.67 | 1.44 | 1.76 | 1.84 | 1.7 | 1.56 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.63 | %82.75 | %80.49 | %77.41 | %90.03 | %88.71 | %88.13 | %88.1 | %86.98 | %88.32 | %85.83 | %85.42 | %86.05 | %87.06 | %83.9 | %79.79 | %79.47 | %68.28 | %67.41 | %67.58 | %64.97 | %60.11 | %61.18 | %61.38 | %62.7 | %50.3 | %55.05 | %63.93 | %59.48 | %52.91 | %56.94 | %58.81 | %68.19 | %56.15 | %54.24 | %59.01 | %64.22 | ||
| Net Borç < 0 | 2,882 MN | 3,807 MN | 4,837 MN | 4,174 MN | 3,712 MN | 3,242 MN | 3,702 MN | 1,982 MN | 1,827 MN | 1,777 MN | 1,308 MN | 670 MN | 302 MN | 1,135 MN | 833 MN | 2,414 MN | 553 MN | 127 MN | 151 MN | 194 MN | 179 MN | 140 MN | 114 MN | 153 MN | 31 MN | 42 MN | 92 MN | 154 MN | 47 MN | -6 MN | 89 MN | 94 MN | 59 MN | 19 MN | 55 MN | 79 MN | 122 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.37 | %0.61 | %0.64 | %0.81 | %0.55 | %1.17 | %1.19 | %1.29 | %1.46 | %1.8 | %2.29 | %2.31 | %2.56 | %2.8 | %3.47 | %5.21 | %5.12 | %1.24 | %1.37 | %1.65 | %1.41 | %1.74 | %1.77 | %1.72 | %1.63 | %2.39 | %2.17 | %1.78 | %0.42 | %0.52 | %0.48 | %0.47 | %0.38 | %0.53 | %0.52 | %0.46 | %0.87 |
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: ARENADönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -20 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 13 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 28 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1243 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %40.05 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %54.27 |
| Net Kar Büyümesi | %29.95 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.23 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.14 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.63 |
| Net Borç < 0 | 2,882 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.37 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
4/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
4/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
10/12
|
9/12
|
8/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
10/12
|
3/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
8/12
|
3/12
|
10/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-20 bps
|
6 bps
|
21 bps
|
-53 bps
|
5 bps
|
-25 bps
|
-6 bps
|
25 bps
|
-2 bps
|
11 bps
|
-4 bps
|
15 bps
|
49 bps
|
19 bps
|
14 bps
|
-12 bps
|
-0 bps
|
-1 bps
|
26 bps
|
-13 bps
|
10 bps
|
14 bps
|
8 bps
|
-89 bps
|
-24 bps
|
12 bps
|
25 bps
|
-4 bps
|
-9 bps
|
-34 bps
|
12 bps
|
47 bps
|
-20 bps
|
41 bps
|
25 bps
|
-153 bps
|
35 bps
|
-37 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
13 bps
|
145 bps
|
-257 bps
|
-108 bps
|
3 bps
|
-18 bps
|
-12 bps
|
-10 bps
|
7 bps
|
18 bps
|
14 bps
|
-11 bps
|
54 bps
|
39 bps
|
-21 bps
|
-15 bps
|
1 bps
|
-2 bps
|
8 bps
|
-26 bps
|
6 bps
|
21 bps
|
20 bps
|
3 bps
|
29 bps
|
15 bps
|
14 bps
|
77 bps
|
1 bps
|
-36 bps
|
-9 bps
|
18 bps
|
-13 bps
|
24 bps
|
-7 bps
|
-121 bps
|
57 bps
|
-30 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
28 bps
|
9 bps
|
-2846 bps
|
2538 bps
|
43 bps
|
18 bps
|
-138 bps
|
-91 bps
|
30 bps
|
-47 bps
|
-23 bps
|
55 bps
|
6 bps
|
-31 bps
|
-9 bps
|
-14 bps
|
4 bps
|
78 bps
|
13 bps
|
-110 bps
|
6 bps
|
-2 bps
|
10 bps
|
14 bps
|
25 bps
|
7 bps
|
-11 bps
|
77 bps
|
103 bps
|
-77 bps
|
-57 bps
|
21 bps
|
-22 bps
|
25 bps
|
3 bps
|
-86 bps
|
4 bps
|
-34 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1243 bps
|
-1587 bps
|
-8026 bps
|
9328 bps
|
54 bps
|
-843 bps
|
-1742 bps
|
-1583 bps
|
714 bps
|
-118 bps
|
329 bps
|
-518 bps
|
406 bps
|
70 bps
|
311 bps
|
-499 bps
|
186 bps
|
524 bps
|
81 bps
|
-1075 bps
|
370 bps
|
217 bps
|
267 bps
|
-440 bps
|
347 bps
|
131 bps
|
80 bps
|
116 bps
|
380 bps
|
-298 bps
|
-128 bps
|
-11 bps
|
-79 bps
|
132 bps
|
16 bps
|
-551 bps
|
88 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %40.05 | %98.91 | %6.18 | %-73.75 | %40.93 | %54.7 | %73.11 | %-69.43 | %44.41 | %69.11 | %123.2 | %-69.43 | %51.18 | %76.84 | %125.52 | %-52.84 | %54.1 | %55.56 | %103.23 | %-75.58 | %41.59 | %63.55 | %101.42 | %-64.42 | %64.15 | %46.57 | %89.73 | %-69.53 | %52.02 | %57.77 | %90.66 | %-73.49 | %48.63 | %45.03 | %82.08 | %-70.27 | %46.38 | %49.01 | |
| FAVÖK Büyümesi | %54.27 | %-1464.3 | %-108.24 | %-81.92 | %42.09 | %47.17 | %67.61 | %-70.22 | %47.11 | %77.57 | %132.05 | %-70.41 | %78.17 | %102.77 | %108.99 | %-55.18 | %54.7 | %54.63 | %109.17 | %-77.59 | %44.53 | %75.18 | %116.23 | %-64.02 | %84.31 | %56.18 | %102.16 | %-51.97 | %53.21 | %24.08 | %80.68 | %-70.5 | %37.08 | %68.88 | %73.6 | %-83.3 | %84.75 | %31.22 | |
| Net Kar Büyümesi | %29.95 | %94.19 | %-117.17 | %-833.84 | %-5.54 | %35.58 | %2200.1 | %-104.31 | %133.62 | %-13.24 | %80.14 | %-42.75 | %66.16 | %15.59 | %105.63 | %-58.71 | %59.5 | %467.72 | %264.47 | %-96.85 | %48.91 | %61.01 | %120.24 | %-59.46 | %119.75 | %61.05 | %63.1 | %2978.36 | %-101.14 | %538.79 | %-253.15 | %-18.39 | %-53.05 | %553.57 | %184.68 | %-98.49 | %52.87 | %7.15 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.23 | %-12.84 | %-10.55 | %182.75 | %-3.56 | %-7.58 | %-19.1 | %3.18 | %23.88 | %-0.49 | %15.96 | %7.08 | %5.46 | %4.18 | %5.13 | %4.61 | %23.44 | %1.43 | %4.23 | %6.92 | %-0.89 | %13.56 | %6.93 | %9.09 | %8.83 | %-0.33 | %2.94 | %8.13 | %-8.2 | %24.47 | %13.72 | %4.55 | %5.24 | %2.49 | %-3.39 | %1.92 | %19.16 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.24 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.66 | 1.61 | 1.62 | 1.58 | 1.96 | 1.79 | 1.54 | 1.64 | 1.85 | 1.72 | 1.67 | 1.44 | 1.76 | 1.84 | 1.7 | 1.56 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.63 | %82.75 | %80.49 | %77.41 | %90.03 | %88.71 | %88.13 | %88.1 | %86.98 | %88.32 | %85.83 | %85.42 | %86.05 | %87.06 | %83.9 | %79.79 | %79.47 | %68.28 | %67.41 | %67.58 | %64.97 | %60.11 | %61.18 | %61.38 | %62.7 | %50.3 | %55.05 | %63.93 | %59.48 | %52.91 | %56.94 | %58.81 | %68.19 | %56.15 | %54.24 | %59.01 | %64.22 | ||
| Net Borç < 0 | 2,882 MN | 3,807 MN | 4,837 MN | 4,174 MN | 3,712 MN | 3,242 MN | 3,702 MN | 1,982 MN | 1,827 MN | 1,777 MN | 1,308 MN | 670 MN | 302 MN | 1,135 MN | 833 MN | 2,414 MN | 553 MN | 127 MN | 151 MN | 194 MN | 179 MN | 140 MN | 114 MN | 153 MN | 31 MN | 42 MN | 92 MN | 154 MN | 47 MN | -6 MN | 89 MN | 94 MN | 59 MN | 19 MN | 55 MN | 79 MN | 122 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.37 | %0.61 | %0.64 | %0.81 | %0.55 | %1.17 | %1.19 | %1.29 | %1.46 | %1.8 | %2.29 | %2.31 | %2.56 | %2.8 | %3.47 | %5.21 | %5.12 | %1.24 | %1.37 | %1.65 | %1.41 | %1.74 | %1.77 | %1.72 | %1.63 | %2.39 | %2.17 | %1.78 | %0.42 | %0.52 | %0.48 | %0.47 | %0.38 | %0.53 | %0.52 | %0.46 | %0.87 |
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: ARENADönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -33 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -65 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -111 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1675 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-8.1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-37.25 |
| Net Kar Büyümesi | %33.14 |
| Özkaynak Büyümesi | %-9.23 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.14 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.63 |
| Net Borç < 0 | 2,882 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.37 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
5/12
|
2/12
|
5/12
|
5/12
|
4/12
|
3/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
3/12
|
8/12
|
7/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-33 bps
|
9 bps
|
-1 bps
|
-21 bps
|
5 bps
|
-18 bps
|
4 bps
|
8 bps
|
-19 bps
|
14 bps
|
9 bps
|
16 bps
|
52 bps
|
16 bps
|
2 bps
|
-0 bps
|
-3 bps
|
0 bps
|
12 bps
|
4 bps
|
2 bps
|
-12 bps
|
-23 bps
|
-25 bps
|
-9 bps
|
24 bps
|
2 bps
|
-7 bps
|
10 bps
|
-32 bps
|
14 bps
|
24 bps
|
-67 bps
|
24 bps
|
-9 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-65 bps
|
-9 bps
|
-97 bps
|
-35 bps
|
-12 bps
|
-23 bps
|
-5 bps
|
4 bps
|
-12 bps
|
12 bps
|
20 bps
|
7 bps
|
54 bps
|
26 bps
|
-19 bps
|
-4 bps
|
-8 bps
|
-13 bps
|
-1 bps
|
4 bps
|
6 bps
|
17 bps
|
15 bps
|
12 bps
|
59 bps
|
43 bps
|
20 bps
|
13 bps
|
1 bps
|
-36 bps
|
3 bps
|
6 bps
|
-79 bps
|
14 bps
|
-25 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-111 bps
|
-90 bps
|
-718 bps
|
647 bps
|
-33 bps
|
-20 bps
|
-83 bps
|
-31 bps
|
25 bps
|
-18 bps
|
-0 bps
|
10 bps
|
-4 bps
|
-50 bps
|
-4 bps
|
10 bps
|
-6 bps
|
33 bps
|
-21 bps
|
-23 bps
|
2 bps
|
3 bps
|
15 bps
|
8 bps
|
-11 bps
|
67 bps
|
27 bps
|
15 bps
|
84 bps
|
-77 bps
|
-23 bps
|
7 bps
|
-41 bps
|
15 bps
|
-8 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1675 bps
|
-1721 bps
|
-9949 bps
|
10060 bps
|
-726 bps
|
-592 bps
|
-2095 bps
|
-639 bps
|
521 bps
|
-245 bps
|
46 bps
|
298 bps
|
76 bps
|
-368 bps
|
252 bps
|
297 bps
|
-54 bps
|
243 bps
|
-210 bps
|
-276 bps
|
53 bps
|
150 bps
|
202 bps
|
95 bps
|
33 bps
|
409 bps
|
191 bps
|
103 bps
|
521 bps
|
-479 bps
|
-156 bps
|
57 bps
|
-268 bps
|
-125 bps
|
259 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-8.1 | %3.02 | %-17.79 | %-0.25 | %2.45 | %0.58 | %-0.23 | %12.22 | %11.65 | %14.08 | %14.78 | %13.99 | %27.4 | %35.56 | %30.01 | %26.63 | %11.63 | %0.13 | %3.36 | %2.98 | %6.18 | %20.13 | %14.46 | %13.68 | %16.92 | %2.44 | %6.92 | %8.6 | %7.79 | %7.98 | %3.09 | %1.03 | %5.9 | %1.76 | %29.1 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-37.25 | %-1.5 | %-43.39 | %-10.45 | %-1.04 | %-5.51 | %-1.45 | %13.28 | %8.19 | %17.6 | %21.18 | %16.35 | %50.21 | %48.35 | %21.66 | %24.84 | %8.55 | %-3.8 | %3.11 | %4.15 | %8.21 | %27.24 | %20.42 | %18.79 | %49.97 | %28.98 | %21.51 | %18.92 | %8.74 | %-15.36 | %5.25 | %4.62 | %-29.23 | %8.08 | %16.29 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %33.14 | %61.46 | %-123.21 | %-737.24 | %64.37 | %59.26 | %-171.06 | %-31.7 | %61.67 | %-14.41 | %14.5 | %31.93 | %20.4 | %-22.09 | %25.75 | %38.26 | %6.03 | %40.44 | %-17.16 | %-15.79 | %7.98 | %23.12 | %30.69 | %23.22 | %4.77 | %161.15 | %184.65 | %2181.52 | %-101 | %1482.98 | %-133.84 | %70.16 | %-78.99 | %44.76 | %6.87 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-9.23 | %-12.84 | %-10.55 | %182.75 | %-3.56 | %-7.58 | %-19.1 | %3.18 | %23.88 | %-0.49 | %15.96 | %7.08 | %5.46 | %4.18 | %5.13 | %4.61 | %23.44 | %1.43 | %4.23 | %6.92 | %-0.89 | %13.56 | %6.93 | %9.09 | %8.83 | %-0.33 | %2.94 | %8.13 | %-8.2 | %24.47 | %13.72 | %4.55 | %5.24 | %2.49 | %-3.39 | %1.92 | %19.16 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.24 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 1.45 | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.66 | 1.61 | 1.62 | 1.58 | 1.96 | 1.79 | 1.54 | 1.64 | 1.85 | 1.72 | 1.67 | 1.44 | 1.76 | 1.84 | 1.7 | 1.56 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %81.63 | %82.75 | %80.49 | %77.41 | %90.03 | %88.71 | %88.13 | %88.1 | %86.98 | %88.32 | %85.83 | %85.42 | %86.05 | %87.06 | %83.9 | %79.79 | %79.47 | %68.28 | %67.41 | %67.58 | %64.97 | %60.11 | %61.18 | %61.38 | %62.7 | %50.3 | %55.05 | %63.93 | %59.48 | %52.91 | %56.94 | %58.81 | %68.19 | %56.15 | %54.24 | %59.01 | %64.22 | ||
| Net Borç < 0 | 2,882 MN | 3,807 MN | 4,837 MN | 4,174 MN | 3,712 MN | 3,242 MN | 3,702 MN | 1,982 MN | 1,827 MN | 1,777 MN | 1,308 MN | 670 MN | 302 MN | 1,135 MN | 833 MN | 2,414 MN | 553 MN | 127 MN | 151 MN | 194 MN | 179 MN | 140 MN | 114 MN | 153 MN | 31 MN | 42 MN | 92 MN | 154 MN | 47 MN | -6 MN | 89 MN | 94 MN | 59 MN | 19 MN | 55 MN | 79 MN | 122 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.37 | %0.61 | %0.64 | %0.81 | %0.55 | %1.17 | %1.19 | %1.29 | %1.46 | %1.8 | %2.29 | %2.31 | %2.56 | %2.8 | %3.47 | %5.21 | %5.12 | %1.24 | %1.37 | %1.65 | %1.41 | %1.74 | %1.77 | %1.72 | %1.63 | %2.39 | %2.17 | %1.78 | %0.42 | %0.52 | %0.48 | %0.47 | %0.38 | %0.53 | %0.52 | %0.46 | %0.87 |