| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.81 TL | 1.77 | 2.58 | 4.34 | 9.03 | 3.92 | 5.05 | 17.08 | 10.8 | 8.75 | 6.64 | 8.82 | 11.95 | 7.49 | 6.15 | 6.72 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.56 TL | 118.49 | 116.93 | 108.63 | 101.22 | 91.34 | 93.4 | 115.11 | 100.62 | 91.92 | 74.02 | 61.73 | 60.71 | 62.77 | 46.68 | 33.64 | 31.54 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.37 TL | -116.72 | -114.35 | -104.28 | -92.19 | -87.41 | -88.36 | -98.03 | -89.82 | -83.17 | -67.39 | -52.91 | -48.76 | -55.27 | -40.53 | -26.92 | -26.59 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.76 TL | 0.89 | 1.65 | 3.21 | 8.41 | 2.71 | 3.79 | 15.4 | 9.11 | 6.88 | 4.67 | 7.15 | 10.15 | 5.48 | 4.22 | 4.52 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.64 TL | 24.71 | 28.35 | 31.69 | 11.21 | 11.62 | 12.57 | 15.54 | 15.06 | 12.16 | 12.22 | 10.54 | 9.84 | 9.33 | 8.96 | 8.52 | 8.14 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler