Astor Enerji A.Ş.
Kod: ASTORDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 787 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 857 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -124 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -11 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %16.56 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %51.7 |
Net Kar Büyümesi | %6.53 |
Özkaynak Büyümesi | %9.76 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.28 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.45 |
Net Borç < 0 | -6,965 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.28 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
11/12
|
5/12
|
9/12
|
12/12
|
12/12
|
4/12
|
8/12
|
9/11
|
6/7
|
6/8
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
787 bps
|
598 bps
|
-1746 bps
|
670 bps
|
513 bps
|
172 bps
|
-2265 bps
|
2378 bps
|
133 bps
|
-134 bps
|
129 bps
|
331 bps
|
197 bps
|
-1347 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
857 bps
|
341 bps
|
-2163 bps
|
1065 bps
|
761 bps
|
-62 bps
|
-1917 bps
|
1509 bps
|
693 bps
|
-107 bps
|
-22 bps
|
226 bps
|
287 bps
|
-1515 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-124 bps
|
-468 bps
|
-3740 bps
|
4390 bps
|
278 bps
|
-4028 bps
|
2625 bps
|
1228 bps
|
781 bps
|
-648 bps
|
-1461 bps
|
114 bps
|
175 bps
|
-17 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-11 bps
|
-605 bps
|
39 bps
|
377 bps
|
31 bps
|
-1882 bps
|
338 bps
|
1074 bps
|
720 bps
|
-1117 bps
|
-378 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %16.56 | %-49.88 | %307.98 | %-58.8 | %-7.01 | %-6.08 | %27.87 | %24.17 | %39.94 | %-58.06 | %398.52 | %7.53 | %58.04 | %-5.78 | ||
FAVÖK Büyümesi | %51.7 | %-43.06 | %118.79 | %-46.62 | %17.93 | %-8.09 | %-23.01 | %80.8 | %77.04 | %-59.71 | %394.54 | %17.2 | %78.35 | %-43.89 | ||
Net Kar Büyümesi | %6.53 | %-62.13 | %38.05 | %84.39 | %19.23 | %-81.54 | %168.48 | %155.62 | %329.04 | %-84.55 | %105.73 | %12.69 | %70.59 | %-6.49 | ||
Özkaynak Büyümesi | %9.76 | %-1.92 | %32.55 | %10.9 | %12.73 | %-17.03 | %131 | %23.83 | %23.05 | %-24.9 | %161.01 | |||||
Cari Oran > 1 | 2.28 | 2.33 | 2.19 | 2.07 | 2.48 | 2.16 | 2.04 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 1.77 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.45 | %30.87 | %31.84 | %34.12 | %28.01 | %32.32 | %34.74 | %37.57 | %38.46 | %39.84 | %43.4 | |||||
Net Borç < 0 | -6,965 MN | -6,737 MN | -6,971 MN | -5,172 MN | -4,496 MN | -3,578 MN | -2,794 MN | -2,365 MN | -1,540 MN | -1,234 MN | 1,269 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %0.28 | %0.26 | %0.29 | %0.45 | %0.61 | %0.78 | %0.61 | %1.19 | %1.7 | %2.01 | %2.51 |
Astor Enerji A.Ş.
Kod: ASTORDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 424 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 461 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -67 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 336 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %116.56 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %151.7 |
Net Kar Büyümesi | %106.53 |
Özkaynak Büyümesi | %9.76 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.28 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.45 |
Net Borç < 0 | -6,965 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.28 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
5/12
|
10/12
|
12/12
|
12/12
|
4/12
|
10/12
|
12/12
|
12/12
|
4/12
|
9/12
|
9/11
|
6/7
|
1/7
|
9/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
424 bps
|
22 bps
|
-389 bps
|
155 bps
|
247 bps
|
-384 bps
|
-298 bps
|
1022 bps
|
77 bps
|
-8 bps
|
249 bps
|
162 bps
|
121 bps
|
-297 bps
|
600 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
461 bps
|
-223 bps
|
-381 bps
|
242 bps
|
367 bps
|
-631 bps
|
-305 bps
|
755 bps
|
404 bps
|
-46 bps
|
121 bps
|
134 bps
|
176 bps
|
-514 bps
|
572 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-67 bps
|
-442 bps
|
17 bps
|
751 bps
|
134 bps
|
-1734 bps
|
1232 bps
|
652 bps
|
456 bps
|
-1102 bps
|
-898 bps
|
72 bps
|
107 bps
|
558 bps
|
329 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
336 bps
|
-2032 bps
|
522 bps
|
844 bps
|
509 bps
|
-3219 bps
|
670 bps
|
1843 bps
|
955 bps
|
-2763 bps
|
-1244 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %116.56 | %-79.79 | %67.57 | %19.85 | %92.99 | %-67.18 | %53.71 | %72.42 | %139.94 | %-72.14 | %197.95 | %65.86 | %158.04 | %-65.73 | %57.15 | |
FAVÖK Büyümesi | %151.7 | %-81.26 | %49.04 | %28.89 | %117.93 | %-73.15 | %41.27 | %115.54 | %177.04 | %-72.62 | %212.1 | %75.1 | %178.35 | %-72.14 | %98.58 | |
Net Kar Büyümesi | %106.53 | %-84.52 | %69.12 | %100.28 | %119.23 | %-88.11 | %181.11 | %207.3 | %429.04 | %-92.88 | %85.45 | %71.04 | %170.59 | %-54.08 | %96.51 | |
Özkaynak Büyümesi | %9.76 | %-1.92 | %32.55 | %10.9 | %12.73 | %-17.03 | %131 | %23.83 | %23.05 | %-24.9 | %161.01 | |||||
Cari Oran > 1 | 2.28 | 2.33 | 2.19 | 2.07 | 2.48 | 2.16 | 2.04 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 1.77 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.45 | %30.87 | %31.84 | %34.12 | %28.01 | %32.32 | %34.74 | %37.57 | %38.46 | %39.84 | %43.4 | |||||
Net Borç < 0 | -6,965 MN | -6,737 MN | -6,971 MN | -5,172 MN | -4,496 MN | -3,578 MN | -2,794 MN | -2,365 MN | -1,540 MN | -1,234 MN | 1,269 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %0.28 | %0.26 | %0.29 | %0.45 | %0.61 | %0.78 | %0.61 | %1.19 | %1.7 | %2.01 | %2.51 |
Astor Enerji A.Ş.
Kod: ASTORDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 75 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 23 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 18 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -293 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-0.46 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %0.27 |
Net Kar Büyümesi | %0.42 |
Özkaynak Büyümesi | %9.76 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.28 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.45 |
Net Borç < 0 | -6,965 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.28 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
10/12
|
6/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
7/12
|
7/10
|
2/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
75 bps
|
8 bps
|
-209 bps
|
-311 bps
|
148 bps
|
0 bps
|
55 bps
|
650 bps
|
55 bps
|
33 bps
|
37 bps
|
16 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
23 bps
|
14 bps
|
-209 bps
|
-196 bps
|
64 bps
|
-62 bps
|
79 bps
|
530 bps
|
181 bps
|
17 bps
|
-119 bps
|
-17 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
18 bps
|
152 bps
|
-973 bps
|
382 bps
|
-69 bps
|
-172 bps
|
1400 bps
|
247 bps
|
-106 bps
|
-303 bps
|
-866 bps
|
66 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-293 bps
|
313 bps
|
-3168 bps
|
-734 bps
|
-705 bps
|
1949 bps
|
-1016 bps
|
-544 bps
|
-749 bps
|
2517 bps
|
-5334 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-0.46 | %-5.59 | %14.75 | %-11.75 | %7.27 | %17.09 | %-2.49 | %23.93 | %22.16 | %20.02 | %138.75 | %46.66 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %0.27 | %-5.15 | %7.43 | %-16.74 | %9.29 | %15 | %-0.21 | %46.91 | %30.42 | %20.81 | %128.54 | %45.78 | ||||
Net Kar Büyümesi | %0.42 | %2.01 | %-24.29 | %1.88 | %4.37 | %9.7 | %101.07 | %52.46 | %11.18 | %-4.53 | %50.64 | %50.92 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %9.76 | %-1.92 | %32.55 | %10.9 | %12.73 | %-17.03 | %131 | %23.83 | %23.05 | %-24.9 | %161.01 | |||||
Cari Oran > 1 | 2.28 | 2.33 | 2.19 | 2.07 | 2.48 | 2.16 | 2.04 | 2.24 | 2.21 | 2.18 | 1.77 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.45 | %30.87 | %31.84 | %34.12 | %28.01 | %32.32 | %34.74 | %37.57 | %38.46 | %39.84 | %43.4 | |||||
Net Borç < 0 | -6,965 MN | -6,737 MN | -6,971 MN | -5,172 MN | -4,496 MN | -3,578 MN | -2,794 MN | -2,365 MN | -1,540 MN | -1,234 MN | 1,269 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %0.28 | %0.26 | %0.29 | %0.45 | %0.61 | %0.78 | %0.61 | %1.19 | %1.7 | %2.01 | %2.51 |