| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.79 TL | 1.28 | 2.07 | 5.29 | 6.86 | 6.12 | 5.48 | 4.42 | 2.78 | 3.19 | 2.57 | 5.04 | 4.34 | 0.52 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.25 TL | 17.44 | 15.19 | 13.49 | 12.68 | 12.76 | 13.23 | 9.76 | 11.52 | 12.34 | 9.58 | 10.06 | 9.22 | 11.4 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.05 TL | -16.16 | -13.11 | -8.2 | -5.82 | -6.64 | -7.75 | -5.34 | -8.74 | -9.15 | -7.01 | -5.02 | -4.88 | -10.87 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.8 TL | 1.19 | 1.99 | 5.17 | 6.75 | 6.01 | 5.3 | 4.2 | 2.5 | 2.97 | 2.27 | 4.59 | 3.88 | -0.13 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.71 TL | 33.35 | 30.64 | 29.4 | 28.4 | 27.31 | 25.55 | 25.09 | 24.13 | 23.18 | 15.93 | 16.09 | 13.92 | 14.86 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler