Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
Kod: EUPWRDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -664 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -547 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 106 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 102 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %96.65 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %50.77 |
Net Kar Büyümesi | %216.28 |
Özkaynak Büyümesi | %11.4 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.76 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.09 |
Net Borç < 0 | -1,051 MN |
UVY Oranı < %50 | %10.22 |
Tarihsel Karne | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
7/12
|
12/12
|
6/8
|
3/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-664 bps
|
592 bps
|
-325 bps
|
144 bps
|
-257 bps
|
383 bps
|
477 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-547 bps
|
305 bps
|
-496 bps
|
204 bps
|
-33 bps
|
252 bps
|
610 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
106 bps
|
-264 bps
|
676 bps
|
-1949 bps
|
-6213 bps
|
6501 bps
|
197 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
102 bps
|
-117 bps
|
453 bps
|
-990 bps
|
-1169 bps
|
682 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %96.65 | %-11.85 | %-50.34 | %108.24 | %110.27 | %3.07 | %-41.58 | |||
FAVÖK Büyümesi | %50.77 | %1.34 | %-60.05 | %126.42 | %107.36 | %15.35 | %-26.86 | |||
Net Kar Büyümesi | %216.28 | %-64.9 | %-192.01 | %-128.84 | %-54.58 | %473.48 | %-34.94 | |||
Özkaynak Büyümesi | %11.4 | %9.27 | %16.43 | %47.73 | %8.15 | %247.91 | ||||
Cari Oran > 1 | 2.76 | 2.64 | 2.56 | 2.52 | 2.82 | 3 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.09 | %35.15 | %35.92 | %35.63 | %35.97 | %35.65 | ||||
Net Borç < 0 | -1,051 MN | -1,456 MN | -1,168 MN | -1,479 MN | -1,641 MN | -1,804 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %10.22 | %8.45 | %7.77 | %6.95 | %7.32 | %7.25 |
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
Kod: EUPWRDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 277 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 160 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -124 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -23 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %73.57 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %87.27 |
Net Kar Büyümesi | %24.63 |
Özkaynak Büyümesi | %11.4 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.76 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.09 |
Net Borç < 0 | -1,051 MN |
UVY Oranı < %50 | %10.22 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
12/12
|
5/12
|
9/11
|
3/7
|
3/7
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
277 bps
|
-272 bps
|
58 bps
|
191 bps
|
76 bps
|
-429 bps
|
178 bps
|
-386 bps
|
-313 bps
|
477 bps
|
-92 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
160 bps
|
-393 bps
|
128 bps
|
269 bps
|
17 bps
|
-459 bps
|
273 bps
|
-429 bps
|
-415 bps
|
610 bps
|
-53 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-124 bps
|
-965 bps
|
-1765 bps
|
-613 bps
|
3283 bps
|
-865 bps
|
4 bps
|
-319 bps
|
-248 bps
|
197 bps
|
207 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-23 bps
|
-1127 bps
|
-544 bps
|
-941 bps
|
2498 bps
|
-5176 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %73.57 | %-72.11 | %107.51 | %20.76 | %83.68 | %-62.85 | %222 | %53.33 | %117.04 | %-41.58 | %84.9 | |
FAVÖK Büyümesi | %87.27 | %-76.65 | %119.15 | %36.87 | %85.27 | %-69.79 | %262.21 | %28.18 | %87.34 | %-26.86 | %80.92 | |
Net Kar Büyümesi | %24.63 | %-91.27 | %-8.04 | %1.17 | %1290.37 | %-86.39 | %222.94 | %24.21 | %89.15 | %-34.94 | %110.01 | |
Özkaynak Büyümesi | %11.4 | %9.27 | %16.43 | %47.73 | %8.15 | %247.91 | ||||||
Cari Oran > 1 | 2.76 | 2.64 | 2.56 | 2.52 | 2.82 | 3 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.09 | %35.15 | %35.92 | %35.63 | %35.97 | %35.65 | ||||||
Net Borç < 0 | -1,051 MN | -1,456 MN | -1,168 MN | -1,479 MN | -1,641 MN | -1,804 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %10.22 | %8.45 | %7.77 | %6.95 | %7.32 | %7.25 |
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
Kod: EUPWRDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -91 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -168 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -257 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -310 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %15.76 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %7.52 |
Net Kar Büyümesi | %-65.92 |
Özkaynak Büyümesi | %11.4 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.76 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.09 |
Net Borç < 0 | -1,051 MN |
UVY Oranı < %50 | %10.22 |
Tarihsel Karne | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/03 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
2/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-91 bps
|
46 bps
|
-39 bps
|
58 bps
|
-158 bps
|
12 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-168 bps
|
-3 bps
|
-54 bps
|
128 bps
|
-103 bps
|
-23 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-257 bps
|
-821 bps
|
-219 bps
|
-1765 bps
|
-1024 bps
|
2556 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-310 bps
|
-1799 bps
|
-848 bps
|
-2382 bps
|
915 bps
|
1408 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %15.76 | %9.5 | %14.25 | %107.51 | %67.51 | %9.47 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %7.52 | %9.34 | %11.68 | %119.15 | %60.3 | %8.45 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-65.92 | %-66.33 | %-3.59 | %-8.04 | %26.59 | %180.35 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %11.4 | %9.27 | %16.43 | %47.73 | %8.15 | %247.91 | ||||
Cari Oran > 1 | 2.76 | 2.64 | 2.56 | 2.52 | 2.82 | 3 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.09 | %35.15 | %35.92 | %35.63 | %35.97 | %35.65 | ||||
Net Borç < 0 | -1,051 MN | -1,456 MN | -1,168 MN | -1,479 MN | -1,641 MN | -1,804 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %10.22 | %8.45 | %7.77 | %6.95 | %7.32 | %7.25 |