Dönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -356 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -332 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -430 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -138 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-35.66 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-47.03 |
Net Kar Büyümesi | %-72.01 |
Özkaynak Büyümesi | %0.56 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %22.42 |
Net Borç < 0 | -481 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.14 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
8/8
|
1/7
|
8/8
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-356 bps
|
-1191 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-332 bps
|
-1798 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-430 bps
|
-950 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-138 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-35.66 | %24.41 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-47.03 | %-45.36 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-72.01 | %-63.28 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %0.56 | |||||||
Cari Oran > 1 | 3.2 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %22.42 | |||||||
Net Borç < 0 | -481 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %11.14 |
Dönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -408 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -307 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -584 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -578 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-76.53 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-80.42 |
Net Kar Büyümesi | %-91.52 |
Özkaynak Büyümesi | %0.56 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %22.42 |
Net Borç < 0 | -481 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.14 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
9/11
|
6/7
|
10/11
|
6/7
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-408 bps
|
-30 bps
|
504 bps
|
-72 bps
|
305 bps
|
-694 bps
|
169 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-307 bps
|
14 bps
|
430 bps
|
-481 bps
|
359 bps
|
-869 bps
|
368 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-584 bps
|
-89 bps
|
606 bps
|
-1089 bps
|
-38 bps
|
-891 bps
|
253 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-578 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-76.53 | %57.42 | %148.84 | %-73.38 | %27.22 | %-21.7 | %100.6 | |
FAVÖK Büyümesi | %-80.42 | %58.63 | %224.85 | %-80.15 | %57.03 | %-50.07 | %136.92 | |
Net Kar Büyümesi | %-91.52 | %43.5 | %528.11 | %-92.88 | %24.05 | %-50.58 | %124.07 | |
Özkaynak Büyümesi | %0.56 | |||||||
Cari Oran > 1 | 3.2 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %22.42 | |||||||
Net Borç < 0 | -481 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %11.14 |
Dönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -284 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -417 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -260 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -533 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %3.57 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-17.35 |
Net Kar Büyümesi | %-30.34 |
Özkaynak Büyümesi | %0.56 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %22.42 |
Net Borç < 0 | -481 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.14 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
7/10
|
3/7
|
4/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-284 bps
|
-48 bps
|
0 bps
|
-660 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-417 bps
|
-147 bps
|
0 bps
|
-997 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-260 bps
|
-27 bps
|
0 bps
|
-527 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-533 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %3.57 | %79.21 | %0 | %124.41 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-17.35 | %67.3 | %0 | %54.64 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-30.34 | %73.38 | %0 | %36.72 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %0.56 | |||||||
Cari Oran > 1 | 3.2 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %22.42 | |||||||
Net Borç < 0 | -481 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %11.14 |