Dönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 804 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 505 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 453 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 64 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %6.13 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %33.71 |
| Net Kar Büyümesi | %57.67 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.69 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %20.97 |
| Net Borç < 0 | -494 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.06 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
12/12
|
4/12
|
5/12
|
8/11
|
6/7
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
804 bps
|
336 bps
|
-322 bps
|
-592 bps
|
561 bps
|
420 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
505 bps
|
399 bps
|
-348 bps
|
-365 bps
|
508 bps
|
343 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
453 bps
|
601 bps
|
-328 bps
|
-396 bps
|
-457 bps
|
1113 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
64 bps
|
93 bps
|
-64 bps
|
-215 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %6.13 | %4.9 | %-19.87 | %-7.9 | %16.28 | %7.13 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %33.71 | %31.98 | %-34.6 | %-22.8 | %50 | %33.2 | ||
| Net Kar Büyümesi | %57.67 | %195.53 | %-59.74 | %-42.48 | %-18.87 | %307.01 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %9.69 | %7.53 | %-11.76 | %63.23 | ||||
| Cari Oran > 1 | 3.21 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %20.97 | %21.62 | %22.42 | %23.61 | ||||
| Net Borç < 0 | -494 MN | -518 MN | -481 MN | -553 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %10.06 | %10.46 | %11.14 | %10.93 |
Dönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 341 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 246 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 263 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 193 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %54.33 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %76.07 |
| Net Kar Büyümesi | %117.8 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.69 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %20.97 |
| Net Borç < 0 | -494 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.06 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
12/12
|
4/12
|
9/12
|
10/11
|
6/7
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
341 bps
|
172 bps
|
-408 bps
|
-30 bps
|
287 bps
|
217 bps
|
-72 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
246 bps
|
204 bps
|
-307 bps
|
14 bps
|
253 bps
|
177 bps
|
-481 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
263 bps
|
308 bps
|
-584 bps
|
-89 bps
|
30 bps
|
576 bps
|
-1089 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
193 bps
|
143 bps
|
-578 bps
|
-209 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %54.33 | %104.9 | %-79.41 | %34.59 | %60.14 | %107.13 | %-73.38 | |
| FAVÖK Büyümesi | %76.07 | %131.98 | %-82.82 | %35.62 | %85.68 | %133.2 | %-80.15 | |
| Net Kar Büyümesi | %117.8 | %295.53 | %-92.55 | %22.69 | %65.13 | %407.01 | %-92.88 | |
| Özkaynak Büyümesi | %9.69 | %7.53 | %-11.76 | %63.23 | ||||
| Cari Oran > 1 | 3.21 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %20.97 | %21.62 | %22.42 | %23.61 | ||||
| Net Borç < 0 | -494 MN | -518 MN | -481 MN | -553 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %10.06 | %10.46 | %11.14 | %10.93 |
Dönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 30 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 30 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 68 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -435 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-5.2 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-3.7 |
| Net Kar Büyümesi | %3.17 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.69 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %20.97 |
| Net Borç < 0 | -494 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.06 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
3/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
30 bps
|
-2 bps
|
23 bps
|
-30 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
30 bps
|
47 bps
|
37 bps
|
14 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
68 bps
|
-146 bps
|
-4 bps
|
-89 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-435 bps
|
-333 bps
|
136 bps
|
423 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-5.2 | %-2.44 | %-1.81 | %34.59 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-3.7 | %-0.01 | %0.15 | %35.62 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %3.17 | %-18.04 | %-2.29 | %22.69 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.69 | %7.53 | %-11.76 | %63.23 | ||||
| Cari Oran > 1 | 3.21 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %20.97 | %21.62 | %22.42 | %23.61 | ||||
| Net Borç < 0 | -494 MN | -518 MN | -481 MN | -553 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %10.06 | %10.46 | %11.14 | %10.93 |