Dönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 336 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 399 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 601 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 93 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %4.9 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %31.98 |
Net Kar Büyümesi | %195.53 |
Özkaynak Büyümesi | %7.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.62 |
Net Borç < 0 | -518 MN |
UVY Oranı < %50 | %10.46 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
12/12
|
4/12
|
9/12
|
6/11
|
6/7
|
1/7
|
8/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
336 bps
|
-339 bps
|
-1522 bps
|
1508 bps
|
420 bps
|
-1191 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
399 bps
|
-340 bps
|
-1209 bps
|
1343 bps
|
343 bps
|
-1798 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
601 bps
|
-378 bps
|
-446 bps
|
-357 bps
|
1113 bps
|
-950 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
93 bps
|
-73 bps
|
5 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %4.9 | %-14.14 | %156.66 | %-61.06 | %7.13 | %24.41 | ||
FAVÖK Büyümesi | %31.98 | %-29.63 | %56.41 | %-31.2 | %33.2 | %-45.36 | ||
Net Kar Büyümesi | %195.53 | %-59.92 | %57.56 | %-70.25 | %307.01 | %-63.28 | ||
Özkaynak Büyümesi | %7.53 | %-5.14 | %51.83 | |||||
Cari Oran > 1 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.62 | %22.42 | %23.61 | |||||
Net Borç < 0 | -518 MN | -481 MN | -515 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %10.46 | %11.14 | %10.93 |
Dönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 172 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 204 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 308 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 143 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %104.9 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %131.98 |
Net Kar Büyümesi | %295.53 |
Özkaynak Büyümesi | %7.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.62 |
Net Borç < 0 | -518 MN |
UVY Oranı < %50 | %10.46 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
12/12
|
4/12
|
9/12
|
10/11
|
6/7
|
10/11
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
172 bps
|
-408 bps
|
-30 bps
|
287 bps
|
217 bps
|
-72 bps
|
305 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
204 bps
|
-307 bps
|
14 bps
|
253 bps
|
177 bps
|
-481 bps
|
359 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
308 bps
|
-584 bps
|
-89 bps
|
30 bps
|
576 bps
|
-1089 bps
|
-38 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
143 bps
|
-488 bps
|
-89 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %104.9 | %-74.17 | %43.03 | %20.14 | %107.13 | %-73.38 | %27.22 | |
FAVÖK Büyümesi | %131.98 | %-78.45 | %44.13 | %39.3 | %133.2 | %-80.15 | %57.03 | |
Net Kar Büyümesi | %295.53 | %-90.66 | %30.38 | %23.89 | %407.01 | %-92.88 | %24.05 | |
Özkaynak Büyümesi | %7.53 | %-5.14 | %51.83 | |||||
Cari Oran > 1 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.62 | %22.42 | %23.61 | |||||
Net Borç < 0 | -518 MN | -481 MN | -515 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %10.46 | %11.14 | %10.93 |
Dönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -3 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 60 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -185 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -312 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-3.08 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-0.01 |
Net Kar Büyümesi | %-22.76 |
Özkaynak Büyümesi | %7.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.62 |
Net Borç < 0 | -518 MN |
UVY Oranı < %50 | %10.46 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
9/12
|
5/12
|
9/10
|
4/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3 bps
|
28 bps
|
-197 bps
|
182 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
60 bps
|
47 bps
|
-320 bps
|
134 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-185 bps
|
-6 bps
|
-173 bps
|
10 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-312 bps
|
452 bps
|
-1151 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %-3.08 | %-2.27 | %8.11 | %14.51 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-0.01 | %0.19 | %-7.81 | %22.02 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-22.76 | %-2.87 | %-9.06 | %15.54 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %7.53 | %-5.14 | %51.83 | |||||
Cari Oran > 1 | 3.2 | 3.2 | 2.92 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.62 | %22.42 | %23.61 | |||||
Net Borç < 0 | -518 MN | -481 MN | -515 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %10.46 | %11.14 | %10.93 |