| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.21 TL | 0.31 | 1.52 | 1.16 | 0.57 | 0.43 | 4.56 | 5.41 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.46 TL | 10.25 | 11.71 | 9.45 | 8.06 | 8.21 | 8.48 | 9.02 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.25 TL | -9.94 | -10.19 | -8.29 | -7.49 | -7.77 | -3.92 | -3.6 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.61 TL | -4.92 | -3.31 | -3.83 | -3.3 | -3.54 | 0.35 | 1.24 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.32 TL | 31.24 | 32.56 | 32.37 | 30.37 | 29.76 | 29.34 | 29.18 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler