| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.06 TL | 0.68 | 0.62 | 1.03 | 0.75 | 0.58 | 2.08 | 3.96 | 1.16 | 3.93 | 5.01 | 5.49 | 1.83 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 2.3 TL | 11.21 | 8.91 | 7.36 | 6.47 | 7.15 | 25.7 | 25.19 | 25.84 | 25.23 | 19.05 | 21.74 | 18.25 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.24 TL | -10.53 | -8.29 | -6.34 | -5.72 | -6.56 | -23.62 | -21.23 | -24.69 | -21.3 | -14.04 | -16.24 | -16.42 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.55 TL | -3.59 | -3.04 | -1.37 | -1.39 | -1.48 | -5.4 | -2.1 | -4.43 | -1 | 1.13 | 1.07 | -2.73 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.15 TL | 17.34 | 17.19 | 16.5 | 16.47 | 16.08 | 47.54 | 46.48 | 46.11 | 45.57 | 33.91 | 39.24 | 15.09 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler