FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: FZLGYDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2598 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -25763 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 5826 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -105 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-61.86 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-569.19 |
| Net Kar Büyümesi | %-49.47 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.03 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 20.05 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.1 |
| Net Borç < 0 | 1,156 MN |
| UVY Oranı < %50 | %62.07 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
4/12
|
3/12
|
3/12
|
7/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2598 bps
|
5611 bps
|
-5085 bps
|
-5698 bps
|
15632 bps
|
-3066 bps
|
-2230 bps
|
2374 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-25763 bps
|
7312 bps
|
-2910 bps
|
-12440 bps
|
12058 bps
|
-2018 bps
|
-3445 bps
|
2299 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
5826 bps
|
-2616 bps
|
9189 bps
|
29632 bps
|
-13553 bps
|
-7220 bps
|
2233 bps
|
-451 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-105 bps
|
2 bps
|
82 bps
|
326 bps
|
620 bps
|
-964 bps
|
-29 bps
|
-179 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-61.86 | %18.51 | %-5.93 | %1.93 | %-93.88 | %175.09 | %-91.29 | %89.12 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-569.19 | %-142.7 | %105.09 | %-125.2 | %-129.27 | %8644.23 | %-100.17 | %491.28 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-49.47 | %3.43 | %70.16 | %-163.39 | %-76.31 | %-618.4 | %-19.12 | %-29.19 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %1.03 | %2.14 | %2.22 | %-1.04 | %-2.08 | %-7.32 | %-2.37 | %42.33 | ||
| Cari Oran > 1 | 20.05 | 19.48 | 20.13 | 12.86 | 31.6 | 25.89 | 9.6 | 6.06 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.1 | %64.57 | %62.93 | %62.75 | %59.16 | %57.59 | %56.3 | %54.91 | ||
| Net Borç < 0 | 1,156 MN | 627 MN | 192 MN | 25 MN | 97 MN | 11 MN | 41 MN | 453 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %62.07 | %60.55 | %59.1 | %56.79 | %56.64 | %54.52 | %49 | %43.4 |
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: FZLGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -5 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -3842 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 793 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 103 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %20.69 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %349.66 |
| Net Kar Büyümesi | %25.69 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.03 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 20.05 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.1 |
| Net Borç < 0 | 1,156 MN |
| UVY Oranı < %50 | %62.07 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
3/12
|
3/12
|
8/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-5 bps
|
3043 bps
|
3040 bps
|
356 bps
|
636 bps
|
-2248 bps
|
-1461 bps
|
1422 bps
|
-7911 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-3842 bps
|
3966 bps
|
-4265 bps
|
-59 bps
|
495 bps
|
-1480 bps
|
-2590 bps
|
1581 bps
|
5965 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
793 bps
|
-1419 bps
|
23386 bps
|
621 bps
|
-664 bps
|
-5295 bps
|
1607 bps
|
-1158 bps
|
-57593 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
103 bps
|
208 bps
|
964 bps
|
119 bps
|
-212 bps
|
-806 bps
|
-757 bps
|
-132 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %20.69 | %118.51 | %-96.06 | %4.38 | %4.49 | %275.09 | %-94.35 | %184.84 | %4318.35 | |
| FAVÖK Büyümesi | %349.66 | %-42.7 | %-80.91 | %10.26 | %-28.94 | %8744.23 | %-100.15 | %662.57 | %-929.44 | |
| Net Kar Büyümesi | %25.69 | %103.43 | %-128.59 | %-14.38 | %29.35 | %-518.4 | %-84.21 | %24.27 | %52.15 | |
| Özkaynak Büyümesi | %1.03 | %2.14 | %2.22 | %-1.04 | %-2.08 | %-7.32 | %-2.37 | %42.33 | ||
| Cari Oran > 1 | 20.05 | 19.48 | 20.13 | 12.86 | 31.6 | 25.89 | 9.6 | 6.06 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.1 | %64.57 | %62.93 | %62.75 | %59.16 | %57.59 | %56.3 | %54.91 | ||
| Net Borç < 0 | 1,156 MN | 627 MN | 192 MN | 25 MN | 97 MN | 11 MN | 41 MN | 453 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %62.07 | %60.55 | %59.1 | %56.79 | %56.64 | %54.52 | %49 | %43.4 |
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: FZLGYDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1804 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -5547 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 9348 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 305 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-13.77 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-450.38 |
| Net Kar Büyümesi | %85.54 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.03 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 20.05 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.1 |
| Net Borç < 0 | 1,156 MN |
| UVY Oranı < %50 | %62.07 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
6/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
2/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1804 bps
|
8706 bps
|
-236 bps
|
-2509 bps
|
487 bps
|
-568 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-5547 bps
|
2739 bps
|
-533 bps
|
-3362 bps
|
395 bps
|
-585 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
9348 bps
|
11434 bps
|
-481 bps
|
-2156 bps
|
-538 bps
|
-679 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
305 bps
|
1008 bps
|
48 bps
|
48 bps
|
-371 bps
|
-962 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-13.77 | %-78.71 | %-20.5 | %-73.43 | %-27.71 | %14.83 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-450.38 | %-114.19 | %17.65 | %-113.1 | %-12.34 | %-12.66 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %85.54 | %-152.1 | %-7 | %10.97 | %247.58 | %-130.16 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %1.03 | %2.14 | %2.22 | %-1.04 | %-2.08 | %-7.32 | %-2.37 | %42.33 | ||
| Cari Oran > 1 | 20.05 | 19.48 | 20.13 | 12.86 | 31.6 | 25.89 | 9.6 | 6.06 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %66.1 | %64.57 | %62.93 | %62.75 | %59.16 | %57.59 | %56.3 | %54.91 | ||
| Net Borç < 0 | 1,156 MN | 627 MN | 192 MN | 25 MN | 97 MN | 11 MN | 41 MN | 453 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %62.07 | %60.55 | %59.1 | %56.79 | %56.64 | %54.52 | %49 | %43.4 |