| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.28 TL | 0.34 | 0.06 | 0.01 | 0.27 | 0.55 | 1.55 | 0.18 | 0.82 | 1.18 | 0.44 | 2.06 | 0.08 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.17 TL | 8.26 | 9.43 | 8.18 | 29.75 | 27.13 | 26.34 | 22.89 | 21.91 | 22.43 | 21.72 | 15.15 | 23.88 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.46 TL | -7.92 | -9.38 | -8.17 | -29.48 | -26.58 | -24.8 | -22.7 | -21.09 | -21.25 | -21.27 | -13.09 | -23.8 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.76 TL | -5.66 | -7.42 | -7.67 | -27.63 | -24.93 | -22.29 | -21.73 | -19.92 | -18.34 | -16.72 | -8.57 | -15 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.01 TL | 3.59 | 3.6 | 4.2 | 16.32 | 15.98 | 15.63 | 15.8 | 16.13 | 17.41 | 17.83 | 12.53 | 12.79 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler