| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.05 | 0.01 | 0.24 | 0.5 | 1.4 | 0.16 | 0.74 | 1.07 | 0.4 | 1.87 | 0.07 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.13 TL | 8.57 | 7.44 | 27.03 | 24.66 | 23.94 | 20.8 | 19.91 | 20.38 | 19.74 | 13.77 | 21.7 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.09 TL | -8.52 | -7.43 | -26.79 | -24.15 | -22.53 | -20.63 | -19.16 | -19.31 | -19.33 | -11.89 | -21.63 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.23 TL | -6.74 | -6.97 | -25.11 | -22.65 | -20.26 | -19.75 | -18.1 | -16.67 | -15.19 | -7.79 | -13.63 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.54 TL | 3.27 | 3.81 | 14.83 | 14.52 | 14.21 | 14.36 | 14.66 | 15.82 | 16.2 | 11.38 | 11.62 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler