Gündoğdu Gida Süt Ürünleri Sanayi Ve Diş Ticaret A.Ş.
Kod: GUNDGDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -157 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -231 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1155 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 790 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-27.14 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-78.01 |
Net Kar Büyümesi | %-124.47 |
Özkaynak Büyümesi | %6.55 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.39 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %24.56 |
Net Borç < 0 | -50 MN |
UVY Oranı < %50 | %6.35 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
9/11
|
1/7
|
5/7
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-157 bps
|
163 bps
|
-915 bps
|
683 bps
|
78 bps
|
-57 bps
|
192 bps
|
85 bps
|
-43 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-231 bps
|
144 bps
|
-421 bps
|
-28 bps
|
142 bps
|
-42 bps
|
84 bps
|
-14 bps
|
44 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
1155 bps
|
-598 bps
|
1060 bps
|
-1335 bps
|
-386 bps
|
395 bps
|
548 bps
|
-1189 bps
|
394 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
790 bps
|
-335 bps
|
75 bps
|
-402 bps
|
-935 bps
|
957 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-27.14 | %-43.02 | %384.09 | %-74.64 | %3.42 | %4.15 | %38.09 | %-28.31 | %23.37 | |||
FAVÖK Büyümesi | %-78.01 | %1.17 | %48.57 | %-75.75 | %33.19 | %-4 | %63.92 | %-30.54 | %36.29 | |||
Net Kar Büyümesi | %-124.47 | %84.64 | %-2.69 | %-4355.92 | %-97.92 | %-27547.03 | %-99.62 | %-161.64 | %221.41 | |||
Özkaynak Büyümesi | %6.55 | %-11.54 | %21.09 | %111.93 | %3.84 | %-17.71 | ||||||
Cari Oran > 1 | 3.39 | 2.61 | 2.73 | 2.29 | 1.27 | 1.3 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %24.56 | %32.42 | %30.96 | %38.92 | %64.95 | %62.86 | ||||||
Net Borç < 0 | -50 MN | -77 MN | -84 MN | -202 MN | -53 MN | -42 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %6.35 | %7.43 | %5.36 | %5.45 | %6.34 | %6.96 |
Gündoğdu Gida Süt Ürünleri Sanayi Ve Diş Ticaret A.Ş.
Kod: GUNDGDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -66 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -97 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 487 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 187 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %72.86 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %21.99 |
Net Kar Büyümesi | %-24.47 |
Özkaynak Büyümesi | %6.55 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.39 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %24.56 |
Net Borç < 0 | -50 MN |
UVY Oranı < %50 | %6.35 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
8/11
|
4/7
|
5/7
|
3/7
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-66 bps
|
-15 bps
|
-98 bps
|
82 bps
|
40 bps
|
114 bps
|
67 bps
|
19 bps
|
-24 bps
|
158 bps
|
177 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-97 bps
|
-102 bps
|
-136 bps
|
5 bps
|
72 bps
|
21 bps
|
25 bps
|
1 bps
|
24 bps
|
23 bps
|
192 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
487 bps
|
-785 bps
|
-103 bps
|
-174 bps
|
-196 bps
|
268 bps
|
-50 bps
|
-287 bps
|
218 bps
|
101 bps
|
141 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
187 bps
|
-384 bps
|
-318 bps
|
-878 bps
|
-16 bps
|
98 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %72.86 | %-79.71 | %55.28 | %12.89 | %103.42 | %-70.69 | %39.17 | %39.6 | %123.37 | %-69.21 | %2.31 | |
FAVÖK Büyümesi | %21.99 | %-84.51 | %18.08 | %13.85 | %133.19 | %-69.36 | %46.89 | %40.06 | %136.29 | %-67.41 | %98.27 | |
Net Kar Büyümesi | %-24.47 | %119.64 | %-627.48 | %-86.57 | %2.08 | %-8.28 | %-0.33 | %-47.01 | %321.41 | %-47.67 | %4227.34 | |
Özkaynak Büyümesi | %6.55 | %-11.54 | %21.09 | %111.93 | %3.84 | %-17.71 | ||||||
Cari Oran > 1 | 3.39 | 2.61 | 2.73 | 2.29 | 1.27 | 1.3 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %24.56 | %32.42 | %30.96 | %38.92 | %64.95 | %62.86 | ||||||
Net Borç < 0 | -50 MN | -77 MN | -84 MN | -202 MN | -53 MN | -42 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %6.35 | %7.43 | %5.36 | %5.45 | %6.34 | %6.96 |
Gündoğdu Gida Süt Ürünleri Sanayi Ve Diş Ticaret A.Ş.
Kod: GUNDGDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -52 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -145 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -20 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 300 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-15.42 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-46.76 |
Net Kar Büyümesi | %-11.11 |
Özkaynak Büyümesi | %6.55 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.39 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %24.56 |
Net Borç < 0 | -50 MN |
UVY Oranı < %50 | %6.35 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
7/12
|
11/12
|
7/10
|
4/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-52 bps
|
4 bps
|
-79 bps
|
91 bps
|
81 bps
|
45 bps
|
67 bps
|
19 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-145 bps
|
-41 bps
|
-126 bps
|
24 bps
|
47 bps
|
17 bps
|
25 bps
|
1 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-20 bps
|
-317 bps
|
-96 bps
|
11 bps
|
-169 bps
|
48 bps
|
-50 bps
|
-287 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
300 bps
|
-1526 bps
|
-471 bps
|
30 bps
|
-2968 bps
|
1342 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-15.42 | %-7.76 | %9.5 | %-11.74 | %1.77 | %6.27 | %39.17 | %39.6 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-46.76 | %-16.41 | %-15.2 | %-7.79 | %11.61 | %10.07 | %46.89 | %40.06 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-11.11 | %357.98 | %-641.89 | %186.79 | %-97.09 | %46.79 | %-0.33 | %-47.01 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %6.55 | %-11.54 | %21.09 | %111.93 | %3.84 | %-17.71 | ||||||
Cari Oran > 1 | 3.39 | 2.61 | 2.73 | 2.29 | 1.27 | 1.3 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %24.56 | %32.42 | %30.96 | %38.92 | %64.95 | %62.86 | ||||||
Net Borç < 0 | -50 MN | -77 MN | -84 MN | -202 MN | -53 MN | -42 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %6.35 | %7.43 | %5.36 | %5.45 | %6.34 | %6.96 |