GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Kod: GUNDGDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -437802 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -8228418 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 11622135 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -53 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-100.01 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-121.12 |
| Net Kar Büyümesi | %9.33 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 17.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.09 |
| Net Borç < 0 | -670 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.22 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
5/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-437802 bps
|
-2156 bps
|
-37 bps
|
128 bps
|
-172 bps
|
374 bps
|
-694 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-8228418 bps
|
-2346 bps
|
-533 bps
|
135 bps
|
-252 bps
|
225 bps
|
-476 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
11622135 bps
|
212 bps
|
-316 bps
|
-1017 bps
|
1258 bps
|
-375 bps
|
-77 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-53 bps
|
90 bps
|
-169 bps
|
-520 bps
|
826 bps
|
-323 bps
|
-22 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-100.01 | %2.27 | %-1.6 | %11.88 | %-36.93 | %6.71 | %-11.62 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-121.12 | %754.37 | %-246.85 | %202.48 | %-84.92 | %233.58 | %-83.93 | ||
| Net Kar Büyümesi | %9.33 | %-20.82 | %48.42 | %-276.77 | %-128.75 | %88.53 | %4.93 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.06 | %-3.76 | %-1.11 | %-3.42 | %0.51 | %-6.23 | %-2.34 | ||
| Cari Oran > 1 | 17.02 | 8.18 | 2.16 | 2.18 | 3.39 | 2.61 | 2.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.09 | %15.49 | %34.75 | %33.44 | %24.56 | %32.42 | %30.96 | ||
| Net Borç < 0 | -670 MN | -724 MN | -56 MN | -86 MN | -66 MN | -108 MN | -106 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.22 | %3.42 | %7.24 | %5.52 | %6.35 | %7.43 | %5.36 |
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Kod: GUNDGDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 30 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 563 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -795 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -482 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-0.01 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-21.12 |
| Net Kar Büyümesi | %109.33 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 17.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.09 |
| Net Borç < 0 | -670 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.22 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
6/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
30 bps
|
-2173 bps
|
-5 bps
|
7 bps
|
-66 bps
|
-15 bps
|
-98 bps
|
82 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
563 bps
|
-2768 bps
|
-125 bps
|
-6 bps
|
-97 bps
|
-145 bps
|
-93 bps
|
5 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-795 bps
|
-164 bps
|
-112 bps
|
-74 bps
|
487 bps
|
-785 bps
|
-103 bps
|
-174 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-482 bps
|
907 bps
|
-514 bps
|
-353 bps
|
187 bps
|
-384 bps
|
-318 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-0.01 | %-76.57 | %29.72 | %43.27 | %63.07 | %-78.5 | %25.24 | %39.97 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-21.12 | %-710.74 | %-41.69 | %39.64 | %15.08 | %-85.06 | %4.69 | %41.16 | |
| Net Kar Büyümesi | %109.33 | %-69.76 | %61.79 | %71.32 | %-28.75 | %132.85 | %-525.43 | %-83.35 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.06 | %-3.76 | %-1.11 | %-3.42 | %0.51 | %-6.23 | %-2.34 | ||
| Cari Oran > 1 | 17.02 | 8.18 | 2.16 | 2.18 | 3.39 | 2.61 | 2.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.09 | %15.49 | %34.75 | %33.44 | %24.56 | %32.42 | %30.96 | ||
| Net Borç < 0 | -670 MN | -724 MN | -56 MN | -86 MN | -66 MN | -108 MN | -106 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.22 | %3.42 | %7.24 | %5.52 | %6.35 | %7.43 | %5.36 |
GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Kod: GUNDGDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -133 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -43 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -534 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -649 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-23.01 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-18.29 |
| Net Kar Büyümesi | %59.82 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.06 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 17.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.09 |
| Net Borç < 0 | -670 MN |
| UVY Oranı < %50 | %0.22 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-133 bps
|
-586 bps
|
85 bps
|
-116 bps
|
-29 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-43 bps
|
-800 bps
|
-90 bps
|
-110 bps
|
-47 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-534 bps
|
67 bps
|
-101 bps
|
-46 bps
|
171 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-649 bps
|
202 bps
|
-162 bps
|
1145 bps
|
-927 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-23.01 | %-9.57 | %-7.42 | %-9.78 | %21.04 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-18.29 | %-717.45 | %-50.85 | %-42.49 | %4.77 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %59.82 | %-20.4 | %12.78 | %0.15 | %-14.12 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.06 | %-3.76 | %-1.11 | %-3.42 | %0.51 | %-6.23 | %-2.34 | ||
| Cari Oran > 1 | 17.02 | 8.18 | 2.16 | 2.18 | 3.39 | 2.61 | 2.73 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %6.09 | %15.49 | %34.75 | %33.44 | %24.56 | %32.42 | %30.96 | ||
| Net Borç < 0 | -670 MN | -724 MN | -56 MN | -86 MN | -66 MN | -108 MN | -106 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %0.22 | %3.42 | %7.24 | %5.52 | %6.35 | %7.43 | %5.36 |