| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.52 TL | 1.79 | 1.27 | 1.99 | 2.36 | 5.23 | 1.85 | 1.51 | 2.13 | 0.89 | ||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.68 TL | 9.81 | 6.13 | 8.47 | 9.62 | 10.5 | 18.74 | 16.48 | 18.83 | 22.33 | ||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.18 TL | -8.03 | -4.85 | -6.48 | -7.26 | -5.28 | -16.88 | -14.97 | -16.7 | -21.44 | ||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.48 TL | 0.17 | -0.31 | 0.05 | 0.69 | 3.76 | 0.03 | -0.32 | -0.38 | -0.46 | ||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.72 TL | 19.53 | 18.81 | 17.66 | 21.46 | 16.48 | 10.11 | 9.74 | 11.83 | 6.91 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler