| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.56 TL | 0.14 | 0.7 | 1.47 | 2.2 | 1.68 | 2.78 | 2.9 | 8.56 | 3.31 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.75 TL | 1.44 | 4.19 | 12.64 | 12.06 | 8.09 | 11.86 | 11.82 | 17.21 | 33.43 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.18 TL | -1.3 | -3.48 | -11.18 | -9.86 | -6.41 | -9.08 | -8.93 | -8.64 | -30.12 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.31 TL | 0.09 | -0.22 | -1.16 | 0.2 | -0.41 | 0.06 | 0.85 | 6.16 | 0.05 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.7 TL | 22.15 | 22.85 | 23.74 | 24 | 24.85 | 24.73 | 26.37 | 27 | 18.04 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler