| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.62 TL | 1.25 | 1.87 | 1.43 | 2.36 | 2.46 | 7.27 | 2.81 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.5 TL | 10.74 | 10.24 | 6.87 | 10.07 | 10.04 | 14.61 | 28.39 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.11 TL | -9.49 | -8.38 | -5.44 | -7.71 | -7.58 | -7.34 | -25.58 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.16 TL | -0.99 | 0.17 | -0.35 | 0.05 | 0.72 | 5.23 | 0.04 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.23 TL | 20.16 | 20.39 | 21.11 | 21 | 22.39 | 22.93 | 15.32 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler