KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KONKADönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -636 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -246 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 4258 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 237 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %31.67 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-22 |
| Net Kar Büyümesi | %-55.62 |
| Özkaynak Büyümesi | %-2.19 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.22 |
| Net Borç < 0 | -264 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.38 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
4/12
|
10/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
9/12
|
5/9
|
5/5
|
7/12
|
12/12
|
8/12
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-636 bps
|
122 bps
|
-180 bps
|
499 bps
|
324 bps
|
-628 bps
|
-92 bps
|
-167 bps
|
-399 bps
|
-89 bps
|
816 bps
|
1108 bps
|
-1106 bps
|
441 bps
|
-71 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-246 bps
|
-307 bps
|
-125 bps
|
379 bps
|
1256 bps
|
-1473 bps
|
-207 bps
|
-171 bps
|
57 bps
|
-548 bps
|
1021 bps
|
907 bps
|
-1138 bps
|
554 bps
|
115 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
4258 bps
|
-5149 bps
|
-2317 bps
|
2095 bps
|
12926 bps
|
-13427 bps
|
-934 bps
|
-53 bps
|
-9338 bps
|
10738 bps
|
-3783 bps
|
5762 bps
|
-29 bps
|
877 bps
|
-5913 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
237 bps
|
-313 bps
|
-230 bps
|
236 bps
|
623 bps
|
-688 bps
|
-105 bps
|
-19 bps
|
-880 bps
|
1174 bps
|
-674 bps
|
1058 bps
|
-25 bps
|
346 bps
|
-1690 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %31.67 | %-31.75 | %-10.19 | %-8.68 | %121.92 | %-55.92 | %0.37 | %-20.69 | %47.61 | %-39.39 | %22.54 | %-24.59 | %17.83 | %22.81 | %26.27 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-22 | %-54.78 | %-21.07 | %43.93 | %-343.52 | %-130.18 | %-18.87 | %-31.52 | %54.69 | %-58.43 | %195.68 | %-395.28 | %-15.57 | %42.47 | %30.63 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-55.62 | %243.98 | %-209.83 | %-190.42 | %-83.29 | %1017.66 | %-244.52 | %-30.4 | %-93.41 | %-714.64 | %-141.9 | %-172.23 | %16.96 | %57.52 | %-56.55 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-2.19 | %-4.23 | %-0.96 | %5.59 | %-1.53 | %-6.93 | %-1.54 | %0.03 | %1.37 | %52.03 | %-20.57 | %0.92 | %-4.15 | %343.96 | %19.02 | %18.95 | %12.14 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.02 | 5.8 | 6.63 | 6.98 | 6.66 | 6.79 | 9.61 | 5.25 | 7.03 | 6.03 | 7.29 | 4.84 | 4.83 | 7.62 | 5.59 | 3.79 | 3.68 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.22 | %15.45 | %13.86 | %13.37 | %13.72 | %13.08 | %6.94 | %9.42 | %7.96 | %7.79 | %14.61 | %13.78 | %13.46 | %15.89 | %13.56 | %17.3 | %18.04 | ||
| Net Borç < 0 | -264 MN | -693 MN | -106 MN | -97 MN | -454 MN | -340 MN | -522 MN | -475 MN | -866 MN | -553 MN | -893 MN | -1,478 MN | -876 MN | -798 MN | -192 MN | -314 MN | -174 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.38 | %11.69 | %10.68 | %10.25 | %10.33 | %9.74 | %4.47 | %4.54 | %4.42 | %3.55 | %9.6 | %5.89 | %6.37 | %11.54 | %5.61 | %5.54 | %7.19 |
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KONKADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -488 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -459 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -725 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 376 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-77.62 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-90.2 |
| Net Kar Büyümesi | %-66.34 |
| Özkaynak Büyümesi | %-2.19 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.22 |
| Net Borç < 0 | -264 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.38 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
6/12
|
5/12
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
11/12
|
9/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
10/12
|
12/12
|
7/12
|
11/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-488 bps
|
30 bps
|
24 bps
|
238 bps
|
-342 bps
|
-90 bps
|
-57 bps
|
-74 bps
|
311 bps
|
149 bps
|
499 bps
|
476 bps
|
-3108 bps
|
-282 bps
|
-358 bps
|
243 bps
|
912 bps
|
808 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-459 bps
|
-44 bps
|
22 bps
|
181 bps
|
-226 bps
|
-201 bps
|
-93 bps
|
-76 bps
|
438 bps
|
80 bps
|
531 bps
|
390 bps
|
-3279 bps
|
-323 bps
|
-350 bps
|
305 bps
|
1136 bps
|
839 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-725 bps
|
-1020 bps
|
-367 bps
|
1000 bps
|
514 bps
|
-1682 bps
|
-296 bps
|
-24 bps
|
-727 bps
|
1801 bps
|
-172 bps
|
2477 bps
|
-4680 bps
|
-1992 bps
|
143 bps
|
483 bps
|
-1869 bps
|
3323 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
376 bps
|
-440 bps
|
-121 bps
|
116 bps
|
577 bps
|
-747 bps
|
-61 bps
|
43 bps
|
-586 bps
|
1094 bps
|
-277 bps
|
447 bps
|
-2242 bps
|
-1709 bps
|
1021 bps
|
1245 bps
|
-2303 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-77.62 | %20.48 | %42.87 | %91.32 | %-73.51 | %13.55 | %44.4 | %79.31 | %-74.47 | %20.91 | %52.68 | %75.41 | %-78.56 | %364.81 | %64.95 | %122.81 | %-43.05 | %82.16 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-90.2 | %14.37 | %46.57 | %143.93 | %-80.3 | %-7.48 | %32.98 | %68.48 | %-60.77 | %33.97 | %447.1 | %-295.28 | %-101.28 | %320.88 | %49.61 | %142.47 | %-15.23 | %184.83 | |
| Net Kar Büyümesi | %-66.34 | %313.71 | %1036.49 | %-90.42 | %-82.2 | %-1629.18 | %-59.31 | %69.6 | %-90.42 | %-320.57 | %109.01 | %-72.23 | %-136.33 | %116.49 | %71.54 | %157.52 | %-64.46 | %449.43 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-2.19 | %-4.23 | %-0.96 | %5.59 | %-1.53 | %-6.93 | %-1.54 | %0.03 | %1.37 | %52.03 | %-20.57 | %0.92 | %-4.15 | %343.96 | %19.02 | %18.95 | %12.14 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.02 | 5.8 | 6.63 | 6.98 | 6.66 | 6.79 | 9.61 | 5.25 | 7.03 | 6.03 | 7.29 | 4.84 | 4.83 | 7.62 | 5.59 | 3.79 | 3.68 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.22 | %15.45 | %13.86 | %13.37 | %13.72 | %13.08 | %6.94 | %9.42 | %7.96 | %7.79 | %14.61 | %13.78 | %13.46 | %15.89 | %13.56 | %17.3 | %18.04 | ||
| Net Borç < 0 | -264 MN | -693 MN | -106 MN | -97 MN | -454 MN | -340 MN | -522 MN | -475 MN | -866 MN | -553 MN | -893 MN | -1,478 MN | -876 MN | -798 MN | -192 MN | -314 MN | -174 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.38 | %11.69 | %10.68 | %10.25 | %10.33 | %9.74 | %4.47 | %4.54 | %4.42 | %3.55 | %9.6 | %5.89 | %6.37 | %11.54 | %5.61 | %5.54 | %7.19 |
KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: KONKADönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -22 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -59 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -304 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -77 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-7.99 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-14.66 |
| Net Kar Büyümesi | %11.46 |
| Özkaynak Büyümesi | %-2.19 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 7.02 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.22 |
| Net Borç < 0 | -264 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.38 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
11/12
|
5/12
|
8/12
|
5/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
11/12
|
8/12
|
8/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-22 bps
|
113 bps
|
-4 bps
|
21 bps
|
-179 bps
|
-200 bps
|
-211 bps
|
51 bps
|
451 bps
|
149 bps
|
65 bps
|
-502 bps
|
-1978 bps
|
-33 bps
|
-280 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-59 bps
|
163 bps
|
-5 bps
|
-25 bps
|
-201 bps
|
-224 bps
|
-250 bps
|
97 bps
|
444 bps
|
80 bps
|
39 bps
|
-632 bps
|
-2089 bps
|
13 bps
|
-252 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-304 bps
|
899 bps
|
-282 bps
|
99 bps
|
-589 bps
|
-3685 bps
|
368 bps
|
-555 bps
|
1143 bps
|
1801 bps
|
-983 bps
|
374 bps
|
-3757 bps
|
-937 bps
|
-343 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-77 bps
|
274 bps
|
-64 bps
|
85 bps
|
-185 bps
|
-1866 bps
|
218 bps
|
-355 bps
|
627 bps
|
1388 bps
|
-948 bps
|
275 bps
|
-1333 bps
|
-8828 bps
|
5762 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-7.99 | %3.43 | %-5.97 | %-3.02 | %-7.53 | %-10 | %-8.96 | %-3.21 | %-5.35 | %20.91 | %24.62 | %24.21 | %72.46 | %-17.73 | %47.92 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-14.66 | %29.21 | %-6.63 | %-6.55 | %-28.55 | %-28.2 | %-25.72 | %4.26 | %46.21 | %33.97 | %31.66 | %-34.87 | %-32.95 | %-17.43 | %37.71 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %11.46 | %-36.32 | %6.92 | %-7.46 | %27.28 | %-166.51 | %10.16 | %-26.51 | %87.7 | %-320.57 | %-329.81 | %-1632.86 | %-101.3 | %-34.25 | %37.78 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-2.19 | %-4.23 | %-0.96 | %5.59 | %-1.53 | %-6.93 | %-1.54 | %0.03 | %1.37 | %52.03 | %-20.57 | %0.92 | %-4.15 | %343.96 | %19.02 | %18.95 | %12.14 | ||
| Cari Oran > 1 | 7.02 | 5.8 | 6.63 | 6.98 | 6.66 | 6.79 | 9.61 | 5.25 | 7.03 | 6.03 | 7.29 | 4.84 | 4.83 | 7.62 | 5.59 | 3.79 | 3.68 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %15.22 | %15.45 | %13.86 | %13.37 | %13.72 | %13.08 | %6.94 | %9.42 | %7.96 | %7.79 | %14.61 | %13.78 | %13.46 | %15.89 | %13.56 | %17.3 | %18.04 | ||
| Net Borç < 0 | -264 MN | -693 MN | -106 MN | -97 MN | -454 MN | -340 MN | -522 MN | -475 MN | -866 MN | -553 MN | -893 MN | -1,478 MN | -876 MN | -798 MN | -192 MN | -314 MN | -174 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.38 | %11.69 | %10.68 | %10.25 | %10.33 | %9.74 | %4.47 | %4.54 | %4.42 | %3.55 | %9.6 | %5.89 | %6.37 | %11.54 | %5.61 | %5.54 | %7.19 |