Lila Kağit Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: LILAKDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 7 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 1 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 2731 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 672 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %13.23 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %13.3 |
Net Kar Büyümesi | %-101199.46 |
Özkaynak Büyümesi | %13.78 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.43 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.66 |
Net Borç < 0 | -3,511 MN |
UVY Oranı < %50 | %4.02 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
6/12
|
11/12
|
5/12
|
10/12
|
4/12
|
8/11
|
5/7
|
3/7
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
7 bps
|
285 bps
|
831 bps
|
-1010 bps
|
-189 bps
|
-420 bps
|
89 bps
|
545 bps
|
891 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
1 bps
|
91 bps
|
880 bps
|
-1129 bps
|
-181 bps
|
-451 bps
|
102 bps
|
452 bps
|
888 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
2731 bps
|
-733 bps
|
-579 bps
|
-175 bps
|
1018 bps
|
-67 bps
|
572 bps
|
30 bps
|
-570 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
672 bps
|
-282 bps
|
101 bps
|
-425 bps
|
326 bps
|
15 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %13.23 | %-43.63 | %250.16 | %-63.09 | %15.27 | %-1.6 | %-0.93 | %27.23 | %-11.74 | |||
FAVÖK Büyümesi | %13.3 | %-40.88 | %560.48 | %-82.73 | %6.23 | %-17.7 | %2.89 | %53.38 | %48.01 | |||
Net Kar Büyümesi | %-101199.46 | %-100.24 | %95.33 | %-67.44 | %267.24 | %-14.03 | %-1438.31 | %-27.32 | %-112.18 | |||
Özkaynak Büyümesi | %13.78 | %-12.11 | %25.02 | %9.44 | %69.75 | %-18.68 | ||||||
Cari Oran > 1 | 3.43 | 2.54 | 3.54 | 3 | 2.91 | 1.75 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.66 | %27.42 | %23.89 | %24.67 | %26.07 | %36.55 | ||||||
Net Borç < 0 | -3,511 MN | -2,909 MN | -3,845 MN | -2,082 MN | -997 MN | 2,623 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %4.02 | %2.86 | %6.03 | %3.36 | %3.88 | %6.64 |
Lila Kağit Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: LILAKDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 3 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 1 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1450 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 671 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %113.23 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %113.3 |
Net Kar Büyümesi | %-101099.46 |
Özkaynak Büyümesi | %13.78 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.43 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.66 |
Net Borç < 0 | -3,511 MN |
UVY Oranı < %50 | %4.02 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
11/12
|
6/12
|
9/12
|
10/12
|
10/12
|
6/12
|
10/11
|
4/7
|
4/7
|
4/7
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
3 bps
|
232 bps
|
-31 bps
|
-181 bps
|
-101 bps
|
110 bps
|
196 bps
|
380 bps
|
418 bps
|
-1468 bps
|
-23 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
1 bps
|
7 bps
|
-49 bps
|
-200 bps
|
-97 bps
|
46 bps
|
184 bps
|
345 bps
|
416 bps
|
-1162 bps
|
-18 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
1450 bps
|
-942 bps
|
-121 bps
|
49 bps
|
545 bps
|
226 bps
|
108 bps
|
-102 bps
|
-267 bps
|
-1128 bps
|
485 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
671 bps
|
-989 bps
|
105 bps
|
114 bps
|
490 bps
|
-161 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %113.23 | %-79.36 | %57.79 | %19.76 | %115.27 | %-73.42 | %37.01 | %59.65 | %88.26 | %-73.98 | %93.42 | |
FAVÖK Büyümesi | %113.3 | %-79.28 | %53.96 | %8.9 | %106.23 | %-72.87 | %49.17 | %91.54 | %148.01 | %-86.21 | %92.05 | |
Net Kar Büyümesi | %-101099.46 | %-100.07 | %39.8 | %25.59 | %367.24 | %-48.42 | %149.99 | %-10.08 | %-12.18 | %-92.01 | %175.38 | |
Özkaynak Büyümesi | %13.78 | %-12.11 | %25.02 | %9.44 | %69.75 | %-18.68 | ||||||
Cari Oran > 1 | 3.43 | 2.54 | 3.54 | 3 | 2.91 | 1.75 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.66 | %27.42 | %23.89 | %24.67 | %26.07 | %36.55 | ||||||
Net Borç < 0 | -3,511 MN | -2,909 MN | -3,845 MN | -2,082 MN | -997 MN | 2,623 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %4.02 | %2.86 | %6.03 | %3.36 | %3.88 | %6.64 |
Lila Kağit Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: LILAKDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 21 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -54 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 285 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -58 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-5.17 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-7.9 |
Net Kar Büyümesi | %26.36 |
Özkaynak Büyümesi | %13.78 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.43 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.66 |
Net Borç < 0 | -3,511 MN |
UVY Oranı < %50 | %4.02 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
9/10
|
4/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
21 bps
|
-30 bps
|
-230 bps
|
-215 bps
|
-24 bps
|
265 bps
|
196 bps
|
380 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-54 bps
|
-87 bps
|
-260 bps
|
-230 bps
|
-45 bps
|
236 bps
|
184 bps
|
345 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
285 bps
|
-81 bps
|
28 bps
|
273 bps
|
401 bps
|
-3 bps
|
108 bps
|
-102 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-58 bps
|
32 bps
|
-826 bps
|
223 bps
|
800 bps
|
213 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-5.17 | %-3.94 | %13.17 | %-14.31 | %9 | %2.3 | %37.01 | %59.65 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-7.9 | %-8.2 | %-0.1 | %-22.37 | %7.02 | %13.02 | %49.17 | %91.54 | ||||
Net Kar Büyümesi | %26.36 | %-12.26 | %16.67 | %22.31 | %193.8 | %0.93 | %149.99 | %-10.08 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %13.78 | %-12.11 | %25.02 | %9.44 | %69.75 | %-18.68 | ||||||
Cari Oran > 1 | 3.43 | 2.54 | 3.54 | 3 | 2.91 | 1.75 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %21.66 | %27.42 | %23.89 | %24.67 | %26.07 | %36.55 | ||||||
Net Borç < 0 | -3,511 MN | -2,909 MN | -3,845 MN | -2,082 MN | -997 MN | 2,623 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %4.02 | %2.86 | %6.03 | %3.36 | %3.88 | %6.64 |