GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
Kod: GIPTADönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -3183 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2146 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -18503 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -762 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %631.96 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %286.38 |
| Net Kar Büyümesi | %-54.77 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.24 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.35 |
| Net Borç < 0 | -1,725 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.97 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
11/12
|
6/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3183 bps
|
352 bps
|
6110 bps
|
-2791 bps
|
-1886 bps
|
152 bps
|
5927 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2146 bps
|
1633 bps
|
8700 bps
|
-7572 bps
|
-989 bps
|
8 bps
|
6862 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-18503 bps
|
23564 bps
|
-4685 bps
|
-273 bps
|
-2898 bps
|
7187 bps
|
1608 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-762 bps
|
1481 bps
|
-212 bps
|
-567 bps
|
202 bps
|
808 bps
|
517 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %631.96 | %82.76 | %-41.03 | %-87.9 | %459.53 | %-9.95 | %-38.07 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %286.38 | %185.28 | %-129.66 | %-139.25 | %259.91 | %-9.69 | %-141.8 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-54.77 | %-1037.99 | %-368.99 | %-90.87 | %55.55 | %-213.87 | %-58.89 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %6.24 | %9.59 | %-1.52 | %0.49 | %5.16 | %4.16 | %-3.87 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.46 | 4.51 | 4.28 | 15.98 | 3.85 | 3.1 | 2.59 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.35 | %23.08 | %21.7 | %10.3 | %22.83 | %27.59 | %33.16 | ||
| Net Borç < 0 | -1,725 MN | -1,764 MN | -1,760 MN | -1,378 MN | -828 MN | -1,368 MN | -1,836 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %5.97 | %7.37 | %6.04 | %6.36 | %5.07 | %5.48 | %6.07 |
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
Kod: GIPTADönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2525 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1294 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -8395 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 495 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %473.1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %286.1 |
| Net Kar Büyümesi | %50.62 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.24 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.35 |
| Net Borç < 0 | -1,725 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.97 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
11/12
|
6/12
|
8/12
|
10/12
|
11/12
|
6/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2525 bps
|
227 bps
|
3090 bps
|
-265 bps
|
-1311 bps
|
72 bps
|
1606 bps
|
-1350 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1294 bps
|
1056 bps
|
1491 bps
|
-633 bps
|
-715 bps
|
4 bps
|
1577 bps
|
-1651 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-8395 bps
|
15230 bps
|
-4714 bps
|
-3 bps
|
642 bps
|
3405 bps
|
-4234 bps
|
-1825 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
495 bps
|
1340 bps
|
-881 bps
|
53 bps
|
622 bps
|
437 bps
|
-1227 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %473.1 | %182.76 | %-95.24 | %8.78 | %265.12 | %90.05 | %-85.26 | %31.24 | |
| FAVÖK Büyümesi | %286.1 | %285.28 | %-90.24 | %-24.76 | %170.8 | %90.31 | %-65.7 | %-45.07 | |
| Net Kar Büyümesi | %50.62 | %-937.99 | %-121 | %8.47 | %1277.24 | %-113.87 | %-144.12 | %-51.77 | |
| Özkaynak Büyümesi | %6.24 | %9.59 | %-1.52 | %0.49 | %5.16 | %4.16 | %-3.87 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.46 | 4.51 | 4.28 | 15.98 | 3.85 | 3.1 | 2.59 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.35 | %23.08 | %21.7 | %10.3 | %22.83 | %27.59 | %33.16 | ||
| Net Borç < 0 | -1,725 MN | -1,764 MN | -1,760 MN | -1,378 MN | -828 MN | -1,368 MN | -1,836 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %5.97 | %7.37 | %6.04 | %6.36 | %5.07 | %5.48 | %6.07 |
GIPTA OFİS KIRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.
Kod: GIPTADönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 375 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 447 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 132 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -80 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-3.46 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %26.82 |
| Net Kar Büyümesi | %1.34 |
| Özkaynak Büyümesi | %6.24 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 3.46 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.35 |
| Net Borç < 0 | -1,725 MN |
| UVY Oranı < %50 | %5.97 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
11/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
375 bps
|
113 bps
|
-57 bps
|
620 bps
|
559 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
447 bps
|
121 bps
|
-117 bps
|
528 bps
|
1277 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
132 bps
|
1446 bps
|
340 bps
|
1065 bps
|
1877 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-80 bps
|
955 bps
|
230 bps
|
1115 bps
|
482 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-3.46 | %-3.53 | %-8.49 | %-11.75 | %143.34 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %26.82 | %5.42 | %-16.03 | %40.43 | %-664.63 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %1.34 | %111.62 | %27.27 | %-496.31 | %-77.21 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %6.24 | %9.59 | %-1.52 | %0.49 | %5.16 | %4.16 | %-3.87 | ||
| Cari Oran > 1 | 3.46 | 4.51 | 4.28 | 15.98 | 3.85 | 3.1 | 2.59 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %27.35 | %23.08 | %21.7 | %10.3 | %22.83 | %27.59 | %33.16 | ||
| Net Borç < 0 | -1,725 MN | -1,764 MN | -1,760 MN | -1,378 MN | -828 MN | -1,368 MN | -1,836 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %5.97 | %7.37 | %6.04 | %6.36 | %5.07 | %5.48 | %6.07 |