KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: KZGYODönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2132 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2683 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1056 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-27.43 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-127.06 |
| Net Kar Büyümesi | %1.95 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.67 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %26.63 |
| Net Borç < 0 | 354 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.27 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
6/12
|
8/12
|
3/12
|
3/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2132 bps
|
3021 bps
|
-230 bps
|
-1108 bps
|
-1385 bps
|
140 bps
|
2903 bps
|
-1660 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2683 bps
|
1636 bps
|
207 bps
|
-1084 bps
|
-1451 bps
|
1065 bps
|
2059 bps
|
-885 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1056 bps
|
-14405 bps
|
21067 bps
|
-5702 bps
|
-9186 bps
|
-2609 bps
|
6807 bps
|
87781 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2 bps
|
-327 bps
|
391 bps
|
-31 bps
|
-209 bps
|
-48 bps
|
139 bps
|
2252 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-27.43 | %13.1 | %62.66 | %-50.15 | %17.61 | %3.47 | %44.87 | %-47.79 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-127.06 | %594.93 | %366.09 | %-95.37 | %-46.89 | %73.2 | %-578.72 | %-161.47 | ||
| Net Kar Büyümesi | %1.95 | %-125 | %-307 | %29.53 | %-174.69 | %-29.34 | %739.53 | %-100.86 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.67 | %-0.66 | %2.69 | %-1.28 | %-16.62 | %1.12 | %1.61 | %0.19 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.92 | 1.08 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %26.63 | %25.88 | %25.31 | %25.85 | %25.75 | %9.51 | %10.87 | %11.33 | ||
| Net Borç < 0 | 354 MN | 480 MN | 759 MN | 810 MN | 856 MN | 907 MN | 1,063 MN | 1,167 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.27 | %20.81 | %20.87 | %19.47 | %19.2 | %3.5 | %6.39 | %7.77 |
KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: KZGYODönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -94 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -385 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1107 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -67 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %29.89 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-23.03 |
| Net Kar Büyümesi | %-95.53 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.67 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %26.63 |
| Net Borç < 0 | 354 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.27 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
6/12
|
8/12
|
2/12
|
4/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
6/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-94 bps
|
1208 bps
|
-143 bps
|
-1497 bps
|
-174 bps
|
503 bps
|
1717 bps
|
-2159 bps
|
-267 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-385 bps
|
707 bps
|
128 bps
|
-1270 bps
|
-83 bps
|
724 bps
|
1218 bps
|
-1832 bps
|
-507 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1107 bps
|
-2630 bps
|
13047 bps
|
-11979 bps
|
-2803 bps
|
65 bps
|
4027 bps
|
-445 bps
|
-47232 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-67 bps
|
-65 bps
|
265 bps
|
-373 bps
|
-42 bps
|
108 bps
|
158 bps
|
-119 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %29.89 | %70.04 | %162.66 | %-84.61 | %44.66 | %61.22 | %144.87 | %-81.8 | %53.54 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-23.03 | %572.17 | %466.09 | %-98.76 | %36.46 | %218.94 | %-478.72 | %-106.43 | %11.69 | |
| Net Kar Büyümesi | %-95.53 | %-48.37 | %-207 | %-152.67 | %-28.91 | %63.14 | %839.53 | %-86.14 | %-94.17 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.67 | %-0.66 | %2.69 | %-1.28 | %-16.62 | %1.12 | %1.61 | %0.19 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.92 | 1.08 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %26.63 | %25.88 | %25.31 | %25.85 | %25.75 | %9.51 | %10.87 | %11.33 | ||
| Net Borç < 0 | 354 MN | 480 MN | 759 MN | 810 MN | 856 MN | 907 MN | 1,063 MN | 1,167 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.27 | %20.81 | %20.87 | %19.47 | %19.2 | %3.5 | %6.39 | %7.77 |
KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: KZGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -107 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -463 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 354 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 29 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-10.37 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-50.9 |
| Net Kar Büyümesi | %-111.25 |
| Özkaynak Büyümesi | %-0.67 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.21 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %26.63 |
| Net Borç < 0 | 354 MN |
| UVY Oranı < %50 | %21.27 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
4/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
2/4
|
3/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-107 bps
|
116 bps
|
-665 bps
|
131 bps
|
10 bps
|
345 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-463 bps
|
-166 bps
|
-324 bps
|
133 bps
|
262 bps
|
525 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
354 bps
|
-2262 bps
|
892 bps
|
-1653 bps
|
27211 bps
|
10346 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
29 bps
|
-181 bps
|
69 bps
|
-139 bps
|
3992 bps
|
-1751 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-10.37 | %2.11 | %-0.34 | %-2.12 | %-2.6 | %34.35 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-50.9 | %-12.17 | %-21.69 | %7.3 | %20.26 | %153.15 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-111.25 | %-116.5 | %83.79 | %-61.84 | %-110.77 | %-5.54 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-0.67 | %-0.66 | %2.69 | %-1.28 | %-16.62 | %1.12 | %1.61 | %0.19 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.92 | 1.08 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %26.63 | %25.88 | %25.31 | %25.85 | %25.75 | %9.51 | %10.87 | %11.33 | ||
| Net Borç < 0 | 354 MN | 480 MN | 759 MN | 810 MN | 856 MN | 907 MN | 1,063 MN | 1,167 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %21.27 | %20.81 | %20.87 | %19.47 | %19.2 | %3.5 | %6.39 | %7.77 |