| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.05 TL | 0.6 | 0.55 | 0.48 | 1.72 | 2.72 | 2.64 | 3.02 | 2.73 | 3.58 | 4.12 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.72 TL | 23.14 | 22.42 | 21.9 | 21.94 | 22.11 | 8.03 | 9.22 | 9.51 | 10.63 | 11.88 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.68 TL | -22.54 | -21.86 | -21.41 | -20.22 | -19.38 | -5.4 | -6.2 | -6.79 | -7.05 | -7.76 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.42 TL | -17.89 | -17.47 | -17.57 | -14.8 | -13.76 | -0.32 | -2.4 | -3.79 | -4.52 | -4.92 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.43 TL | 63.77 | 64.2 | 64.62 | 62.93 | 63.75 | 76.45 | 75.61 | 74.41 | 74.27 | 68.37 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler