Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -1.02 TL | 0.43 | 1.45 | 2.43 | 1.89 | 1.99 | 1.66 | 2.74 | 1.98 | 0.71 | 0.48 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | 1.07 TL | 19.52 | 18.45 | 19.7 | 5.78 | 6.09 | 5.79 | 8.12 | 5.72 | 7.3 | 14.45 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.08 TL | -19.09 | -17.01 | -17.28 | -3.88 | -4.09 | -4.13 | -5.39 | -3.73 | -6.6 | -13.97 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.21 TL | -15.66 | -12.45 | -12.27 | -0.23 | -1.59 | -2.31 | -3.45 | -2.37 | -4.45 | -10.79 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 4.69 TL | 57.6 | 52.91 | 56.82 | 54.96 | 49.9 | 45.3 | 56.74 | 32.9 | 34.71 | 37.09 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler