| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.04 TL | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 1.89 | 3 | 2.9 | 3.32 | 3 | 3.94 | 4.53 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.85 TL | 26.32 | 25.47 | 24.67 | 24.1 | 24.15 | 24.33 | 8.84 | 10.15 | 10.47 | 11.7 | 13.07 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.89 TL | -25.7 | -24.81 | -24.06 | -23.56 | -22.25 | -21.33 | -5.94 | -6.83 | -7.47 | -7.76 | -8.54 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | -19.84 | -19.69 | -19.23 | -19.34 | -16.29 | -15.14 | -0.35 | -2.64 | -4.17 | -4.97 | -5.41 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.87 TL | 69.3 | 70.17 | 70.64 | 71.11 | 69.25 | 70.15 | 84.12 | 83.2 | 81.88 | 81.73 | 75.23 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler