OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Kod: OBASEDönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -462 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -410 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -917 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -269 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-4.93 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-16.5 |
| Net Kar Büyümesi | %-142.32 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.02 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.96 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.38 |
| Net Borç < 0 | 66 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.72 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
2/12
|
8/12
|
3/12
|
11/12
|
10/12
|
5/12
|
7/12
|
11/12
|
5/12
|
10/12
|
5/9
|
5/5
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-462 bps
|
722 bps
|
-399 bps
|
1431 bps
|
194 bps
|
-685 bps
|
591 bps
|
188 bps
|
-606 bps
|
1128 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-410 bps
|
1006 bps
|
-135 bps
|
1628 bps
|
32 bps
|
-649 bps
|
-290 bps
|
1224 bps
|
-745 bps
|
1696 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-917 bps
|
1173 bps
|
-879 bps
|
1706 bps
|
156 bps
|
-1120 bps
|
-2863 bps
|
6221 bps
|
-4323 bps
|
3901 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-269 bps
|
362 bps
|
-287 bps
|
544 bps
|
-31 bps
|
-243 bps
|
-940 bps
|
2217 bps
|
-1599 bps
|
1100 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-4.93 | %-6.59 | %-5.43 | %7.65 | %13.24 | %-36.42 | %23.29 | %33.93 | %8.52 | %4.96 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-16.5 | %33.09 | %-10.53 | %208.23 | %17.52 | %-64.08 | %3.21 | %328.37 | %-53.6 | %-447.45 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-142.32 | %-210.04 | %-249.48 | %-126.87 | %1.61 | %140.88 | %-120.11 | %-187.68 | %-824.33 | %-117.71 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.02 | %1.72 | %-2.36 | %0.92 | %-4.72 | %-4.32 | %-1.75 | %61.56 | %-17.37 | %0.88 | %-30.86 | %346.81 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.99 | 1.96 | 1.86 | 2.1 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.38 | %35.84 | %40.95 | %41.27 | %34.21 | %34.68 | %41.5 | %33.2 | %28.01 | %33.35 | %38.24 | %32.16 | ||
| Net Borç < 0 | 66 MN | 74 MN | -13 MN | -3 MN | -22 MN | -102 MN | -146 MN | -95 MN | -127 MN | -206 MN | -251 MN | -331 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.72 | %2.35 | %2.12 | %2.11 | %2.98 | %4.56 | %3.61 | %5.08 | %5.04 | %4.99 | %4.46 | %5.49 |
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Kod: OBASEDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -28 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 34 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -98 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -80 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %45.92 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %47.68 |
| Net Kar Büyümesi | %-463.88 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.02 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.96 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.38 |
| Net Borç < 0 | 66 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.72 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
9/12
|
7/12
|
11/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
11/12
|
8/12
|
10/12
|
5/12
|
8/12
|
11/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-28 bps
|
349 bps
|
560 bps
|
316 bps
|
-69 bps
|
-266 bps
|
694 bps
|
49 bps
|
-20 bps
|
578 bps
|
-1103 bps
|
-362 bps
|
448 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
34 bps
|
486 bps
|
900 bps
|
340 bps
|
-111 bps
|
-252 bps
|
573 bps
|
413 bps
|
29 bps
|
868 bps
|
-1505 bps
|
511 bps
|
288 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-98 bps
|
566 bps
|
128 bps
|
331 bps
|
-161 bps
|
-435 bps
|
293 bps
|
1510 bps
|
-864 bps
|
1998 bps
|
-3186 bps
|
-869 bps
|
443 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-80 bps
|
192 bps
|
726 bps
|
123 bps
|
-459 bps
|
-407 bps
|
517 bps
|
1680 bps
|
-1593 bps
|
174 bps
|
-841 bps
|
-544 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %45.92 | %93.41 | %-76.59 | %32.9 | %44.01 | %63.58 | %-60.1 | %47.84 | %55.57 | %104.96 | %-74.65 | %493.55 | %65.78 | |
| FAVÖK Büyümesi | %47.68 | %133.09 | %-62.24 | %73.04 | %31.06 | %35.92 | %-35.16 | %168.98 | %65.15 | %-347.45 | %-108.97 | %999.07 | %219.02 | |
| Net Kar Büyümesi | %-463.88 | %-110.04 | %-81.09 | %-11.23 | %71.8 | %240.88 | %-76.93 | %-53.42 | %155.92 | %-17.71 | %457.1 | %-225.68 | %333.01 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.02 | %1.72 | %-2.36 | %0.92 | %-4.72 | %-4.32 | %-1.75 | %61.56 | %-17.37 | %0.88 | %-30.86 | %346.81 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.99 | 1.96 | 1.86 | 2.1 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.38 | %35.84 | %40.95 | %41.27 | %34.21 | %34.68 | %41.5 | %33.2 | %28.01 | %33.35 | %38.24 | %32.16 | ||
| Net Borç < 0 | 66 MN | 74 MN | -13 MN | -3 MN | -22 MN | -102 MN | -146 MN | -95 MN | -127 MN | -206 MN | -251 MN | -331 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.72 | %2.35 | %2.12 | %2.11 | %2.98 | %4.56 | %3.61 | %5.08 | %5.04 | %4.99 | %4.46 | %5.49 |
OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.
Kod: OBASEDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 321 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 512 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 275 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 344 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-2.37 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %19.65 |
| Net Kar Büyümesi | %-117.65 |
| Özkaynak Büyümesi | %-1.02 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.96 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.38 |
| Net Borç < 0 | 66 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.72 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
11/12
|
7/12
|
8/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
321 bps
|
444 bps
|
136 bps
|
381 bps
|
54 bps
|
-102 bps
|
342 bps
|
49 bps
|
-199 bps
|
309 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
512 bps
|
581 bps
|
222 bps
|
173 bps
|
47 bps
|
-97 bps
|
427 bps
|
413 bps
|
-35 bps
|
634 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
275 bps
|
493 bps
|
-60 bps
|
-555 bps
|
428 bps
|
-417 bps
|
571 bps
|
1510 bps
|
-1176 bps
|
1322 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
344 bps
|
580 bps
|
-17 bps
|
-680 bps
|
575 bps
|
-595 bps
|
495 bps
|
2741 bps
|
-2073 bps
|
-485 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-2.37 | %1.71 | %-8.53 | %-1.14 | %3.75 | %2.61 | %18.69 | %47.84 | %37.84 | %83.06 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %19.65 | %36.66 | %5.32 | %12.07 | %7.67 | %-4.78 | %73.94 | %168.98 | %28.89 | %-1143.71 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-117.65 | %-67.36 | %-0.33 | %487.72 | %-78.46 | %348.62 | %-78.88 | %-53.42 | %195.35 | %-19.9 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-1.02 | %1.72 | %-2.36 | %0.92 | %-4.72 | %-4.32 | %-1.75 | %61.56 | %-17.37 | %0.88 | %-30.86 | %346.81 | ||
| Cari Oran > 1 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.55 | 1.99 | 1.96 | 1.86 | 2.1 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.38 | %35.84 | %40.95 | %41.27 | %34.21 | %34.68 | %41.5 | %33.2 | %28.01 | %33.35 | %38.24 | %32.16 | ||
| Net Borç < 0 | 66 MN | 74 MN | -13 MN | -3 MN | -22 MN | -102 MN | -146 MN | -95 MN | -127 MN | -206 MN | -251 MN | -331 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.72 | %2.35 | %2.12 | %2.11 | %2.98 | %4.56 | %3.61 | %5.08 | %5.04 | %4.99 | %4.46 | %5.49 |