| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.45 TL | 1.75 | 2.2 | 2.9 | 2.93 | 2.87 | 3.3 | 3.41 | 2.37 | 2.96 | 5.09 | 4.7 | 5.88 | 0.58 | 0.49 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.27 TL | 7.09 | 8.36 | 10.2 | 10.59 | 7.76 | 8.32 | 11.62 | 8.28 | 4.01 | 6.25 | 7.66 | 8.49 | 1.58 | 2.02 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.82 TL | -5.34 | -6.16 | -7.3 | -7.66 | -4.89 | -5.01 | -8.2 | -5.91 | -1.05 | -1.16 | -2.96 | -2.6 | -1 | -1.53 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.72 TL | 0.93 | 1.65 | 2.37 | 2.39 | 2.2 | 2.21 | 2.4 | 1.11 | 2.24 | 4.15 | 3.81 | 4.43 | 0.21 | 0.04 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.15 TL | 14.81 | 14.96 | 14.71 | 15.07 | 14.93 | 15.67 | 16.38 | 16.67 | 10.32 | 12.49 | 12.38 | 17.9 | 4.01 | 2.11 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler