Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.02 TL | 2.55 | 2.57 | 2.15 | 2.28 | 2.17 | 1.89 | 1.49 | 2.04 | 1.77 | 3.25 | 0.58 | 0.49 | 0.71 | 14.8 | |||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.34 TL | 8.95 | 9.29 | 5.82 | 5.73 | 7.38 | 6.6 | 2.02 | 2.51 | 2.89 | 4.69 | 1.58 | 2.02 | 2.52 | 78.76 | |||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.32 TL | -6.4 | -6.72 | -3.67 | -3.45 | -5.21 | -4.71 | -0.53 | -0.47 | -1.12 | -1.44 | -1 | -1.53 | -1.81 | -63.96 | |||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | 2.08 | 2.1 | 1.65 | 1.52 | 1.53 | 0.88 | 1.12 | 1.67 | 1.44 | 2.45 | 0.21 | 0.04 | 0.36 | 4.72 | |||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.31 TL | 12.91 | 13.22 | 11.2 | 10.79 | 10.41 | 13.29 | 5.18 | 5.01 | 4.67 | 9.88 | 4.01 | 2.11 | 2.16 | 74.14 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler