SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: SERNTDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -2021 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -2526 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -10418 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1486 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-50.88 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-78.86 |
Net Kar Büyümesi | %-447.43 |
Özkaynak Büyümesi | %20.68 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.52 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.37 |
Net Borç < 0 | 3,816 MN |
UVY Oranı < %50 | %27.95 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
6/8
|
6/8
|
|||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2021 bps
|
-813 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-2526 bps
|
-789 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-10418 bps
|
-1219 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1486 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-50.88 | %-46.93 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-78.86 | %-60.09 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-447.43 | %-54.83 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %20.68 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1.52 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.37 | |||||||
Net Borç < 0 | 3,816 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %27.95 |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: SERNTDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1349 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1911 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -12230 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -3014 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-76.34 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-88.17 |
Net Kar Büyümesi | %-169.62 |
Özkaynak Büyümesi | %20.68 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.52 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.37 |
Net Borç < 0 | 3,816 MN |
UVY Oranı < %50 | %27.95 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
8/11
|
5/7
|
2/7
|
9/11
|
1/7
|
5/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1349 bps
|
625 bps
|
357 bps
|
109 bps
|
451 bps
|
-214 bps
|
212 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1911 bps
|
572 bps
|
854 bps
|
-387 bps
|
197 bps
|
-628 bps
|
561 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-12230 bps
|
-1684 bps
|
-2183 bps
|
2086 bps
|
1617 bps
|
412 bps
|
5804 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-3014 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-76.34 | %92.94 | %137.75 | %-82.57 | %48.92 | %-51.36 | %41.47 | |
FAVÖK Büyümesi | %-88.17 | %126.93 | %222.62 | %-84.99 | %60.27 | %-60.87 | %71.38 | |
Net Kar Büyümesi | %-169.62 | %25.06 | %63.27 | %-75.12 | %122.62 | %-44.34 | %-236.94 | |
Özkaynak Büyümesi | %20.68 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1.52 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.37 | |||||||
Net Borç < 0 | 3,816 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %27.95 |
SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: SERNTDönem Notu: 1.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 1.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -260 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -250 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -4977 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -6795 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-15.68 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-21.57 |
Net Kar Büyümesi | %-100.34 |
Özkaynak Büyümesi | %20.68 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.52 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.37 |
Net Borç < 0 | 3,816 MN |
UVY Oranı < %50 | %27.95 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
2/12
|
7/10
|
3/7
|
2/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-260 bps
|
487 bps
|
0 bps
|
-282 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-250 bps
|
662 bps
|
0 bps
|
-274 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-4977 bps
|
-2809 bps
|
0 bps
|
-423 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-6795 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-15.68 | %76.61 | %0 | %53.07 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-21.57 | %116.81 | %0 | %39.91 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-100.34 | %12.73 | %0 | %45.17 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %20.68 | |||||||
Cari Oran > 1 | 1.52 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.37 | |||||||
Net Borç < 0 | 3,816 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %27.95 |