| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.1 TL | 0.15 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.55 TL | 19.46 | 17.91 | 18.35 | 17.24 | 26.24 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.44 TL | -19.3 | -17.86 | -18.25 | -17.17 | -26.16 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.83 TL | -10.06 | -8.23 | -10.73 | -8.33 | -13.12 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.68 TL | 10.75 | 11.43 | 12.17 | 12.81 | 14.62 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler