ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Kod: SOKMDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 198 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 328 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 94 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 180 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %7.85 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %333.06 |
| Net Kar Büyümesi | %-171.45 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.88 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.39 |
| Net Borç < 0 | 955 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.27 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
2/12
|
3/12
|
5/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
8/12
|
3/12
|
4/9
|
2/5
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
3/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
3/12
|
6/12
|
8/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
198 bps
|
-6 bps
|
-119 bps
|
332 bps
|
33 bps
|
-156 bps
|
-162 bps
|
-44 bps
|
275 bps
|
-263 bps
|
42 bps
|
-111 bps
|
87 bps
|
45 bps
|
23 bps
|
-39 bps
|
-36 bps
|
54 bps
|
6 bps
|
-90 bps
|
71 bps
|
-15 bps
|
-40 bps
|
179 bps
|
-249 bps
|
-77 bps
|
85 bps
|
223 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
328 bps
|
103 bps
|
-343 bps
|
424 bps
|
72 bps
|
-18 bps
|
-364 bps
|
-101 bps
|
166 bps
|
-157 bps
|
-58 bps
|
-53 bps
|
-27 bps
|
8 bps
|
-59 bps
|
10 bps
|
-124 bps
|
135 bps
|
2 bps
|
-57 bps
|
114 bps
|
-107 bps
|
-49 bps
|
277 bps
|
233 bps
|
-179 bps
|
208 bps
|
152 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
94 bps
|
10 bps
|
-34 bps
|
-38 bps
|
-34 bps
|
43 bps
|
121 bps
|
-1118 bps
|
915 bps
|
-218 bps
|
429 bps
|
24 bps
|
234 bps
|
-149 bps
|
-1 bps
|
30 bps
|
-142 bps
|
176 bps
|
1 bps
|
85 bps
|
361 bps
|
-283 bps
|
-4 bps
|
215 bps
|
-113 bps
|
-200 bps
|
-794 bps
|
1273 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
180 bps
|
9 bps
|
-58 bps
|
-67 bps
|
-59 bps
|
74 bps
|
197 bps
|
-6448 bps
|
5739 bps
|
-1467 bps
|
2003 bps
|
-272 bps
|
3261 bps
|
-2235 bps
|
-607 bps
|
550 bps
|
-3948 bps
|
592 bps
|
-7609 bps
|
15821 bps
|
-113634 bps
|
101240 bps
|
11660 bps
|
4178 bps
|
-3718 bps
|
-2459 bps
|
-7226 bps
|
7078 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %7.85 | %6.27 | %-2.48 | %-6.27 | %6.06 | %8.59 | %-0.61 | %-5.76 | %-2.03 | %13.39 | %28.08 | %30.92 | %27.72 | %10.7 | %5.44 | %7.25 | %7.06 | %8.62 | %4.95 | %11.45 | %10.83 | %-1.77 | %7.89 | %13.29 | %5.16 | %2.88 | %17.77 | %2.89 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %333.06 | %1920.56 | %-98.4 | %-533.75 | %-45.64 | %23.62 | %-154.71 | %-34.17 | %93.36 | %-41.01 | %19.01 | %22.95 | %23.92 | %11.72 | %-1.08 | %8.33 | %-5.38 | %24.3 | %5.23 | %5.02 | %25.27 | %-12.49 | %2.72 | %54.9 | %52.17 | %-23.44 | %67.64 | %48.99 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-171.45 | %-9.13 | %100.74 | %-600.82 | %-84.14 | %-1682.36 | %-97.79 | %-111.71 | %1124.19 | %-69.71 | %232.03 | %43.81 | %2708.69 | %-92.31 | %4.88 | %31.89 | %-48.56 | %204.18 | %6.45 | %844.15 | %-103.6 | %419.41 | %15.72 | %-74.77 | %77.68 | %-569.99 | %-94.91 | %-292.43 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 | %-1.48 | %-1.34 | %-1.15 | %-0.24 | %-6.11 | %7.49 | %263.97 | %-0.48 | %17.78 | %-73.66 | %1304.48 | %108.2 | %48.49 | %50.14 | %1.86 | %32.32 | %9.34 | %32.54 | %178.42 | %143.71 | %-264.06 | %-15.1 | %-122.07 | %-18.89 | %-10.49 | %-36.25 | %-15.79 | %3.37 | %-113.09 | |
| Cari Oran > 1 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.39 | %63.59 | %63.02 | %61.84 | %61.71 | %63.84 | %59.78 | %62.38 | %82.07 | %82.92 | %85.24 | %61.85 | %85.77 | %91.98 | %93.55 | %94.91 | %94.52 | %95.71 | %96 | %96.73 | %98.68 | %99.43 | %100.37 | %100.47 | %97.71 | %97.2 | %96.66 | %91.94 | %89.6 | %90.7 | |
| Net Borç < 0 | 955 MN | 2,868 MN | 3,820 MN | 4,634 MN | -166 MN | -3,849 MN | -3,418 MN | -200 MN | -120 MN | 2,262 MN | 3,651 MN | 5,826 MN | 1,941 MN | 1,206 MN | 1,036 MN | 707 MN | 572 MN | 601 MN | 461 MN | 511 MN | 1,314 MN | 551 MN | 849 MN | 967 MN | 981 MN | 1,035 MN | 1,462 MN | -114 MN | 18 MN | -4 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %13.27 | %12.26 | %12.13 | %12.12 | %13.34 | %13.19 | %13.82 | %16.3 | %14.75 | %15.7 | %15.03 | %13.31 | %17 | %18.17 | %19.88 | %22.32 | %22.96 | %23.06 | %22.25 | %22.7 | %23.46 | %23.19 | %23.81 | %25.31 | %25.18 | %25.31 | %25.6 | %4.72 | %6.64 | %6.41 |
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Kod: SOKMDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 70 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 135 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 35 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 76 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %55.56 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %412.64 |
| Net Kar Büyümesi | %-34.01 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.88 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.39 |
| Net Borç < 0 | 955 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.27 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
4/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
2/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
3/12
|
8/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
2/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
70 bps
|
-3 bps
|
111 bps
|
76 bps
|
-15 bps
|
-81 bps
|
-120 bps
|
14 bps
|
52 bps
|
-140 bps
|
17 bps
|
-369 bps
|
-3 bps
|
-63 bps
|
121 bps
|
13 bps
|
1 bps
|
-20 bps
|
-14 bps
|
9 bps
|
-13 bps
|
-48 bps
|
80 bps
|
3 bps
|
16 bps
|
95 bps
|
-217 bps
|
12 bps
|
73 bps
|
113 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
135 bps
|
53 bps
|
6 bps
|
116 bps
|
22 bps
|
-9 bps
|
-395 bps
|
-10 bps
|
32 bps
|
-83 bps
|
-121 bps
|
-364 bps
|
-34 bps
|
-30 bps
|
-46 bps
|
-8 bps
|
-19 bps
|
5 bps
|
-38 bps
|
33 bps
|
-9 bps
|
-30 bps
|
73 bps
|
-15 bps
|
29 bps
|
147 bps
|
232 bps
|
-0 bps
|
106 bps
|
77 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
35 bps
|
5 bps
|
-69 bps
|
-12 bps
|
-5 bps
|
22 bps
|
-320 bps
|
-142 bps
|
278 bps
|
-116 bps
|
-321 bps
|
175 bps
|
185 bps
|
14 bps
|
133 bps
|
-40 bps
|
5 bps
|
16 bps
|
4 bps
|
56 bps
|
15 bps
|
45 bps
|
197 bps
|
-59 bps
|
35 bps
|
114 bps
|
-332 bps
|
-84 bps
|
-62 bps
|
646 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
76 bps
|
-107 bps
|
-135 bps
|
-55 bps
|
11 bps
|
69 bps
|
-2122 bps
|
-6324 bps
|
6258 bps
|
210 bps
|
-1921 bps
|
-3948 bps
|
2324 bps
|
2059 bps
|
-3079 bps
|
82 bps
|
1135 bps
|
2830 bps
|
-8245 bps
|
-1225 bps
|
-2936 bps
|
17262 bps
|
-113526 bps
|
111139 bps
|
8141 bps
|
-2310 bps
|
-8340 bps
|
-1359 bps
|
251 bps
|
3123 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %55.56 | %106.27 | %-75.61 | %33.34 | %55.21 | %108.59 | %-75.76 | %32.27 | %52.06 | %113.39 | %-72.26 | %400.75 | %72.62 | %130.92 | %-64.11 | %39.08 | %54.57 | %107.25 | %-70.14 | %38.69 | %55.32 | %111.45 | %-70.79 | %35.78 | %57.31 | %113.29 | %-70.79 | %38.47 | %59.72 | %102.89 | |
| FAVÖK Büyümesi | %412.64 | %2020.56 | %597.32 | %-100.23 | %30.05 | %123.62 | %-111.8 | %27.5 | %71.74 | %58.99 | %-79.74 | %176.26 | %65.63 | %122.95 | %-65.91 | %37.95 | %51.44 | %108.33 | %-71.3 | %43.54 | %53.91 | %105.02 | %-68.47 | %33.63 | %62.42 | %154.9 | %-57.83 | %38.34 | %100.32 | %148.99 | |
| Net Kar Büyümesi | %-34.01 | %90.87 | %-629.94 | %-72.53 | %16.93 | %-1582.36 | %-100.21 | %-8.67 | %284.62 | %30.29 | %-86.65 | %597.53 | %195.84 | %143.81 | %-21.51 | %2.87 | %59.65 | %131.89 | %-69.2 | %149.19 | %96.26 | %944.15 | %-101.78 | %98.19 | %23.31 | %25.23 | %-245.41 | %-45.01 | %10.59 | %-192.43 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 | %-1.48 | %-1.34 | %-1.15 | %-0.24 | %-6.11 | %7.49 | %263.97 | %-0.48 | %17.78 | %-73.66 | %1304.48 | %108.2 | %48.49 | %50.14 | %1.86 | %32.32 | %9.34 | %32.54 | %178.42 | %143.71 | %-264.06 | %-15.1 | %-122.07 | %-18.89 | %-10.49 | %-36.25 | %-15.79 | %3.37 | %-113.09 | |
| Cari Oran > 1 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.39 | %63.59 | %63.02 | %61.84 | %61.71 | %63.84 | %59.78 | %62.38 | %82.07 | %82.92 | %85.24 | %61.85 | %85.77 | %91.98 | %93.55 | %94.91 | %94.52 | %95.71 | %96 | %96.73 | %98.68 | %99.43 | %100.37 | %100.47 | %97.71 | %97.2 | %96.66 | %91.94 | %89.6 | %90.7 | |
| Net Borç < 0 | 955 MN | 2,868 MN | 3,820 MN | 4,634 MN | -166 MN | -3,849 MN | -3,418 MN | -200 MN | -120 MN | 2,262 MN | 3,651 MN | 5,826 MN | 1,941 MN | 1,206 MN | 1,036 MN | 707 MN | 572 MN | 601 MN | 461 MN | 511 MN | 1,314 MN | 551 MN | 849 MN | 967 MN | 981 MN | 1,035 MN | 1,462 MN | -114 MN | 18 MN | -4 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %13.27 | %12.26 | %12.13 | %12.12 | %13.34 | %13.19 | %13.82 | %16.3 | %14.75 | %15.7 | %15.03 | %13.31 | %17 | %18.17 | %19.88 | %22.32 | %22.96 | %23.06 | %22.25 | %22.7 | %23.46 | %23.19 | %23.81 | %25.31 | %25.18 | %25.31 | %25.6 | %4.72 | %6.64 | %6.41 |
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
Kod: SOKMDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 107 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 137 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 9 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 63 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1.25 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %146.99 |
| Net Kar Büyümesi | %-23.83 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.88 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.39 |
| Net Borç < 0 | 955 MN |
| UVY Oranı < %50 | %13.27 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
3/12
|
2/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
3/12
|
6/12
|
3/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
2/4
|
1/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
107 bps
|
60 bps
|
22 bps
|
15 bps
|
-86 bps
|
-23 bps
|
-46 bps
|
14 bps
|
-9 bps
|
-195 bps
|
-236 bps
|
3 bps
|
11 bps
|
3 bps
|
37 bps
|
1 bps
|
-0 bps
|
-6 bps
|
-14 bps
|
11 bps
|
-8 bps
|
-20 bps
|
45 bps
|
-27 bps
|
-43 bps
|
-14 bps
|
-18 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
137 bps
|
64 bps
|
31 bps
|
33 bps
|
-106 bps
|
-83 bps
|
-109 bps
|
-10 bps
|
-33 bps
|
-181 bps
|
-322 bps
|
-15 bps
|
-40 bps
|
-37 bps
|
-19 bps
|
-39 bps
|
-13 bps
|
4 bps
|
-12 bps
|
49 bps
|
-11 bps
|
-24 bps
|
53 bps
|
76 bps
|
75 bps
|
141 bps
|
101 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
9 bps
|
-24 bps
|
-15 bps
|
21 bps
|
-253 bps
|
-10 bps
|
-72 bps
|
-142 bps
|
214 bps
|
-126 bps
|
-72 bps
|
71 bps
|
183 bps
|
39 bps
|
38 bps
|
-67 bps
|
13 bps
|
14 bps
|
25 bps
|
147 bps
|
46 bps
|
48 bps
|
72 bps
|
-50 bps
|
-18 bps
|
-186 bps
|
13 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
63 bps
|
-178 bps
|
-105 bps
|
215 bps
|
-2654 bps
|
-62 bps
|
280 bps
|
-11478 bps
|
7638 bps
|
-893 bps
|
5874 bps
|
-11920 bps
|
2993 bps
|
811 bps
|
565 bps
|
-7885 bps
|
-3826 bps
|
-2022 bps
|
-1631 bps
|
41849 bps
|
-4915 bps
|
14133 bps
|
-1756 bps
|
-22777 bps
|
4788 bps
|
-6477 bps
|
-3362 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %1.25 | %0.75 | %1.22 | %1.73 | %2.02 | %-0.09 | %0.95 | %32.27 | %33.16 | %58.3 | %113.8 | %-16.42 | %25.52 | %20.2 | %13.44 | %7.68 | %7.01 | %7.01 | %7.91 | %8.8 | %6.38 | %7.16 | %7.26 | %5.8 | %7.43 | %9.51 | %6.93 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %146.99 | %206.76 | %15662.31 | %-100.62 | %-145.63 | %-53.02 | %-40.52 | %27.5 | %18.84 | %-0.21 | %28.9 | %-17.93 | %19.71 | %15.32 | %11.11 | %3.33 | %5.55 | %7.41 | %6.62 | %14.56 | %5.13 | %4.5 | %13.45 | %15.32 | %18.03 | %34.25 | %27.68 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-23.83 | %199.01 | %-508.94 | %-117.04 | %-107.85 | %-4.24 | %-22.06 | %-8.67 | %148.86 | %4.62 | %79.27 | %-0.49 | %146.85 | %51.39 | %52.23 | %-32.55 | %15.18 | %17.18 | %28.84 | %-802.87 | %-67.94 | %-38.29 | %-34.46 | %45.25 | %24.28 | %-286.08 | %32.48 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 | %-1.48 | %-1.34 | %-1.15 | %-0.24 | %-6.11 | %7.49 | %263.97 | %-0.48 | %17.78 | %-73.66 | %1304.48 | %108.2 | %48.49 | %50.14 | %1.86 | %32.32 | %9.34 | %32.54 | %178.42 | %143.71 | %-264.06 | %-15.1 | %-122.07 | %-18.89 | %-10.49 | %-36.25 | %-15.79 | %3.37 | %-113.09 | |
| Cari Oran > 1 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 1.04 | 1.03 | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.39 | %63.59 | %63.02 | %61.84 | %61.71 | %63.84 | %59.78 | %62.38 | %82.07 | %82.92 | %85.24 | %61.85 | %85.77 | %91.98 | %93.55 | %94.91 | %94.52 | %95.71 | %96 | %96.73 | %98.68 | %99.43 | %100.37 | %100.47 | %97.71 | %97.2 | %96.66 | %91.94 | %89.6 | %90.7 | |
| Net Borç < 0 | 955 MN | 2,868 MN | 3,820 MN | 4,634 MN | -166 MN | -3,849 MN | -3,418 MN | -200 MN | -120 MN | 2,262 MN | 3,651 MN | 5,826 MN | 1,941 MN | 1,206 MN | 1,036 MN | 707 MN | 572 MN | 601 MN | 461 MN | 511 MN | 1,314 MN | 551 MN | 849 MN | 967 MN | 981 MN | 1,035 MN | 1,462 MN | -114 MN | 18 MN | -4 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %13.27 | %12.26 | %12.13 | %12.12 | %13.34 | %13.19 | %13.82 | %16.3 | %14.75 | %15.7 | %15.03 | %13.31 | %17 | %18.17 | %19.88 | %22.32 | %22.96 | %23.06 | %22.25 | %22.7 | %23.46 | %23.19 | %23.81 | %25.31 | %25.18 | %25.31 | %25.6 | %4.72 | %6.64 | %6.41 |