Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2015/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 2.81 TL | 14.28 | 11.47 | 11.37 | 10.4 | 13.65 | 11.62 | 10.25 | 6.36 | 4.13 | 2.67 | 2.39 | 1.07 | 1.93 | 1.86 | 2.2 | 2.28 | |||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 6.34 TL | 96.23 | 89.89 | 91.87 | 74.53 | 75.15 | 62.17 | 80.94 | 38.67 | 32.95 | 31.25 | 48.77 | 23.39 | 21.38 | 17.64 | 15.1 | 13.73 | |||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.53 TL | -81.95 | -78.42 | -80.5 | -64.13 | -61.5 | -50.55 | -70.69 | -32.31 | -28.82 | -28.58 | -46.39 | -22.32 | -19.45 | -15.78 | -12.9 | -11.45 | |||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.56 TL | -4.27 | -5.83 | -6.64 | -5.72 | -1.88 | -2.75 | -10.9 | -0.59 | -2.11 | -2.84 | -8.11 | -3.57 | -2.29 | -1.89 | -1.36 | -1.05 | |||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 2.34 TL | 55.1 | 52.76 | 56.69 | 46.25 | 42.56 | 41.82 | 48.82 | 8.45 | 6.79 | 5.41 | 30.09 | 3.88 | 1.86 | 1.22 | 0.81 | 0.8 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler