BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Kod: BIMASDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -49 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 122 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 125 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 147 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %9.07 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %30.64 |
| Net Kar Büyümesi | %87.33 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.46 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.01 |
| Net Borç < 0 | 29,821 MN |
| UVY Oranı < %50 | %18.02 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
4/12
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
4/9
|
2/5
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
2/12
|
9/12
|
3/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
4/12
|
8/12
|
5/12
|
4/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
4/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-49 bps
|
304 bps
|
-70 bps
|
49 bps
|
96 bps
|
-45 bps
|
399 bps
|
-555 bps
|
308 bps
|
45 bps
|
-36 bps
|
-52 bps
|
-133 bps
|
107 bps
|
2 bps
|
37 bps
|
-32 bps
|
21 bps
|
17 bps
|
114 bps
|
15 bps
|
-70 bps
|
13 bps
|
59 bps
|
19 bps
|
-188 bps
|
108 bps
|
17 bps
|
81 bps
|
-68 bps
|
39 bps
|
-31 bps
|
44 bps
|
-34 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
122 bps
|
257 bps
|
-182 bps
|
108 bps
|
97 bps
|
-94 bps
|
236 bps
|
-489 bps
|
228 bps
|
114 bps
|
-115 bps
|
-24 bps
|
-206 bps
|
179 bps
|
-18 bps
|
29 bps
|
-142 bps
|
99 bps
|
-57 bps
|
173 bps
|
19 bps
|
-48 bps
|
-16 bps
|
102 bps
|
163 bps
|
-103 bps
|
98 bps
|
45 bps
|
31 bps
|
-57 bps
|
26 bps
|
-10 bps
|
36 bps
|
-27 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
125 bps
|
-9 bps
|
-116 bps
|
-48 bps
|
-67 bps
|
40 bps
|
-293 bps
|
11 bps
|
264 bps
|
262 bps
|
-61 bps
|
2 bps
|
178 bps
|
-196 bps
|
85 bps
|
-15 bps
|
-97 bps
|
57 bps
|
-15 bps
|
155 bps
|
39 bps
|
-28 bps
|
-8 bps
|
100 bps
|
-156 bps
|
-35 bps
|
54 bps
|
40 bps
|
0 bps
|
-26 bps
|
14 bps
|
2 bps
|
-22 bps
|
29 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
147 bps
|
-6 bps
|
-123 bps
|
-102 bps
|
-78 bps
|
45 bps
|
-350 bps
|
-878 bps
|
798 bps
|
627 bps
|
-215 bps
|
386 bps
|
657 bps
|
-471 bps
|
14 bps
|
252 bps
|
-127 bps
|
-66 bps
|
-165 bps
|
461 bps
|
168 bps
|
-98 bps
|
-180 bps
|
454 bps
|
-447 bps
|
-126 bps
|
91 bps
|
325 bps
|
-18 bps
|
-333 bps
|
-78 bps
|
221 bps
|
-76 bps
|
53 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %9.07 | %-2.14 | %3.99 | %-3.56 | %5.83 | %-2.88 | %6.24 | %-0.31 | %4.65 | %5.64 | %20.56 | %24.8 | %33.63 | %16.88 | %1.71 | %10.72 | %1.26 | %12.9 | %-3.34 | %11.36 | %19.65 | %1.12 | %1.63 | %13.52 | %-0.75 | %7.49 | %8.48 | %11.89 | %5.65 | %5.34 | %0.8 | %8.87 | %9.04 | %3.51 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %30.64 | %68.29 | %-31.11 | %20.64 | %36.44 | %-24.18 | %136 | %-71.77 | %57.26 | %40.94 | %3.48 | %21.2 | %7.21 | %41.1 | %-0.4 | %14.52 | %-13.21 | %25.34 | %-9.16 | %36.03 | %22.61 | %-4.88 | %-0.29 | %29.48 | %28.11 | %-9.19 | %27.26 | %21.44 | %12.37 | %-5.7 | %5.76 | %6.87 | %17.05 | %-1.83 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %87.33 | %-6.73 | %-36.23 | %-16.92 | %-11.23 | %7.6 | %-40.47 | %1.33 | %75.04 | %218.42 | %5.59 | %25.24 | %109.34 | %-28.04 | %21.96 | %6.88 | %-17.04 | %26.22 | %-6.26 | %62.03 | %35.07 | %-7.34 | %-0.86 | %61.07 | %-40.03 | %-1.27 | %24.05 | %25.18 | %5.67 | %-2.35 | %4.9 | %9.38 | %2.43 | %12.46 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %4.46 | %-3.02 | %1.92 | %9.7 | %4.46 | %-2.06 | %4.9 | %111.12 | %-8.18 | %-6.69 | %-33.87 | %879.19 | %19.75 | %-1.01 | %16.5 | %13.88 | %20.57 | %-15.03 | %-6.72 | %33.49 | %6.47 | %7.91 | %10.42 | %4.68 | %20.12 | %-9.91 | %6.51 | %10.89 | %14.2 | %-13.35 | %8.21 | %41 | %12.5 | %-11.41 | %10.72 | %6.6 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.01 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.01 | %53.73 | %53.62 | %49.74 | %54.6 | %55.44 | %55.47 | %52.92 | %69.78 | %68.74 | %65.37 | %53.76 | %77.66 | %78.8 | %75.77 | %74.32 | %74.44 | %77.33 | %72.32 | %69.37 | %74.26 | %73.57 | %74.81 | %72.07 | %72.8 | %74.47 | %70.7 | %60.75 | %62.35 | %63.31 | %56.36 | %57.9 | %64.67 | %66.62 | %60.8 | %61.89 | ||
| Net Borç < 0 | 29,821 MN | 35,298 MN | 21,198 MN | 36,044 MN | 19,259 MN | 37,691 MN | 27,620 MN | 27,797 MN | 17,623 MN | 26,261 MN | 27,885 MN | 23,026 MN | 7,299 MN | 7,439 MN | 6,497 MN | 5,153 MN | 3,651 MN | 4,354 MN | 3,809 MN | 2,317 MN | 2,024 MN | 1,614 MN | 1,804 MN | 2,615 MN | 2,051 MN | 3,026 MN | 2,733 MN | -956 MN | -1,123 MN | -808 MN | -1,034 MN | -980 MN | -969 MN | -574 MN | -746 MN | -578 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %18.02 | %18.31 | %17.18 | %18.08 | %16.08 | %16.27 | %16.09 | %16.42 | %16.56 | %18 | %16.45 | %16.12 | %18.22 | %18.91 | %19.6 | %22.16 | %22.68 | %24.1 | %23.23 | %22.34 | %22.88 | %22.14 | %21.67 | %23.84 | %22.69 | %24.35 | %24.69 | %3.41 | %3.13 | %3.49 | %3.22 | %3.37 | %2.13 | %2.15 | %2.22 | %2.41 |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Kod: BIMASDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 37 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 88 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 42 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 326 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %53.94 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %81.94 |
| Net Kar Büyümesi | %90.41 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.46 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.01 |
| Net Borç < 0 | 29,821 MN |
| UVY Oranı < %50 | %18.02 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
7/12
|
4/12
|
9/12
|
8/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
2/12
|
6/12
|
6/12
|
6/12
|
3/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
2/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
3/12
|
6/12
|
9/12
|
8/12
|
3/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
4/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
37 bps
|
150 bps
|
3 bps
|
24 bps
|
25 bps
|
-22 bps
|
147 bps
|
-88 bps
|
115 bps
|
23 bps
|
16 bps
|
-295 bps
|
-24 bps
|
-29 bps
|
-48 bps
|
35 bps
|
7 bps
|
20 bps
|
17 bps
|
19 bps
|
24 bps
|
60 bps
|
-16 bps
|
-11 bps
|
14 bps
|
31 bps
|
-64 bps
|
-32 bps
|
42 bps
|
9 bps
|
42 bps
|
-14 bps
|
8 bps
|
-16 bps
|
52 bps
|
3 bps
|
22 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
88 bps
|
127 bps
|
-77 bps
|
35 bps
|
17 bps
|
-46 bps
|
10 bps
|
-79 bps
|
99 bps
|
58 bps
|
-148 bps
|
-286 bps
|
-51 bps
|
-13 bps
|
-81 bps
|
51 bps
|
-2 bps
|
15 bps
|
-59 bps
|
32 bps
|
8 bps
|
91 bps
|
-1 bps
|
-7 bps
|
11 bps
|
54 bps
|
144 bps
|
-8 bps
|
43 bps
|
24 bps
|
-1 bps
|
-12 bps
|
7 bps
|
-5 bps
|
36 bps
|
-0 bps
|
13 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
42 bps
|
-4 bps
|
-175 bps
|
-20 bps
|
-16 bps
|
20 bps
|
-97 bps
|
69 bps
|
137 bps
|
135 bps
|
-464 bps
|
125 bps
|
-24 bps
|
1 bps
|
75 bps
|
-42 bps
|
27 bps
|
-8 bps
|
-28 bps
|
26 bps
|
20 bps
|
82 bps
|
37 bps
|
-1 bps
|
14 bps
|
53 bps
|
-148 bps
|
3 bps
|
27 bps
|
21 bps
|
-12 bps
|
-4 bps
|
5 bps
|
1 bps
|
12 bps
|
12 bps
|
9 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
326 bps
|
203 bps
|
-1365 bps
|
205 bps
|
386 bps
|
516 bps
|
-1753 bps
|
-749 bps
|
1792 bps
|
908 bps
|
-2584 bps
|
-1598 bps
|
1094 bps
|
1876 bps
|
-2280 bps
|
410 bps
|
866 bps
|
1456 bps
|
-2610 bps
|
319 bps
|
1080 bps
|
1314 bps
|
-1971 bps
|
652 bps
|
570 bps
|
1093 bps
|
-2985 bps
|
746 bps
|
912 bps
|
1170 bps
|
-2186 bps
|
-139 bps
|
835 bps
|
1282 bps
|
-2589 bps
|
850 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %53.94 | %97.86 | %-74.17 | %33.05 | %52.14 | %97.12 | %-72.54 | %34.85 | %53.76 | %105.64 | %-72.42 | %394.23 | %66.93 | %124.8 | %-61.34 | %40.71 | %53.44 | %110.72 | %-72.07 | %38.1 | %50.93 | %111.36 | %-68.67 | %35.47 | %54.03 | %113.52 | %-72.08 | %39.15 | %57.28 | %111.89 | %-71.87 | %36.28 | %52.54 | %108.87 | %-71.57 | %35.27 | %51.69 | |
| FAVÖK Büyümesi | %81.94 | %168.29 | %-78.72 | %44.69 | %58.84 | %75.82 | %-71.88 | %13.53 | %91.99 | %140.94 | %-80.79 | %211.8 | %56.7 | %121.2 | %-64.75 | %48.98 | %53.17 | %114.52 | %-73.87 | %43.07 | %52.36 | %136.03 | %-68.72 | %34.25 | %56.26 | %129.48 | %-65.18 | %37.33 | %69.79 | %121.44 | %-71.92 | %33.32 | %54.63 | %106.87 | %-69.53 | %35.2 | %55.89 | |
| Net Kar Büyümesi | %90.41 | %93.27 | %-86.77 | %26.18 | %46.01 | %107.6 | %-78.18 | %57.88 | %133.21 | %318.42 | %-93.96 | %525.57 | %58.71 | %125.24 | %-54.44 | %27.81 | %63.01 | %106.88 | %-73.74 | %46.32 | %57.97 | %162.03 | %-64.86 | %35.16 | %61.16 | %161.07 | %-82.78 | %40.3 | %68.96 | %125.18 | %-72.85 | %34.57 | %54.8 | %109.38 | %-70.51 | %40.44 | %56.15 | |
| Özkaynak Büyümesi | %4.46 | %-3.02 | %1.92 | %9.7 | %4.46 | %-2.06 | %4.9 | %111.12 | %-8.18 | %-6.69 | %-33.87 | %879.19 | %19.75 | %-1.01 | %16.5 | %13.88 | %20.57 | %-15.03 | %-6.72 | %33.49 | %6.47 | %7.91 | %10.42 | %4.68 | %20.12 | %-9.91 | %6.51 | %10.89 | %14.2 | %-13.35 | %8.21 | %41 | %12.5 | %-11.41 | %10.72 | %6.6 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.01 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.01 | %53.73 | %53.62 | %49.74 | %54.6 | %55.44 | %55.47 | %52.92 | %69.78 | %68.74 | %65.37 | %53.76 | %77.66 | %78.8 | %75.77 | %74.32 | %74.44 | %77.33 | %72.32 | %69.37 | %74.26 | %73.57 | %74.81 | %72.07 | %72.8 | %74.47 | %70.7 | %60.75 | %62.35 | %63.31 | %56.36 | %57.9 | %64.67 | %66.62 | %60.8 | %61.89 | ||
| Net Borç < 0 | 29,821 MN | 35,298 MN | 21,198 MN | 36,044 MN | 19,259 MN | 37,691 MN | 27,620 MN | 27,797 MN | 17,623 MN | 26,261 MN | 27,885 MN | 23,026 MN | 7,299 MN | 7,439 MN | 6,497 MN | 5,153 MN | 3,651 MN | 4,354 MN | 3,809 MN | 2,317 MN | 2,024 MN | 1,614 MN | 1,804 MN | 2,615 MN | 2,051 MN | 3,026 MN | 2,733 MN | -956 MN | -1,123 MN | -808 MN | -1,034 MN | -980 MN | -969 MN | -574 MN | -746 MN | -578 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %18.02 | %18.31 | %17.18 | %18.08 | %16.08 | %16.27 | %16.09 | %16.42 | %16.56 | %18 | %16.45 | %16.12 | %18.22 | %18.91 | %19.6 | %22.16 | %22.68 | %24.1 | %23.23 | %22.34 | %22.88 | %22.14 | %21.67 | %23.84 | %22.69 | %24.35 | %24.69 | %3.41 | %3.13 | %3.49 | %3.22 | %3.37 | %2.13 | %2.15 | %2.22 | %2.41 |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
Kod: BIMASDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 61 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 80 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -11 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -88 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %1.78 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %18.64 |
| Net Kar Büyümesi | %-2.6 |
| Özkaynak Büyümesi | %4.46 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.01 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.01 |
| Net Borç < 0 | 29,821 MN |
| UVY Oranı < %50 | %18.02 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
5/12
|
4/12
|
6/12
|
2/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
6/12
|
2/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
4/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
61 bps
|
93 bps
|
7 bps
|
120 bps
|
-22 bps
|
26 bps
|
50 bps
|
-88 bps
|
88 bps
|
-40 bps
|
-188 bps
|
-31 bps
|
-36 bps
|
-29 bps
|
-4 bps
|
33 bps
|
7 bps
|
11 bps
|
27 bps
|
40 bps
|
21 bps
|
23 bps
|
2 bps
|
4 bps
|
-20 bps
|
-0 bps
|
-13 bps
|
-3 bps
|
39 bps
|
19 bps
|
7 bps
|
-6 bps
|
6 bps
|
-4 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
80 bps
|
69 bps
|
-18 bps
|
84 bps
|
-59 bps
|
-30 bps
|
20 bps
|
-79 bps
|
61 bps
|
-48 bps
|
-290 bps
|
-45 bps
|
-58 bps
|
-28 bps
|
-15 bps
|
21 bps
|
-9 bps
|
-18 bps
|
13 bps
|
56 bps
|
22 bps
|
40 bps
|
12 bps
|
46 bps
|
38 bps
|
68 bps
|
50 bps
|
14 bps
|
34 bps
|
13 bps
|
-2 bps
|
-3 bps
|
7 bps
|
1 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-11 bps
|
-58 bps
|
-49 bps
|
-89 bps
|
-78 bps
|
3 bps
|
51 bps
|
69 bps
|
116 bps
|
40 bps
|
-224 bps
|
26 bps
|
-16 bps
|
21 bps
|
20 bps
|
-61 bps
|
8 bps
|
-19 bps
|
20 bps
|
56 bps
|
38 bps
|
48 bps
|
24 bps
|
-22 bps
|
-23 bps
|
-9 bps
|
-29 bps
|
14 bps
|
20 bps
|
8 bps
|
-3 bps
|
-8 bps
|
6 bps
|
-1 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-88 bps
|
-227 bps
|
-267 bps
|
-1243 bps
|
-448 bps
|
200 bps
|
775 bps
|
-2610 bps
|
2485 bps
|
1197 bps
|
494 bps
|
-5313 bps
|
-22 bps
|
1634 bps
|
632 bps
|
-1185 bps
|
-282 bps
|
350 bps
|
463 bps
|
111 bps
|
204 bps
|
833 bps
|
259 bps
|
-346 bps
|
-677 bps
|
636 bps
|
-317 bps
|
-362 bps
|
18 bps
|
819 bps
|
-162 bps
|
-748 bps
|
-4057 bps
|
5684 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %1.78 | %0.93 | %0.77 | %1.27 | %2.17 | %1.82 | %4.01 | %34.85 | %34.52 | %52.82 | %109.67 | %-16.63 | %23.77 | %20.5 | %16.68 | %7.79 | %6.33 | %5.37 | %5.23 | %9.43 | %6.62 | %8.64 | %8.88 | %3.7 | %5.3 | %7.12 | %6.36 | %8.37 | %7.95 | %6.09 | %5.1 | %5.82 | %5.43 | %38.84 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %18.64 | %17.65 | %-3.47 | %25.63 | %-12.67 | %-5.06 | %9.08 | %13.53 | %53.5 | %37.73 | %31.04 | %-21.2 | %15.58 | %16.83 | %14.82 | %10.3 | %5.25 | %3.26 | %6.69 | %16.62 | %9.38 | %14.16 | %10.5 | %10.25 | %10.97 | %18.68 | %15.45 | %11.04 | %14.87 | %8.65 | %4.64 | %5.22 | %6.85 | %39.22 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-2.6 | %-18.13 | %-12.91 | %-18.81 | %-12.98 | %2.44 | %15.33 | %57.88 | %88.99 | %77.66 | %9.81 | %-11.79 | %19.4 | %26.36 | %22.36 | %-5.84 | %8.24 | %1.2 | %9.75 | %24.12 | %17.31 | %24.34 | %17.55 | %-3.2 | %-1.55 | %4.36 | %-1.51 | %12.35 | %14.01 | %8.54 | %4.22 | %3.42 | %7.09 | %38.46 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %4.46 | %-3.02 | %1.92 | %9.7 | %4.46 | %-2.06 | %4.9 | %111.12 | %-8.18 | %-6.69 | %-33.87 | %879.19 | %19.75 | %-1.01 | %16.5 | %13.88 | %20.57 | %-15.03 | %-6.72 | %33.49 | %6.47 | %7.91 | %10.42 | %4.68 | %20.12 | %-9.91 | %6.51 | %10.89 | %14.2 | %-13.35 | %8.21 | %41 | %12.5 | %-11.41 | %10.72 | %6.6 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.01 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 1.03 | 1.01 | 0.98 | 0.93 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.94 | 1.01 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.86 | 0.95 | 0.89 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %53.01 | %53.73 | %53.62 | %49.74 | %54.6 | %55.44 | %55.47 | %52.92 | %69.78 | %68.74 | %65.37 | %53.76 | %77.66 | %78.8 | %75.77 | %74.32 | %74.44 | %77.33 | %72.32 | %69.37 | %74.26 | %73.57 | %74.81 | %72.07 | %72.8 | %74.47 | %70.7 | %60.75 | %62.35 | %63.31 | %56.36 | %57.9 | %64.67 | %66.62 | %60.8 | %61.89 | ||
| Net Borç < 0 | 29,821 MN | 35,298 MN | 21,198 MN | 36,044 MN | 19,259 MN | 37,691 MN | 27,620 MN | 27,797 MN | 17,623 MN | 26,261 MN | 27,885 MN | 23,026 MN | 7,299 MN | 7,439 MN | 6,497 MN | 5,153 MN | 3,651 MN | 4,354 MN | 3,809 MN | 2,317 MN | 2,024 MN | 1,614 MN | 1,804 MN | 2,615 MN | 2,051 MN | 3,026 MN | 2,733 MN | -956 MN | -1,123 MN | -808 MN | -1,034 MN | -980 MN | -969 MN | -574 MN | -746 MN | -578 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %18.02 | %18.31 | %17.18 | %18.08 | %16.08 | %16.27 | %16.09 | %16.42 | %16.56 | %18 | %16.45 | %16.12 | %18.22 | %18.91 | %19.6 | %22.16 | %22.68 | %24.1 | %23.23 | %22.34 | %22.88 | %22.14 | %21.67 | %23.84 | %22.69 | %24.35 | %24.69 | %3.41 | %3.13 | %3.49 | %3.22 | %3.37 | %2.13 | %2.15 | %2.22 | %2.41 |